Pilot:
Weslen X
Aircraft:
PP-DSM
Alternate:
PHKO
Network:
IVAO
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 05:52:09 | FlyAcars version 1.3.6 | -1 | 35 |
| 2026-01-24 05:52:09 | Aircraft boarding in progress | -1 | 35 |
| 2026-01-24 05:52:09 | Navigation Lights ON | -1 | 35 |
| 2026-01-24 05:52:53 | Beacon Lights ON | -6 | 35 |
| 2026-01-24 05:57:50 | Starting Engine 2 | 5 | 35 |
| 2026-01-24 05:59:12 | Starting Engine 1 | 17 | 35 |
| 2026-01-24 06:00:45 | FLAPS 11% | 17 | 35 |
| 2026-01-24 06:00:46 | FLAPS 0% | 17 | 35 |
| 2026-01-24 06:00:46 | FLAPS 11% | 17 | 35 |
| 2026-01-24 06:00:54 | FLAPS 33% | 17 | 35 |
| 2026-01-24 06:00:54 | FLAPS 55% | 17 | 35 |
| 2026-01-24 06:00:58 | FLAPS 66% | 17 | 35 |
| 2026-01-24 06:00:59 | FLAPS 77% | 17 | 35 |
| 2026-01-24 06:01:00 | FLAPS 66% | 17 | 35 |
| 2026-01-24 06:02:12 | Taxi Lights ON | 17 | 35 |
| 2026-01-24 06:03:04 | Aircraft taxiing to runway | 22 | 35 |
| 2026-01-24 06:06:20 | Taxi speed above 25kt | 16 | 35 |
| 2026-01-24 06:08:50 | Strobe Lights ON | 13 | 35 |
| 2026-01-24 06:08:56 | Landing Lights ON | 11 | 36 |
| 2026-01-24 06:11:30 | Detected Take-off roll, HDG 334, IAS 178kt, GS 175kt, Wind 049/19KT, Temp 26°C | 178 | 38 |
| 2026-01-24 06:11:30 | Airborne | 178 | 38 |
| 2026-01-24 06:11:36 | Gear UP, IAS 179kt, GS 173kt, ALT 216ft AGL | 179 | 234 |
| 2026-01-24 06:11:40 | Taxi Lights OFF | 175 | 478 |
| 2026-01-24 06:12:55 | FLAPS 55% 200kt, ALT 3580ft | 200 | 3580 |
| 2026-01-24 06:12:55 | FLAPS 66% 200kt, ALT 3583ft | 200 | 3583 |
| 2026-01-24 06:12:56 | FLAPS 55% 200kt, ALT 3596ft | 200 | 3596 |
| 2026-01-24 06:12:57 | FLAPS 66% 200kt, ALT 3621ft | 200 | 3621 |
| 2026-01-24 06:13:02 | FLAPS 44% 210kt, ALT 3783ft | 210 | 3783 |
| 2026-01-24 06:13:03 | FLAPS 33% 211kt, ALT 3796ft | 211 | 3796 |
| 2026-01-24 06:13:04 | FLAPS 11% 212kt, ALT 3837ft | 212 | 3837 |
| 2026-01-24 06:13:14 | FLAPS 0% 231kt, ALT 4088ft | 231 | 4088 |
| 2026-01-24 06:13:14 | FLAPS 11% 231kt, ALT 4091ft | 231 | 4091 |
| 2026-01-24 06:13:15 | FLAPS 0% 232kt, ALT 4102ft | 232 | 4102 |
| 2026-01-24 06:15:30 | Landing Lights OFF | 252 | 10617 |
| 2026-01-24 06:33:41 | Aircraft on Top Of Climb at 36097ft, IAS 264kt, GS 511kt, HDG 37deg, TAT -42deg, WIND 239/49kt | 264 | 36097 |
| 2026-01-24 15:45:13 | Aircraft on Top Of Descent at 34497ft, IAS 267kt, GS 471kt, HDG 62deg, TAT -44deg, WIND 320/42kt | 267 | 34497 |
| 2026-01-24 15:57:23 | Landing Lights ON | 256 | 9088 |
| 2026-01-24 16:02:37 | FLAPS 11% 227kt, ALT 2048ft | 227 | 2048 |
| 2026-01-24 16:02:37 | FLAPS 0% 227kt, ALT 2047ft | 227 | 2047 |
| 2026-01-24 16:02:37 | FLAPS 11% 227kt, ALT 2045ft | 227 | 2045 |
| 2026-01-24 16:02:43 | Gear DOWN, IAS 220kt, GS 221kt, ALT 2001ft AGL | 220 | 2001 |
| 2026-01-24 16:02:51 | Landing Lights OFF | 214 | 1900 |
| 2026-01-24 16:02:51 | Landing lights OFF below 10000fts | 214 | 1900 |
| 2026-01-24 16:02:52 | Landing Lights ON | 210 | 1888 |
| 2026-01-24 16:02:55 | Taxi Lights ON | 203 | 1855 |
| 2026-01-24 16:02:57 | FLAPS 22% 202kt, ALT 1826ft | 202 | 1826 |
| 2026-01-24 16:02:57 | FLAPS 11% 202kt, ALT 1824ft | 202 | 1824 |
| 2026-01-24 16:02:59 | FLAPS 22% 199kt, ALT 1804ft | 199 | 1804 |
| 2026-01-24 16:03:04 | FLAPS 33% 196kt, ALT 1741ft | 196 | 1741 |
| 2026-01-24 16:03:05 | FLAPS 55% 195kt, ALT 1727ft | 195 | 1727 |
| 2026-01-24 16:03:05 | FLAPS 66% 192kt, ALT 1721ft | 192 | 1721 |
| 2026-01-24 16:03:06 | FLAPS 77% 189kt, ALT 1717ft | 189 | 1717 |
| 2026-01-24 16:03:06 | FLAPS 66% 190kt, ALT 1715ft | 190 | 1715 |
| 2026-01-24 16:03:12 | FLAPS 77% 178kt, ALT 1677ft | 178 | 1677 |
| 2026-01-24 16:03:13 | FLAPS 88% 178kt, ALT 1671ft | 178 | 1671 |
| 2026-01-24 16:03:35 | FLAPS 100% 147kt, ALT 1497ft | 147 | 1497 |
| 2026-01-24 16:06:05 | Landed at destination with a landing rate of -172fpm, HDG 41deg, touchdown speed 117kt, Wind 184/00KT, Temp 20°C | 117 | 32 |
| 2026-01-24 16:07:21 | FLAPS 88% | 33 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:21 | FLAPS 100% | 33 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:21 | FLAPS 88% | 33 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:21 | FLAPS 77% | 33 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:21 | FLAPS 88% | 33 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:21 | FLAPS 77% | 33 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:22 | FLAPS 88% | 33 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:22 | FLAPS 77% | 33 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:22 | FLAPS 88% | 33 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:22 | FLAPS 77% | 33 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:22 | FLAPS 88% | 33 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:22 | FLAPS 77% | 32 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:23 | FLAPS 66% | 30 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:23 | FLAPS 77% | 29 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:23 | FLAPS 88% | 28 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:23 | FLAPS 77% | 27 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:23 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:23 | FLAPS 88% | 25 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:25 | FLAPS 77% | 11 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:25 | FLAPS 66% | 11 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:25 | FLAPS 55% | 11 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:26 | FLAPS 44% | 11 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:27 | FLAPS 55% | 11 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:28 | FLAPS 44% | 12 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:28 | FLAPS 33% | 12 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:29 | FLAPS 0% | 12 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:48 | Landing Lights OFF | 15 | 29 |
| 2026-01-24 16:07:53 | Strobe Lights OFF | 19 | 29 |
| 2026-01-24 16:14:50 | Taxi Lights OFF | 8 | 29 |
| 2026-01-24 16:15:56 | Engine 1 shutdown | 0 | 29 |
| 2026-01-24 16:16:01 | Engine 2 shutdown | 0 | 29 |
| 2026-01-24 16:16:19 | Beacon Lights OFF | 0 | 29 |
| 2026-01-24 16:18:17 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 5369kg FlyAcars v1.3.6 | 0 | 29 |
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 05:52:39 | -6 | 0 | 35 | -1 | 26 | BOARDING |
| 2026-01-24 05:53:09 | -6 | 0 | 35 | 0 | 26 | BOARDING |
| 2026-01-24 05:53:39 | -6 | 0 | 35 | -1 | 26 | BOARDING |
| 2026-01-24 05:54:09 | -6 | 0 | 35 | 0 | 26 | BOARDING |
| 2026-01-24 05:54:39 | -6 | 0 | 35 | 0 | 26 | BOARDING |
| 2026-01-24 05:55:09 | 7 | 0 | 35 | -1 | 26 | BOARDING |
| 2026-01-24 05:55:39 | 7 | 0 | 35 | 0 | 26 | BOARDING |
| 2026-01-24 05:56:09 | 7 | 0 | 35 | -1 | 26 | BOARDING |
| 2026-01-24 05:56:39 | 7 | 0 | 35 | 0 | 26 | BOARDING |
| 2026-01-24 05:57:09 | 7 | 0 | 35 | -1 | 26 | BOARDING |
| 2026-01-24 05:57:39 | 5 | 2 | 35 | 0 | 26 | PUSHBACK |
| 2026-01-24 05:58:09 | 6 | 3 | 35 | 1 | 26 | PUSHBACK |
| 2026-01-24 05:58:39 | 11 | 3 | 35 | 2 | 26 | PUSHBACK |
| 2026-01-24 05:59:09 | 17 | 0 | 35 | 5 | 26 | PUSHBACK |
| 2026-01-24 05:59:39 | 17 | 0 | 35 | 10 | 26 | PUSHBACK |
| 2026-01-24 06:00:09 | 17 | 0 | 35 | 14 | 26 | PUSHBACK |
| 2026-01-24 06:00:39 | 17 | 0 | 35 | 21 | 26 | PUSHBACK |
| 2026-01-24 06:01:09 | 16 | 0 | 35 | 28 | 26 | PUSHBACK |
| 2026-01-24 06:01:39 | 17 | 0 | 35 | 36 | 26 | PUSHBACK |
| 2026-01-24 06:02:09 | 16 | 0 | 35 | 43 | 26 | PUSHBACK |
| 2026-01-24 06:02:39 | 17 | 0 | 35 | 52 | 26 | PUSHBACK |
| 2026-01-24 06:03:09 | 23 | 7 | 35 | 67 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:03:39 | 29 | 13 | 35 | 82 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:04:09 | 34 | 18 | 35 | 97 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:04:39 | 30 | 14 | 35 | 112 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:05:09 | 11 | 20 | 34 | 127 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:05:39 | 7 | 17 | 36 | 142 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:06:09 | 13 | 23 | 36 | 157 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:06:39 | 15 | 25 | 35 | 171 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:07:09 | 13 | 23 | 35 | 183 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:07:39 | 11 | 21 | 35 | 195 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:08:09 | 12 | 22 | 35 | 207 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:08:39 | 13 | 22 | 35 | 220 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:09:09 | 31 | 16 | 35 | 232 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:09:39 | 8 | 0 | 35 | 244 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:10:09 | 8 | 0 | 35 | 250 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:10:39 | 8 | 0 | 35 | 257 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-24 06:11:09 | 104 | 98 | 34 | 298 | 26 | TAKEOFF |
| 2026-01-24 06:11:39 | 175 | 170 | 439 | 349 | 25 | TAKEOFF |
| 2026-01-24 06:12:09 | 184 | 178 | 1977 | 396 | 20 | INITIAL CLIMB |
| 2026-01-24 06:12:39 | 178 | 197 | 3214 | 416 | 21 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:13:09 | 219 | 253 | 3974 | 427 | 21 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:13:39 | 249 | 295 | 5334 | 442 | 18 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:14:09 | 245 | 302 | 7292 | 502 | 14 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:14:39 | 246 | 311 | 8556 | 568 | 11 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:15:09 | 246 | 320 | 9845 | 639 | 8 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:15:39 | 260 | 340 | 10816 | 706 | 7 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:16:09 | 285 | 373 | 11342 | 775 | 6 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:16:39 | 299 | 391 | 12134 | 842 | 5 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:17:09 | 299 | 396 | 13249 | 908 | 3 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:17:39 | 298 | 401 | 14256 | 973 | 2 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:18:09 | 298 | 404 | 15135 | 1036 | 0 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:18:39 | 299 | 408 | 15999 | 1100 | -1 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:19:09 | 299 | 413 | 16844 | 1162 | -3 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:19:39 | 299 | 418 | 17670 | 1224 | -4 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:20:09 | 299 | 423 | 18459 | 1287 | -6 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:20:39 | 299 | 427 | 19262 | 1347 | -8 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:21:09 | 299 | 431 | 20048 | 1408 | -10 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:21:39 | 298 | 436 | 20831 | 1467 | -12 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:22:09 | 298 | 440 | 21606 | 1526 | -13 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:22:39 | 299 | 443 | 22414 | 1586 | -15 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:23:09 | 299 | 447 | 23229 | 1643 | -17 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:23:39 | 298 | 452 | 24002 | 1702 | -19 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:24:09 | 298 | 457 | 24752 | 1759 | -20 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:24:39 | 299 | 462 | 25497 | 1816 | -22 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:25:09 | 298 | 468 | 26232 | 1872 | -23 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:25:39 | 298 | 474 | 26925 | 1926 | -24 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:26:09 | 298 | 479 | 27614 | 1982 | -25 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:26:39 | 298 | 485 | 28281 | 2035 | -27 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:27:09 | 298 | 489 | 28969 | 2089 | -28 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:27:39 | 298 | 495 | 29590 | 2141 | -29 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:28:09 | 298 | 501 | 30180 | 2193 | -30 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:28:39 | 295 | 503 | 30887 | 2243 | -31 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:29:09 | 290 | 503 | 31613 | 2292 | -33 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:29:39 | 286 | 505 | 32268 | 2342 | -34 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:30:09 | 282 | 506 | 32859 | 2390 | -36 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:30:39 | 279 | 508 | 33417 | 2439 | -37 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:31:09 | 276 | 508 | 33970 | 2486 | -38 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:31:39 | 272 | 508 | 34474 | 2532 | -39 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:32:09 | 269 | 509 | 34920 | 2580 | -40 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:32:39 | 267 | 510 | 35310 | 2625 | -41 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:33:09 | 265 | 510 | 35742 | 2671 | -41 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:33:39 | 264 | 510 | 36089 | 2716 | -42 | CLIMB |
| 2026-01-24 06:34:09 | 263 | 510 | 36105 | 2754 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:34:39 | 263 | 510 | 36075 | 2791 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:35:09 | 264 | 509 | 36071 | 2828 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:35:39 | 264 | 509 | 36077 | 2867 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:36:09 | 263 | 509 | 36077 | 2904 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:36:39 | 263 | 509 | 36077 | 2943 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:37:09 | 263 | 508 | 36079 | 2980 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:37:39 | 264 | 509 | 36077 | 3017 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:38:09 | 264 | 509 | 36077 | 3056 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:38:39 | 263 | 509 | 36079 | 3094 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:39:09 | 264 | 507 | 36085 | 3132 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:39:39 | 264 | 507 | 36089 | 3169 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:40:09 | 263 | 507 | 36084 | 3208 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:40:39 | 263 | 506 | 36085 | 3246 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:41:09 | 264 | 505 | 36092 | 3283 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:41:39 | 264 | 505 | 36099 | 3322 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:42:09 | 263 | 505 | 36093 | 3360 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:42:39 | 263 | 506 | 36085 | 3385 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:43:09 | 264 | 505 | 36089 | 3400 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:43:39 | 263 | 504 | 36099 | 3416 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:44:09 | 263 | 504 | 36099 | 3432 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:44:39 | 263 | 504 | 36099 | 3446 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:45:09 | 265 | 505 | 36093 | 3443 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:45:39 | 263 | 503 | 36102 | 3439 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:46:09 | 263 | 503 | 36103 | 3436 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:46:39 | 263 | 503 | 36103 | 3434 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:47:09 | 264 | 503 | 36103 | 3431 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:47:39 | 263 | 501 | 36112 | 3427 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:48:09 | 263 | 501 | 36113 | 3425 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:48:39 | 263 | 501 | 36115 | 3422 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:49:09 | 263 | 501 | 36118 | 3419 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:49:39 | 263 | 501 | 36122 | 3416 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:50:09 | 263 | 501 | 36123 | 3413 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:50:39 | 263 | 502 | 36109 | 3411 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:51:09 | 263 | 502 | 36109 | 3408 | -42 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:51:39 | 263 | 499 | 36117 | 3404 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:52:09 | 263 | 500 | 36121 | 3402 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:52:39 | 263 | 500 | 36121 | 3399 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:53:09 | 263 | 500 | 36118 | 3396 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:53:39 | 263 | 498 | 36120 | 3393 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:54:09 | 263 | 498 | 36125 | 3390 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:54:39 | 263 | 498 | 36126 | 3387 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:55:09 | 263 | 498 | 36127 | 3385 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:55:39 | 265 | 498 | 36127 | 3398 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:56:09 | 263 | 496 | 36129 | 3413 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:56:39 | 263 | 497 | 36131 | 3430 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:57:09 | 263 | 497 | 36131 | 3446 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:57:39 | 263 | 497 | 36129 | 3462 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:58:09 | 263 | 492 | 36139 | 3477 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:58:39 | 263 | 493 | 36142 | 3494 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:59:09 | 263 | 495 | 36133 | 3511 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 06:59:39 | 263 | 495 | 36134 | 3527 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:00:09 | 264 | 494 | 36138 | 3543 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:00:39 | 263 | 492 | 36148 | 3559 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:01:09 | 263 | 492 | 36148 | 3575 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:01:39 | 263 | 492 | 36141 | 3591 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:02:09 | 263 | 493 | 36139 | 3608 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:02:39 | 263 | 489 | 36146 | 3622 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:03:09 | 263 | 490 | 36147 | 3640 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:03:39 | 263 | 490 | 36146 | 3656 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:04:09 | 263 | 490 | 36146 | 3672 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:04:39 | 264 | 489 | 36149 | 3688 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:05:09 | 263 | 488 | 36147 | 3704 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:05:39 | 263 | 488 | 36147 | 3720 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:06:09 | 263 | 488 | 36146 | 3722 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:06:39 | 263 | 488 | 36147 | 3719 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:07:09 | 263 | 486 | 36155 | 3716 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:07:39 | 263 | 487 | 36155 | 3713 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:08:09 | 263 | 487 | 36148 | 3711 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:08:39 | 263 | 487 | 36148 | 3708 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:09:09 | 263 | 487 | 36149 | 3705 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:09:39 | 263 | 485 | 36159 | 3702 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:10:09 | 263 | 486 | 36159 | 3699 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:10:39 | 263 | 486 | 36160 | 3696 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:11:09 | 263 | 486 | 36155 | 3693 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:11:39 | 263 | 486 | 36154 | 3690 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:12:09 | 263 | 486 | 36152 | 3687 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:12:39 | 263 | 486 | 36152 | 3684 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:13:09 | 263 | 486 | 36153 | 3681 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:13:39 | 263 | 486 | 36153 | 3678 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:14:09 | 263 | 485 | 36152 | 3674 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:14:39 | 263 | 485 | 36155 | 3671 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:15:09 | 263 | 485 | 36156 | 3669 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:15:39 | 263 | 485 | 36156 | 3666 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:16:09 | 263 | 485 | 36155 | 3663 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:16:39 | 263 | 484 | 36162 | 3664 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:17:09 | 263 | 484 | 36166 | 3681 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:17:39 | 263 | 484 | 36167 | 3697 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:18:09 | 263 | 484 | 36168 | 3713 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:18:39 | 264 | 484 | 36167 | 3729 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:19:09 | 263 | 482 | 36171 | 3744 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:19:39 | 263 | 482 | 36174 | 3761 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:20:09 | 263 | 483 | 36171 | 3776 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:20:39 | 263 | 483 | 36166 | 3793 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:21:09 | 264 | 482 | 36172 | 3808 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:21:39 | 263 | 481 | 36180 | 3824 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:22:09 | 263 | 481 | 36183 | 3840 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:22:39 | 263 | 482 | 36183 | 3856 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:23:09 | 263 | 482 | 36182 | 3873 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:23:39 | 264 | 480 | 36177 | 3888 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:24:09 | 263 | 479 | 36181 | 3903 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:24:39 | 263 | 479 | 36184 | 3919 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:25:09 | 263 | 479 | 36183 | 3935 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:25:39 | 263 | 479 | 36184 | 3951 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:26:09 | 263 | 479 | 36187 | 3967 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:26:39 | 264 | 478 | 36187 | 3983 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:27:09 | 263 | 478 | 36182 | 3990 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:27:39 | 263 | 478 | 36180 | 3987 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:28:09 | 263 | 478 | 36180 | 3981 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:28:39 | 264 | 477 | 36187 | 3987 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:29:09 | 262 | 476 | 36191 | 3998 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:29:39 | 262 | 476 | 36188 | 4010 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:30:09 | 264 | 476 | 36183 | 4021 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:30:39 | 264 | 477 | 36188 | 4034 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:31:09 | 263 | 476 | 36188 | 4045 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:31:39 | 263 | 475 | 36187 | 4056 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:32:09 | 261 | 475 | 36189 | 4068 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:32:39 | 264 | 475 | 36186 | 4079 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:33:09 | 264 | 476 | 36185 | 4091 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:33:39 | 261 | 475 | 36187 | 4103 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:34:09 | 263 | 477 | 36194 | 4115 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:34:39 | 263 | 478 | 36192 | 4127 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:35:09 | 263 | 477 | 36191 | 4139 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:35:39 | 263 | 477 | 36192 | 4150 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:36:09 | 263 | 477 | 36191 | 4162 | -40 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:36:39 | 263 | 477 | 36190 | 4174 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:37:09 | 262 | 477 | 36188 | 4185 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:37:39 | 263 | 477 | 36187 | 4196 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:38:09 | 263 | 477 | 36187 | 4223 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:38:39 | 263 | 477 | 36185 | 4254 | -41 | ENROUTE |
| 2026-01-24 07:39:10 | 261 | 479 | 36190 | 4286 | -41 | ENROUTE |
