Pilot:
Cristiano
Aircraft:
Boeing 747-400 Paint1
Alternate:
YMML
Network:
offline
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-09-09 02:55:44 | FLYacars version 1.3.2 | 0 | 27 |
2024-09-09 02:55:44 | Aircraft boarding in progress | 0 | 27 |
2024-09-09 02:55:44 | Navigation Lights ON | 0 | 27 |
2024-09-09 02:56:12 | Beacon Lights ON | 0 | 27 |
2024-09-09 02:56:14 | Starting Engine 1 | 0 | 27 |
2024-09-09 02:56:16 | FLAPS 16% | 0 | 27 |
2024-09-09 02:56:16 | FLAPS 33% | 0 | 27 |
2024-09-09 02:56:26 | Taxi Lights ON | 0 | 27 |
2024-09-09 02:56:39 | Starting Engine 2 | 0 | 27 |
2024-09-09 02:57:04 | Starting Engine 3 | 0 | 27 |
2024-09-09 02:57:29 | Starting Engine 4 | 0 | 27 |
2024-09-09 02:59:20 | Landing Lights ON | 0 | 27 |
2024-09-09 02:59:21 | Taxi Lights OFF | 0 | 27 |
2024-09-09 02:59:22 | Strobe Lights ON | 0 | 27 |
2024-09-09 02:59:30 | Engine 4 shutdown | 0 | 27 |
2024-09-09 02:59:30 | Engine 3 shutdown | 0 | 27 |
2024-09-09 02:59:30 | Engine 2 shutdown | 0 | 27 |
2024-09-09 02:59:30 | Engine 1 shutdown | 0 | 27 |
2024-09-09 02:59:31 | Starting Engine 4 | 0 | 27 |
2024-09-09 02:59:31 | Starting Engine 3 | 0 | 27 |
2024-09-09 02:59:31 | Starting Engine 2 | 0 | 27 |
2024-09-09 02:59:31 | Starting Engine 1 | 0 | 27 |
2024-09-09 02:59:35 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 27 |
2024-09-09 03:00:24 | Detected Take-off roll, HDG 165, IAS 223kt, GS 223kt, Wind 000/00KT, Temp 15?C | 223 | 35 |
2024-09-09 03:00:24 | Airborne | 223 | 35 |
2024-09-09 03:00:34 | Gear UP, IAS 234kt, GS 228kt, ALT 541ft AGL | 234 | 551 |
2024-09-09 03:00:45 | FLAPS 16% 246kt, ALT 1316ft | 246 | 1316 |
2024-09-09 03:00:47 | FLAPS 0% 253kt, ALT 1359ft | 253 | 1359 |
2024-09-09 03:01:47 | Engine 4 shutdown | 247 | 3358 |
2024-09-09 03:01:47 | Engine 3 shutdown | 247 | 3358 |
2024-09-09 03:01:47 | Engine 2 shutdown | 247 | 3358 |
2024-09-09 03:01:47 | Engine 1 shutdown | 247 | 3358 |
2024-09-09 03:01:47 | Starting Engine 4 | 247 | 3366 |
2024-09-09 03:01:47 | Starting Engine 3 | 247 | 3366 |
2024-09-09 03:01:47 | Starting Engine 2 | 247 | 3366 |
2024-09-09 03:01:47 | Starting Engine 1 | 247 | 3366 |
2024-09-09 03:03:51 | Engine 4 shutdown | 244 | 7466 |
2024-09-09 03:03:51 | Engine 3 shutdown | 244 | 7466 |
2024-09-09 03:03:51 | Engine 2 shutdown | 244 | 7466 |
2024-09-09 03:03:51 | Engine 1 shutdown | 244 | 7466 |
2024-09-09 03:03:52 | Starting Engine 4 | 244 | 7469 |
2024-09-09 03:03:52 | Starting Engine 3 | 244 | 7469 |
2024-09-09 03:03:52 | Starting Engine 2 | 244 | 7469 |
2024-09-09 03:03:52 | Starting Engine 1 | 244 | 7469 |
2024-09-09 03:04:36 | Engine 4 shutdown | 244 | 8947 |
2024-09-09 03:04:36 | Engine 3 shutdown | 244 | 8947 |
2024-09-09 03:04:36 | Engine 2 shutdown | 244 | 8947 |
2024-09-09 03:04:36 | Engine 1 shutdown | 244 | 8947 |
2024-09-09 03:04:36 | Starting Engine 4 | 244 | 8951 |
2024-09-09 03:04:36 | Starting Engine 3 | 244 | 8951 |
2024-09-09 03:04:36 | Starting Engine 2 | 244 | 8951 |
2024-09-09 03:04:36 | Starting Engine 1 | 244 | 8951 |
2024-09-09 03:05:00 | Engine 4 shutdown | 243 | 9718 |
2024-09-09 03:05:00 | Engine 3 shutdown | 243 | 9718 |
2024-09-09 03:05:00 | Engine 2 shutdown | 243 | 9718 |
2024-09-09 03:05:00 | Engine 1 shutdown | 243 | 9718 |
2024-09-09 03:05:00 | Starting Engine 4 | 243 | 9721 |
2024-09-09 03:05:00 | Starting Engine 3 | 243 | 9721 |
2024-09-09 03:05:00 | Starting Engine 2 | 243 | 9721 |
2024-09-09 03:05:00 | Starting Engine 1 | 243 | 9721 |
2024-09-09 03:05:11 | Landing Lights OFF | 242 | 10093 |
2024-09-09 03:08:31 | Engine 4 shutdown | 245 | 15311 |
2024-09-09 03:08:31 | Engine 3 shutdown | 245 | 15311 |
2024-09-09 03:08:31 | Engine 2 shutdown | 245 | 15311 |
2024-09-09 03:08:31 | Engine 1 shutdown | 245 | 15311 |
2024-09-09 03:08:31 | Starting Engine 4 | 245 | 15315 |
2024-09-09 03:08:31 | Starting Engine 3 | 245 | 15315 |
2024-09-09 03:08:31 | Starting Engine 2 | 245 | 15315 |
2024-09-09 03:08:31 | Starting Engine 1 | 245 | 15315 |
2024-09-09 03:09:22 | Engine 4 shutdown | 245 | 16590 |
2024-09-09 03:09:22 | Engine 3 shutdown | 245 | 16590 |
2024-09-09 03:09:22 | Engine 2 shutdown | 245 | 16590 |
2024-09-09 03:09:22 | Engine 1 shutdown | 245 | 16590 |
2024-09-09 03:09:22 | Starting Engine 4 | 245 | 16592 |
2024-09-09 03:09:22 | Starting Engine 3 | 245 | 16592 |
2024-09-09 03:09:22 | Starting Engine 2 | 245 | 16592 |
2024-09-09 03:09:22 | Starting Engine 1 | 245 | 16592 |
2024-09-09 03:10:07 | Engine 4 shutdown | 245 | 17722 |
2024-09-09 03:10:07 | Engine 3 shutdown | 245 | 17722 |
2024-09-09 03:10:07 | Engine 2 shutdown | 245 | 17722 |
2024-09-09 03:10:07 | Engine 1 shutdown | 245 | 17722 |
2024-09-09 03:10:08 | Starting Engine 4 | 245 | 17726 |
2024-09-09 03:10:08 | Starting Engine 3 | 245 | 17726 |
2024-09-09 03:10:08 | Starting Engine 2 | 245 | 17726 |
2024-09-09 03:10:08 | Starting Engine 1 | 245 | 17726 |
2024-09-09 03:11:28 | Engine 4 shutdown | 246 | 19735 |
2024-09-09 03:11:28 | Engine 3 shutdown | 246 | 19735 |
2024-09-09 03:11:28 | Engine 2 shutdown | 246 | 19735 |
2024-09-09 03:11:28 | Engine 1 shutdown | 246 | 19735 |
2024-09-09 03:11:28 | Starting Engine 4 | 246 | 19737 |
2024-09-09 03:11:28 | Starting Engine 3 | 246 | 19737 |
2024-09-09 03:11:28 | Starting Engine 2 | 246 | 19737 |
2024-09-09 03:11:28 | Starting Engine 1 | 246 | 19737 |
2024-09-09 03:11:47 | Engine 4 shutdown | 245 | 20226 |
2024-09-09 03:11:47 | Engine 3 shutdown | 245 | 20226 |
2024-09-09 03:11:47 | Engine 2 shutdown | 245 | 20226 |
2024-09-09 03:11:47 | Engine 1 shutdown | 245 | 20226 |
2024-09-09 03:11:47 | Starting Engine 4 | 245 | 20230 |
2024-09-09 03:11:47 | Starting Engine 3 | 245 | 20230 |
2024-09-09 03:11:47 | Starting Engine 2 | 245 | 20230 |
2024-09-09 03:11:47 | Starting Engine 1 | 245 | 20230 |
2024-09-09 03:12:21 | Engine 4 shutdown | 245 | 21068 |
2024-09-09 03:12:21 | Engine 3 shutdown | 245 | 21068 |
2024-09-09 03:12:21 | Engine 2 shutdown | 245 | 21068 |
2024-09-09 03:12:21 | Engine 1 shutdown | 245 | 21068 |
2024-09-09 03:12:21 | Starting Engine 4 | 245 | 21070 |
2024-09-09 03:12:21 | Starting Engine 3 | 245 | 21070 |
2024-09-09 03:12:21 | Starting Engine 2 | 245 | 21070 |
2024-09-09 03:12:21 | Starting Engine 1 | 245 | 21070 |
2024-09-09 03:12:51 | Engine 4 shutdown | 244 | 21831 |
2024-09-09 03:12:51 | Engine 3 shutdown | 244 | 21831 |
2024-09-09 03:12:51 | Engine 2 shutdown | 244 | 21831 |
2024-09-09 03:12:51 | Engine 1 shutdown | 244 | 21831 |
2024-09-09 03:12:51 | Starting Engine 4 | 244 | 21833 |
2024-09-09 03:12:51 | Starting Engine 3 | 244 | 21833 |
2024-09-09 03:12:51 | Starting Engine 2 | 244 | 21833 |
2024-09-09 03:12:51 | Starting Engine 1 | 244 | 21833 |
2024-09-09 03:13:28 | Engine 4 shutdown | 244 | 22745 |
2024-09-09 03:13:28 | Engine 3 shutdown | 244 | 22745 |
2024-09-09 03:13:28 | Engine 2 shutdown | 244 | 22745 |
2024-09-09 03:13:28 | Engine 1 shutdown | 244 | 22745 |
2024-09-09 03:13:28 | Starting Engine 4 | 244 | 22747 |
2024-09-09 03:13:28 | Starting Engine 3 | 244 | 22747 |
2024-09-09 03:13:28 | Starting Engine 2 | 244 | 22747 |
2024-09-09 03:13:28 | Starting Engine 1 | 244 | 22747 |
2024-09-09 03:14:11 | Engine 4 shutdown | 244 | 23833 |
2024-09-09 03:14:12 | Engine 3 shutdown | 244 | 23833 |
2024-09-09 03:14:12 | Engine 2 shutdown | 244 | 23833 |
2024-09-09 03:14:12 | Engine 1 shutdown | 244 | 23833 |
2024-09-09 03:14:12 | Starting Engine 4 | 244 | 23852 |
2024-09-09 03:14:12 | Starting Engine 3 | 244 | 23852 |
2024-09-09 03:14:12 | Starting Engine 2 | 244 | 23852 |
2024-09-09 03:14:12 | Starting Engine 1 | 244 | 23852 |
2024-09-09 03:14:52 | Engine 4 shutdown | 244 | 24840 |
2024-09-09 03:14:52 | Engine 3 shutdown | 244 | 24840 |
2024-09-09 03:14:52 | Engine 2 shutdown | 244 | 24840 |
2024-09-09 03:14:52 | Engine 1 shutdown | 244 | 24840 |
2024-09-09 03:14:52 | Starting Engine 4 | 244 | 24843 |
2024-09-09 03:14:52 | Starting Engine 3 | 244 | 24843 |
2024-09-09 03:14:52 | Starting Engine 2 | 244 | 24843 |
2024-09-09 03:14:52 | Starting Engine 1 | 244 | 24843 |
2024-09-09 03:17:42 | Engine 4 shutdown | 248 | 26872 |
2024-09-09 03:17:42 | Engine 3 shutdown | 248 | 26872 |
2024-09-09 03:17:42 | Engine 2 shutdown | 248 | 26872 |
2024-09-09 03:17:42 | Engine 1 shutdown | 248 | 26872 |
2024-09-09 03:17:42 | Starting Engine 4 | 248 | 26872 |
2024-09-09 03:17:42 | Starting Engine 3 | 248 | 26872 |
2024-09-09 03:17:42 | Starting Engine 2 | 248 | 26872 |
2024-09-09 03:17:42 | Starting Engine 1 | 248 | 26872 |
2024-09-09 03:20:27 | Engine 4 shutdown | 248 | 28249 |
2024-09-09 03:20:27 | Engine 3 shutdown | 248 | 28249 |
2024-09-09 03:20:27 | Engine 2 shutdown | 248 | 28249 |
2024-09-09 03:20:27 | Engine 1 shutdown | 248 | 28249 |
2024-09-09 03:20:27 | Starting Engine 4 | 248 | 28250 |
2024-09-09 03:20:27 | Starting Engine 3 | 248 | 28250 |
2024-09-09 03:20:27 | Starting Engine 2 | 248 | 28250 |
2024-09-09 03:20:27 | Starting Engine 1 | 248 | 28250 |
2024-09-09 03:22:05 | Engine 4 shutdown | 247 | 29066 |
2024-09-09 03:22:05 | Engine 3 shutdown | 247 | 29066 |
2024-09-09 03:22:05 | Engine 2 shutdown | 247 | 29066 |
2024-09-09 03:22:05 | Engine 1 shutdown | 247 | 29066 |
2024-09-09 03:22:05 | Starting Engine 4 | 247 | 29068 |
2024-09-09 03:22:05 | Starting Engine 3 | 247 | 29068 |
2024-09-09 03:22:05 | Starting Engine 2 | 247 | 29068 |
2024-09-09 03:22:05 | Starting Engine 1 | 247 | 29068 |
2024-09-09 03:23:42 | Engine 4 shutdown | 247 | 29879 |
2024-09-09 03:23:42 | Engine 3 shutdown | 247 | 29879 |
2024-09-09 03:23:42 | Engine 2 shutdown | 247 | 29879 |
2024-09-09 03:23:42 | Engine 1 shutdown | 247 | 29879 |
2024-09-09 03:23:42 | Starting Engine 4 | 247 | 29882 |
2024-09-09 03:23:42 | Starting Engine 3 | 247 | 29882 |
2024-09-09 03:23:42 | Starting Engine 2 | 247 | 29882 |
2024-09-09 03:23:42 | Starting Engine 1 | 247 | 29882 |
2024-09-09 03:25:10 | Engine 4 shutdown | 247 | 30612 |
2024-09-09 03:25:10 | Engine 3 shutdown | 247 | 30612 |
2024-09-09 03:25:10 | Engine 2 shutdown | 247 | 30612 |
2024-09-09 03:25:10 | Engine 1 shutdown | 247 | 30612 |
2024-09-09 03:25:10 | Starting Engine 4 | 247 | 30614 |
2024-09-09 03:25:10 | Starting Engine 3 | 247 | 30614 |
2024-09-09 03:25:10 | Starting Engine 2 | 247 | 30614 |
2024-09-09 03:25:10 | Starting Engine 1 | 247 | 30614 |
2024-09-09 03:26:01 | Engine 4 shutdown | 247 | 31040 |
2024-09-09 03:26:01 | Engine 3 shutdown | 247 | 31040 |
2024-09-09 03:26:01 | Engine 2 shutdown | 247 | 31040 |
2024-09-09 03:26:01 | Engine 1 shutdown | 247 | 31040 |
2024-09-09 03:26:02 | Starting Engine 4 | 247 | 31041 |
2024-09-09 03:26:02 | Starting Engine 3 | 247 | 31041 |
2024-09-09 03:26:02 | Starting Engine 2 | 247 | 31041 |
2024-09-09 03:26:02 | Starting Engine 1 | 247 | 31041 |
2024-09-09 03:28:08 | Engine 4 shutdown | 247 | 32104 |
2024-09-09 03:28:08 | Engine 3 shutdown | 247 | 32104 |
2024-09-09 03:28:08 | Engine 2 shutdown | 247 | 32104 |
2024-09-09 03:28:08 | Engine 1 shutdown | 247 | 32104 |
2024-09-09 03:28:08 | Starting Engine 4 | 247 | 32106 |
2024-09-09 03:28:08 | Starting Engine 3 | 247 | 32106 |
2024-09-09 03:28:08 | Starting Engine 2 | 247 | 32106 |
2024-09-09 03:28:08 | Starting Engine 1 | 247 | 32106 |
2024-09-09 03:29:32 | Engine 4 shutdown | 247 | 32799 |
2024-09-09 03:29:32 | Engine 3 shutdown | 247 | 32799 |
2024-09-09 03:29:32 | Engine 2 shutdown | 247 | 32799 |
2024-09-09 03:29:32 | Engine 1 shutdown | 247 | 32799 |
2024-09-09 03:29:32 | Starting Engine 4 | 247 | 32800 |
2024-09-09 03:29:32 | Starting Engine 3 | 247 | 32800 |
2024-09-09 03:29:32 | Starting Engine 2 | 247 | 32800 |
2024-09-09 03:29:32 | Starting Engine 1 | 247 | 32800 |
2024-09-09 03:29:52 | Aircraft on Top Of Climb at 32950ft, IAS 248kt, GS 406kt, HDG 82deg, TAT -49deg, WIND 0/0kt | 248 | 32950 |
2024-09-09 03:29:53 | Engine 4 shutdown | 248 | 32955 |
2024-09-09 03:29:53 | Engine 3 shutdown | 248 | 32955 |
2024-09-09 03:29:53 | Engine 2 shutdown | 248 | 32955 |
2024-09-09 03:29:53 | Engine 1 shutdown | 248 | 32955 |
2024-09-09 03:29:53 | Starting Engine 4 | 248 | 32956 |
2024-09-09 03:29:53 | Starting Engine 3 | 248 | 32956 |
2024-09-09 03:29:53 | Starting Engine 2 | 248 | 32956 |
2024-09-09 03:29:53 | Starting Engine 1 | 248 | 32956 |
2024-09-09 03:30:32 | Engine 4 shutdown | 251 | 33004 |
2024-09-09 03:30:32 | Engine 3 shutdown | 251 | 33004 |
2024-09-09 03:30:32 | Engine 2 shutdown | 251 | 33004 |
2024-09-09 03:30:32 | Engine 1 shutdown | 251 | 33004 |
2024-09-09 03:30:32 | Starting Engine 4 | 251 | 33004 |
2024-09-09 03:30:32 | Starting Engine 3 | 251 | 33004 |
2024-09-09 03:30:32 | Starting Engine 2 | 251 | 33004 |
2024-09-09 03:30:32 | Starting Engine 1 | 251 | 33004 |
2024-09-09 03:32:24 | Engine 4 shutdown | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:32:24 | Engine 3 shutdown | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:32:24 | Engine 2 shutdown | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:32:24 | Engine 1 shutdown | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:32:25 | Starting Engine 4 | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:32:25 | Starting Engine 3 | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:32:25 | Starting Engine 2 | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:32:25 | Starting Engine 1 | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:34:59 | Engine 4 shutdown | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:34:59 | Engine 3 shutdown | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:34:59 | Engine 2 shutdown | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:34:59 | Engine 1 shutdown | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:34:59 | Starting Engine 4 | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:34:59 | Starting Engine 3 | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:34:59 | Starting Engine 2 | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:34:59 | Starting Engine 1 | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:36:24 | Engine 4 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 03:36:24 | Engine 3 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 03:36:24 | Engine 2 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 03:36:24 | Engine 1 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 03:36:25 | Starting Engine 4 | 250 | 33003 |
2024-09-09 03:36:25 | Starting Engine 3 | 250 | 33003 |
2024-09-09 03:36:25 | Starting Engine 2 | 250 | 33003 |
2024-09-09 03:36:25 | Starting Engine 1 | 250 | 33003 |
2024-09-09 03:40:03 | Engine 4 shutdown | 250 | 33005 |
2024-09-09 03:40:03 | Engine 3 shutdown | 250 | 33005 |
2024-09-09 03:40:03 | Engine 2 shutdown | 250 | 33005 |
2024-09-09 03:40:03 | Engine 1 shutdown | 250 | 33005 |
2024-09-09 03:40:03 | Starting Engine 4 | 250 | 33005 |
2024-09-09 03:40:03 | Starting Engine 3 | 250 | 33005 |
2024-09-09 03:40:03 | Starting Engine 2 | 250 | 33005 |
2024-09-09 03:40:03 | Starting Engine 1 | 250 | 33005 |
2024-09-09 03:41:58 | Engine 4 shutdown | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:41:58 | Engine 3 shutdown | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:41:58 | Engine 2 shutdown | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:41:58 | Engine 1 shutdown | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:42:35 | Starting Engine 4 | 250 | 33003 |
2024-09-09 03:42:35 | Starting Engine 3 | 250 | 33003 |
2024-09-09 03:42:35 | Starting Engine 2 | 250 | 33003 |
2024-09-09 03:42:35 | Starting Engine 1 | 250 | 33003 |
2024-09-09 03:50:07 | Engine 4 shutdown | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:50:07 | Engine 3 shutdown | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:50:07 | Engine 2 shutdown | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:50:07 | Engine 1 shutdown | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:50:08 | Starting Engine 4 | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:50:08 | Starting Engine 3 | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:50:08 | Starting Engine 2 | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:50:08 | Starting Engine 1 | 249 | 33003 |
2024-09-09 03:50:49 | Engine 4 shutdown | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:50:49 | Engine 3 shutdown | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:50:49 | Engine 2 shutdown | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:50:49 | Engine 1 shutdown | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:50:50 | Starting Engine 4 | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:50:50 | Starting Engine 3 | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:50:50 | Starting Engine 2 | 250 | 33004 |
2024-09-09 03:50:50 | Starting Engine 1 | 250 | 33004 |
2024-09-09 04:12:48 | Engine 4 shutdown | 247 | 33003 |
2024-09-09 04:12:48 | Engine 3 shutdown | 247 | 33003 |
2024-09-09 04:12:48 | Engine 2 shutdown | 247 | 33003 |
2024-09-09 04:12:48 | Engine 1 shutdown | 247 | 33003 |
2024-09-09 04:12:48 | Starting Engine 4 | 247 | 33003 |
2024-09-09 04:12:48 | Starting Engine 3 | 247 | 33003 |
2024-09-09 04:12:48 | Starting Engine 2 | 247 | 33003 |
2024-09-09 04:12:48 | Starting Engine 1 | 247 | 33003 |
2024-09-09 04:14:01 | Engine 4 shutdown | 251 | 33008 |
2024-09-09 04:14:01 | Engine 3 shutdown | 251 | 33008 |
2024-09-09 04:14:01 | Engine 2 shutdown | 251 | 33008 |
2024-09-09 04:14:01 | Engine 1 shutdown | 251 | 33008 |
2024-09-09 04:14:01 | Starting Engine 4 | 251 | 33008 |
2024-09-09 04:14:01 | Starting Engine 3 | 251 | 33008 |
2024-09-09 04:14:01 | Starting Engine 2 | 251 | 33008 |
2024-09-09 04:14:01 | Starting Engine 1 | 251 | 33008 |
2024-09-09 04:14:18 | Engine 4 shutdown | 251 | 33004 |
2024-09-09 04:14:18 | Engine 3 shutdown | 251 | 33004 |
2024-09-09 04:14:18 | Engine 2 shutdown | 251 | 33004 |
2024-09-09 04:14:18 | Engine 1 shutdown | 251 | 33004 |
2024-09-09 04:14:19 | Starting Engine 4 | 251 | 33004 |
2024-09-09 04:14:19 | Starting Engine 3 | 251 | 33004 |
2024-09-09 04:14:19 | Starting Engine 2 | 251 | 33004 |
2024-09-09 04:14:19 | Starting Engine 1 | 251 | 33004 |
2024-09-09 04:14:47 | Engine 4 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:14:47 | Engine 3 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:14:47 | Engine 2 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:14:47 | Engine 1 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:14:47 | Starting Engine 4 | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:14:47 | Starting Engine 3 | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:14:47 | Starting Engine 2 | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:14:47 | Starting Engine 1 | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:38 | Engine 4 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:38 | Engine 3 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:38 | Engine 2 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:38 | Engine 1 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:38 | Starting Engine 4 | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:38 | Starting Engine 3 | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:38 | Starting Engine 2 | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:38 | Starting Engine 1 | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:45 | Engine 4 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:45 | Engine 3 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:45 | Engine 2 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:45 | Engine 1 shutdown | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:45 | Starting Engine 4 | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:45 | Starting Engine 3 | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:45 | Starting Engine 2 | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:40:45 | Starting Engine 1 | 250 | 33003 |
2024-09-09 04:41:04 | Engine 4 shutdown | 255 | 33005 |
2024-09-09 04:41:04 | Engine 3 shutdown | 255 | 33005 |
2024-09-09 04:41:04 | Engine 2 shutdown | 255 | 33005 |
2024-09-09 04:41:04 | Engine 1 shutdown | 255 | 33005 |
2024-09-09 04:41:04 | Starting Engine 4 | 255 | 33005 |
2024-09-09 04:41:04 | Starting Engine 3 | 255 | 33005 |
2024-09-09 04:41:04 | Starting Engine 2 | 255 | 33005 |
2024-09-09 04:41:04 | Starting Engine 1 | 255 | 33005 |
2024-09-09 04:41:12 | Engine 4 shutdown | 257 | 33006 |
2024-09-09 04:41:12 | Engine 3 shutdown | 257 | 33006 |
2024-09-09 04:41:12 | Engine 2 shutdown | 257 | 33006 |
2024-09-09 04:41:12 | Engine 1 shutdown | 257 | 33006 |
2024-09-09 04:41:12 | Starting Engine 4 | 257 | 33006 |
2024-09-09 04:41:12 | Starting Engine 3 | 257 | 33006 |
2024-09-09 04:41:12 | Starting Engine 2 | 257 | 33006 |
2024-09-09 04:41:12 | Starting Engine 1 | 257 | 33006 |
2024-09-09 04:41:32 | Engine 4 shutdown | 264 | 33007 |
2024-09-09 04:41:32 | Engine 3 shutdown | 264 | 33007 |
2024-09-09 04:41:32 | Engine 2 shutdown | 264 | 33007 |
2024-09-09 04:41:32 | Engine 1 shutdown | 264 | 33007 |
2024-09-09 04:41:32 | Starting Engine 4 | 264 | 33007 |
2024-09-09 04:41:32 | Starting Engine 3 | 264 | 33007 |
2024-09-09 04:41:32 | Starting Engine 2 | 264 | 33007 |
2024-09-09 04:41:32 | Starting Engine 1 | 264 | 33007 |
2024-09-09 04:41:45 | Engine 4 shutdown | 268 | 33007 |
2024-09-09 04:41:45 | Engine 3 shutdown | 268 | 33007 |
2024-09-09 04:41:45 | Engine 2 shutdown | 268 | 33007 |
2024-09-09 04:41:45 | Engine 1 shutdown | 268 | 33007 |
2024-09-09 04:41:45 | Starting Engine 4 | 268 | 33007 |
2024-09-09 04:41:46 | Starting Engine 3 | 268 | 33007 |
2024-09-09 04:41:46 | Starting Engine 2 | 268 | 33007 |
2024-09-09 04:41:46 | Starting Engine 1 | 268 | 33007 |
2024-09-09 04:42:09 | Engine 4 shutdown | 272 | 33005 |
2024-09-09 04:42:09 | Engine 3 shutdown | 272 | 33005 |
2024-09-09 04:42:09 | Engine 2 shutdown | 272 | 33005 |
2024-09-09 04:42:09 | Engine 1 shutdown | 272 | 33005 |
2024-09-09 04:42:09 | Starting Engine 4 | 272 | 33005 |
2024-09-09 04:42:09 | Starting Engine 3 | 272 | 33005 |
2024-09-09 04:42:09 | Starting Engine 2 | 272 | 33005 |
2024-09-09 04:42:09 | Starting Engine 1 | 272 | 33005 |
2024-09-09 04:43:16 | Engine 4 shutdown | 274 | 33003 |
2024-09-09 04:43:16 | Engine 3 shutdown | 274 | 33003 |
2024-09-09 04:43:16 | Engine 2 shutdown | 274 | 33003 |
2024-09-09 04:43:16 | Engine 1 shutdown | 274 | 33003 |
2024-09-09 04:43:16 | Starting Engine 4 | 274 | 33003 |
2024-09-09 04:43:16 | Starting Engine 3 | 274 | 33003 |
2024-09-09 04:43:16 | Starting Engine 2 | 274 | 33003 |
2024-09-09 04:43:16 | Starting Engine 1 | 274 | 33003 |
2024-09-09 05:25:25 | Engine 4 shutdown | 273 | 33006 |
2024-09-09 05:25:25 | Engine 3 shutdown | 273 | 33006 |
2024-09-09 05:25:25 | Engine 2 shutdown | 273 | 33006 |
2024-09-09 05:25:25 | Engine 1 shutdown | 273 | 33006 |
2024-09-09 05:25:25 | Starting Engine 4 | 273 | 33006 |
2024-09-09 05:25:25 | Starting Engine 3 | 273 | 33006 |
2024-09-09 05:25:25 | Starting Engine 2 | 273 | 33006 |
2024-09-09 05:25:25 | Starting Engine 1 | 273 | 33006 |
2024-09-09 05:25:42 | Engine 4 shutdown | 274 | 33008 |
2024-09-09 05:25:42 | Engine 3 shutdown | 274 | 33008 |
2024-09-09 05:25:42 | Engine 2 shutdown | 274 | 33008 |
2024-09-09 05:25:42 | Engine 1 shutdown | 274 | 33008 |
2024-09-09 05:25:42 | Starting Engine 4 | 274 | 33008 |
2024-09-09 05:25:42 | Starting Engine 3 | 274 | 33008 |
2024-09-09 05:25:42 | Starting Engine 2 | 274 | 33008 |
2024-09-09 05:25:42 | Starting Engine 1 | 274 | 33008 |
2024-09-09 06:01:55 | Engine 4 shutdown | 274 | 33005 |
2024-09-09 06:01:55 | Engine 3 shutdown | 274 | 33005 |
