Pilot:
Giuliano A
Aircraft:
PR-DYO
Alternate:
PAEN
Network:
IVAO
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2024-09-28 14:13:35 | FLYacars version 1.3.2 | 0 | 452 |
| 2024-09-28 14:13:35 | Aircraft boarding in progress | 0 | 452 |
| 2024-09-28 14:13:35 | Navigation Lights ON | 0 | 452 |
| 2024-09-28 14:13:35 | Starting Engine 3 | 0 | 452 |
| 2024-09-28 14:37:02 | Beacon Lights ON | 0 | 452 |
| 2024-09-28 14:38:04 | Starting Engine 1 | 0 | 450 |
| 2024-09-28 14:38:57 | FLAPS 14% | 0 | 449 |
| 2024-09-28 14:39:00 | FLAPS 42% | 0 | 449 |
| 2024-09-28 14:39:00 | FLAPS 71% | 0 | 449 |
| 2024-09-28 14:39:09 | Starting Engine 2 | 0 | 449 |
| 2024-09-28 14:40:30 | Taxi Lights ON | 0 | 449 |
| 2024-09-28 14:41:02 | Aircraft taxiing to runway | 2 | 449 |
| 2024-09-28 14:42:48 | Landing Lights ON | 22 | 446 |
| 2024-09-28 14:43:46 | Strobe Lights ON | 6 | 447 |
| 2024-09-28 14:44:47 | Engine 2 shutdown | 0 | 446 |
| 2024-09-28 14:44:47 | Starting Engine 2 | 0 | 446 |
| 2024-09-28 14:46:18 | Detected Take-off roll, HDG 165, IAS 163kt, GS 176kt, Wind 019/12KT, Temp 10?C | 163 | 405 |
| 2024-09-28 14:46:18 | Airborne | 163 | 405 |
| 2024-09-28 14:46:25 | Gear UP, IAS 170kt, GS 182kt, ALT 136ft AGL | 170 | 510 |
| 2024-09-28 14:47:45 | FLAPS 42% 186kt, ALT 3857ft | 186 | 3857 |
| 2024-09-28 14:47:46 | FLAPS 14% 187kt, ALT 3858ft | 187 | 3858 |
| 2024-09-28 14:48:33 | FLAPS 0% 248kt, ALT 4344ft | 248 | 4344 |
| 2024-09-28 14:51:00 | Landing lights ON above 10000fts | 307 | 11004 |
| 2024-09-28 15:02:22 | Landing Lights OFF | 284 | 33727 |
| 2024-09-28 15:02:22 | Taxi Lights OFF | 284 | 33727 |
| 2024-09-28 15:02:49 | Aircraft on Top Of Climb at 34190ft, IAS 282kt, GS 479kt, HDG 301deg, TAT -49deg, WIND 224/61kt | 282 | 34190 |
| 2024-09-28 15:03:09 | Engine 2 shutdown | 277 | 34226 |
| 2024-09-28 15:03:09 | Engine 1 shutdown | 277 | 34226 |
| 2024-09-28 15:03:09 | Starting Engine 2 | 277 | 34226 |
| 2024-09-28 15:03:09 | Starting Engine 1 | 277 | 34226 |
| 2024-09-28 15:03:53 | Engine 2 shutdown | 276 | 34215 |
| 2024-09-28 15:03:53 | Engine 1 shutdown | 276 | 34215 |
| 2024-09-28 15:03:54 | Starting Engine 2 | 276 | 34216 |
| 2024-09-28 15:03:54 | Starting Engine 1 | 276 | 34216 |
| 2024-09-28 15:07:43 | Engine 2 shutdown | 276 | 34146 |
| 2024-09-28 15:07:43 | Engine 1 shutdown | 276 | 34146 |
| 2024-09-28 15:07:43 | Starting Engine 2 | 276 | 34145 |
| 2024-09-28 15:07:43 | Starting Engine 1 | 276 | 34145 |
| 2024-09-28 15:09:45 | Engine 2 shutdown | 276 | 34103 |
| 2024-09-28 15:09:45 | Engine 1 shutdown | 276 | 34103 |
| 2024-09-28 15:09:45 | Starting Engine 2 | 276 | 34103 |
| 2024-09-28 15:09:45 | Starting Engine 1 | 276 | 34103 |
| 2024-09-28 15:09:58 | Engine 2 shutdown | 276 | 34101 |
| 2024-09-28 15:09:58 | Engine 1 shutdown | 276 | 34101 |
| 2024-09-28 15:09:58 | Starting Engine 2 | 276 | 34101 |
| 2024-09-28 15:09:58 | Starting Engine 1 | 276 | 34101 |
| 2024-09-28 15:10:12 | Engine 2 shutdown | 275 | 34095 |
| 2024-09-28 15:10:12 | Engine 1 shutdown | 275 | 34095 |
| 2024-09-28 15:10:13 | Starting Engine 2 | 275 | 34095 |
| 2024-09-28 15:10:13 | Starting Engine 1 | 275 | 34095 |
| 2024-09-28 15:11:00 | Engine 2 shutdown | 275 | 34081 |
| 2024-09-28 15:11:00 | Engine 1 shutdown | 275 | 34081 |
| 2024-09-28 15:11:00 | Starting Engine 2 | 275 | 34080 |
| 2024-09-28 15:11:00 | Starting Engine 1 | 275 | 34080 |
| 2024-09-28 15:12:33 | Engine 2 shutdown | 275 | 34040 |
| 2024-09-28 15:12:33 | Engine 1 shutdown | 275 | 34040 |
| 2024-09-28 15:12:33 | Starting Engine 2 | 275 | 34040 |
| 2024-09-28 15:12:33 | Starting Engine 1 | 275 | 34040 |
| 2024-09-28 15:13:49 | Engine 2 shutdown | 276 | 34021 |
| 2024-09-28 15:13:49 | Engine 1 shutdown | 276 | 34021 |
| 2024-09-28 15:13:49 | Starting Engine 2 | 276 | 34021 |
| 2024-09-28 15:13:49 | Starting Engine 1 | 276 | 34021 |
| 2024-09-28 15:15:33 | Engine 2 shutdown | 276 | 33973 |
| 2024-09-28 15:15:33 | Engine 1 shutdown | 276 | 33973 |
| 2024-09-28 15:15:33 | Starting Engine 2 | 276 | 33972 |
| 2024-09-28 15:15:33 | Starting Engine 1 | 276 | 33972 |
| 2024-09-28 15:16:59 | Engine 2 shutdown | 277 | 33943 |
| 2024-09-28 15:16:59 | Engine 1 shutdown | 277 | 33943 |
| 2024-09-28 15:16:59 | Starting Engine 2 | 277 | 33943 |
| 2024-09-28 15:16:59 | Starting Engine 1 | 277 | 33943 |
| 2024-09-28 15:17:41 | Engine 2 shutdown | 275 | 33921 |
| 2024-09-28 15:17:41 | Engine 1 shutdown | 275 | 33921 |
| 2024-09-28 15:17:41 | Starting Engine 2 | 275 | 33921 |
| 2024-09-28 15:17:41 | Starting Engine 1 | 275 | 33921 |
| 2024-09-28 15:18:46 | Engine 2 shutdown | 276 | 33889 |
| 2024-09-28 15:18:46 | Engine 1 shutdown | 276 | 33889 |
| 2024-09-28 15:18:46 | Starting Engine 2 | 276 | 33888 |
| 2024-09-28 15:18:46 | Starting Engine 1 | 276 | 33888 |
| 2024-09-28 15:19:20 | Engine 2 shutdown | 276 | 33880 |
| 2024-09-28 15:19:20 | Engine 1 shutdown | 276 | 33880 |
| 2024-09-28 15:19:20 | Starting Engine 2 | 276 | 33881 |
| 2024-09-28 15:19:20 | Starting Engine 1 | 276 | 33881 |
| 2024-09-28 15:21:22 | Engine 2 shutdown | 276 | 33823 |
| 2024-09-28 15:21:22 | Engine 1 shutdown | 276 | 33823 |
| 2024-09-28 15:21:22 | Starting Engine 2 | 276 | 33823 |
| 2024-09-28 15:21:22 | Starting Engine 1 | 276 | 33823 |
| 2024-09-28 15:22:10 | Engine 2 shutdown | 276 | 33799 |
| 2024-09-28 15:22:10 | Engine 1 shutdown | 276 | 33799 |
| 2024-09-28 15:22:10 | Starting Engine 2 | 276 | 33799 |
| 2024-09-28 15:22:10 | Starting Engine 1 | 276 | 33799 |
| 2024-09-28 15:24:09 | Engine 2 shutdown | 276 | 33742 |
| 2024-09-28 15:24:09 | Engine 1 shutdown | 276 | 33742 |
| 2024-09-28 15:24:09 | Starting Engine 2 | 276 | 33742 |
| 2024-09-28 15:24:09 | Starting Engine 1 | 276 | 33742 |
| 2024-09-28 15:25:24 | Engine 2 shutdown | 276 | 33701 |
| 2024-09-28 15:25:24 | Engine 1 shutdown | 276 | 33701 |
| 2024-09-28 15:25:24 | Starting Engine 2 | 276 | 33701 |
| 2024-09-28 15:25:24 | Starting Engine 1 | 276 | 33701 |
| 2024-09-28 15:26:47 | Engine 2 shutdown | 276 | 33657 |
| 2024-09-28 15:26:47 | Engine 1 shutdown | 276 | 33657 |
| 2024-09-28 15:26:47 | Starting Engine 2 | 276 | 33656 |
| 2024-09-28 15:26:47 | Starting Engine 1 | 276 | 33656 |
| 2024-09-28 15:28:01 | Engine 2 shutdown | 276 | 33613 |
| 2024-09-28 15:28:01 | Engine 1 shutdown | 276 | 33613 |
| 2024-09-28 15:28:01 | Starting Engine 2 | 276 | 33613 |
| 2024-09-28 15:28:01 | Starting Engine 1 | 276 | 33613 |
| 2024-09-28 15:28:53 | Engine 2 shutdown | 276 | 33583 |
| 2024-09-28 15:28:53 | Engine 1 shutdown | 276 | 33583 |
| 2024-09-28 15:28:53 | Starting Engine 2 | 275 | 33582 |
| 2024-09-28 15:28:53 | Starting Engine 1 | 275 | 33582 |
| 2024-09-28 15:28:59 | Engine 2 shutdown | 275 | 33554 |
| 2024-09-28 15:28:59 | Engine 1 shutdown | 275 | 33554 |
| 2024-09-28 15:28:59 | Starting Engine 2 | 275 | 33554 |
| 2024-09-28 15:28:59 | Starting Engine 1 | 275 | 33554 |
| 2024-09-28 15:30:14 | Engine 2 shutdown | 275 | 33541 |
| 2024-09-28 15:30:14 | Engine 1 shutdown | 275 | 33541 |
| 2024-09-28 15:30:14 | Starting Engine 2 | 275 | 33541 |
| 2024-09-28 15:30:14 | Starting Engine 1 | 275 | 33541 |
| 2024-09-28 15:30:23 | Engine 2 shutdown | 275 | 33537 |
| 2024-09-28 15:30:23 | Engine 1 shutdown | 275 | 33537 |
| 2024-09-28 15:30:23 | Starting Engine 2 | 275 | 33537 |
| 2024-09-28 15:30:23 | Starting Engine 1 | 275 | 33537 |
| 2024-09-28 15:30:57 | Engine 2 shutdown | 276 | 33512 |
| 2024-09-28 15:30:57 | Engine 1 shutdown | 276 | 33512 |
| 2024-09-28 15:30:57 | Starting Engine 2 | 276 | 33511 |
| 2024-09-28 15:30:57 | Starting Engine 1 | 276 | 33511 |
| 2024-09-28 15:31:02 | Engine 2 shutdown | 276 | 33512 |
| 2024-09-28 15:31:02 | Engine 1 shutdown | 276 | 33512 |
| 2024-09-28 15:31:02 | Starting Engine 2 | 276 | 33512 |
| 2024-09-28 15:31:02 | Starting Engine 1 | 276 | 33512 |
| 2024-09-28 15:32:04 | Engine 2 shutdown | 275 | 33491 |
| 2024-09-28 15:32:04 | Engine 1 shutdown | 275 | 33491 |
| 2024-09-28 15:32:04 | Starting Engine 2 | 275 | 33491 |
| 2024-09-28 15:32:04 | Starting Engine 1 | 275 | 33491 |
| 2024-09-28 15:33:30 | Engine 2 shutdown | 275 | 33443 |
| 2024-09-28 15:33:30 | Engine 1 shutdown | 275 | 33443 |
| 2024-09-28 15:33:30 | Starting Engine 2 | 275 | 33443 |
| 2024-09-28 15:33:30 | Starting Engine 1 | 275 | 33443 |
| 2024-09-28 15:33:50 | Engine 2 shutdown | 276 | 33435 |
| 2024-09-28 15:33:51 | Engine 1 shutdown | 276 | 33435 |
| 2024-09-28 15:33:51 | Starting Engine 2 | 276 | 33435 |
| 2024-09-28 15:33:51 | Starting Engine 1 | 276 | 33435 |
| 2024-09-28 15:34:21 | Engine 2 shutdown | 275 | 33422 |
| 2024-09-28 15:34:21 | Engine 1 shutdown | 275 | 33422 |
| 2024-09-28 15:34:21 | Starting Engine 2 | 275 | 33422 |
| 2024-09-28 15:34:21 | Starting Engine 1 | 275 | 33422 |
| 2024-09-28 15:35:16 | Engine 2 shutdown | 275 | 33401 |
| 2024-09-28 15:35:16 | Engine 1 shutdown | 275 | 33401 |
| 2024-09-28 15:35:16 | Starting Engine 2 | 275 | 33401 |
| 2024-09-28 15:35:16 | Starting Engine 1 | 275 | 33401 |
| 2024-09-28 15:35:19 | Engine 2 shutdown | 275 | 33401 |
| 2024-09-28 15:35:19 | Engine 1 shutdown | 275 | 33401 |
| 2024-09-28 15:35:19 | Starting Engine 2 | 275 | 33401 |
| 2024-09-28 15:35:19 | Starting Engine 1 | 275 | 33401 |
| 2024-09-28 15:35:24 | Engine 2 shutdown | 275 | 33402 |
| 2024-09-28 15:35:24 | Engine 1 shutdown | 275 | 33402 |
| 2024-09-28 15:35:24 | Starting Engine 2 | 275 | 33402 |
| 2024-09-28 15:35:24 | Starting Engine 1 | 275 | 33402 |
| 2024-09-28 15:36:19 | Engine 2 shutdown | 275 | 33371 |
| 2024-09-28 15:36:19 | Engine 1 shutdown | 275 | 33371 |
| 2024-09-28 15:36:19 | Starting Engine 2 | 275 | 33370 |
| 2024-09-28 15:36:19 | Starting Engine 1 | 275 | 33370 |
| 2024-09-28 15:36:44 | Engine 2 shutdown | 275 | 33354 |
| 2024-09-28 15:36:44 | Engine 1 shutdown | 275 | 33354 |
| 2024-09-28 15:36:44 | Starting Engine 2 | 275 | 33354 |
| 2024-09-28 15:36:44 | Starting Engine 1 | 275 | 33354 |
| 2024-09-28 15:37:07 | Engine 2 shutdown | 274 | 33345 |
| 2024-09-28 15:37:07 | Engine 1 shutdown | 274 | 33345 |
| 2024-09-28 15:37:07 | Starting Engine 2 | 274 | 33345 |
| 2024-09-28 15:37:07 | Starting Engine 1 | 274 | 33345 |
| 2024-09-28 15:37:14 | Engine 2 shutdown | 276 | 33345 |
| 2024-09-28 15:37:14 | Engine 1 shutdown | 276 | 33345 |
| 2024-09-28 15:37:14 | Starting Engine 2 | 276 | 33345 |
| 2024-09-28 15:37:14 | Starting Engine 1 | 276 | 33345 |
| 2024-09-28 15:37:55 | Engine 2 shutdown | 275 | 33324 |
| 2024-09-28 15:37:55 | Engine 1 shutdown | 275 | 33324 |
| 2024-09-28 15:37:55 | Starting Engine 2 | 275 | 33324 |
| 2024-09-28 15:37:55 | Starting Engine 1 | 275 | 33324 |
| 2024-09-28 15:38:57 | Engine 2 shutdown | 276 | 33291 |
| 2024-09-28 15:38:57 | Engine 1 shutdown | 276 | 33291 |
| 2024-09-28 15:38:57 | Starting Engine 2 | 276 | 33291 |
| 2024-09-28 15:38:57 | Starting Engine 1 | 276 | 33291 |
| 2024-09-28 15:39:33 | Engine 2 shutdown | 276 | 33271 |
| 2024-09-28 15:39:33 | Engine 1 shutdown | 276 | 33271 |
| 2024-09-28 15:39:33 | Starting Engine 2 | 276 | 33270 |
| 2024-09-28 15:39:33 | Starting Engine 1 | 276 | 33270 |
| 2024-09-28 15:42:03 | Engine 2 shutdown | 275 | 33197 |
| 2024-09-28 15:42:03 | Engine 1 shutdown | 275 | 33197 |
| 2024-09-28 15:42:03 | Starting Engine 2 | 275 | 33197 |
| 2024-09-28 15:42:03 | Starting Engine 1 | 275 | 33197 |
| 2024-09-28 15:42:44 | Engine 2 shutdown | 275 | 33177 |
| 2024-09-28 15:42:44 | Engine 1 shutdown | 275 | 33177 |
| 2024-09-28 15:42:44 | Starting Engine 2 | 275 | 33177 |
| 2024-09-28 15:42:44 | Starting Engine 1 | 275 | 33177 |
| 2024-09-28 15:42:59 | Engine 2 shutdown | 275 | 33167 |
| 2024-09-28 15:42:59 | Engine 1 shutdown | 275 | 33167 |
| 2024-09-28 15:42:59 | Starting Engine 2 | 275 | 33167 |
| 2024-09-28 15:42:59 | Starting Engine 1 | 275 | 33167 |
| 2024-09-28 15:45:30 | Engine 2 shutdown | 276 | 33106 |
| 2024-09-28 15:45:30 | Engine 1 shutdown | 276 | 33106 |
| 2024-09-28 15:45:30 | Starting Engine 2 | 276 | 33105 |
| 2024-09-28 15:45:30 | Starting Engine 1 | 276 | 33105 |
| 2024-09-28 15:46:09 | Engine 2 shutdown | 274 | 33083 |
| 2024-09-28 15:46:09 | Engine 1 shutdown | 274 | 33083 |
| 2024-09-28 15:46:09 | Starting Engine 2 | 274 | 33083 |
| 2024-09-28 15:46:09 | Starting Engine 1 | 274 | 33083 |
| 2024-09-28 15:49:30 | Engine 2 shutdown | 275 | 32992 |
| 2024-09-28 15:49:30 | Engine 1 shutdown | 275 | 32992 |
| 2024-09-28 15:49:30 | Starting Engine 2 | 275 | 32992 |
| 2024-09-28 15:49:30 | Starting Engine 1 | 275 | 32992 |
| 2024-09-28 15:49:51 | Engine 2 shutdown | 274 | 32989 |
| 2024-09-28 15:49:51 | Engine 1 shutdown | 274 | 32989 |
| 2024-09-28 15:49:51 | Starting Engine 2 | 274 | 32989 |
| 2024-09-28 15:49:51 | Starting Engine 1 | 274 | 32989 |
| 2024-09-28 15:51:34 | Engine 2 shutdown | 275 | 32931 |
| 2024-09-28 15:51:34 | Engine 1 shutdown | 275 | 32931 |
| 2024-09-28 15:51:34 | Starting Engine 2 | 275 | 32931 |
| 2024-09-28 15:51:34 | Starting Engine 1 | 275 | 32931 |
| 2024-09-28 15:51:34 | Engine 2 shutdown | 275 | 32931 |
| 2024-09-28 15:51:34 | Engine 1 shutdown | 275 | 32931 |
| 2024-09-28 15:51:34 | Starting Engine 2 | 275 | 32931 |
| 2024-09-28 15:51:34 | Starting Engine 1 | 275 | 32931 |
| 2024-09-28 15:51:45 | Engine 2 shutdown | 275 | 32927 |
| 2024-09-28 15:51:45 | Engine 1 shutdown | 275 | 32927 |
| 2024-09-28 15:51:45 | Starting Engine 2 | 275 | 32927 |
| 2024-09-28 15:51:45 | Starting Engine 1 | 275 | 32927 |
| 2024-09-28 15:52:15 | Engine 2 shutdown | 274 | 32910 |
| 2024-09-28 15:52:15 | Engine 1 shutdown | 274 | 32910 |
| 2024-09-28 15:52:16 | Starting Engine 2 | 274 | 32910 |
| 2024-09-28 15:52:16 | Starting Engine 1 | 274 | 32910 |
| 2024-09-28 15:52:22 | Engine 2 shutdown | 275 | 32906 |
| 2024-09-28 15:52:22 | Engine 1 shutdown | 275 | 32906 |
| 2024-09-28 15:52:22 | Starting Engine 2 | 275 | 32906 |
| 2024-09-28 15:52:22 | Starting Engine 1 | 275 | 32906 |
| 2024-09-28 15:53:44 | Engine 2 shutdown | 275 | 32878 |
| 2024-09-28 15:53:44 | Engine 1 shutdown | 275 | 32878 |
| 2024-09-28 15:53:44 | Starting Engine 2 | 275 | 32878 |
| 2024-09-28 15:53:44 | Starting Engine 1 | 275 | 32878 |
| 2024-09-28 15:54:10 | Engine 2 shutdown | 274 | 32871 |
| 2024-09-28 15:54:11 | Engine 1 shutdown | 274 | 32871 |
| 2024-09-28 15:54:11 | Starting Engine 2 | 274 | 32871 |
| 2024-09-28 15:54:11 | Starting Engine 1 | 274 | 32871 |
| 2024-09-28 15:54:40 | Engine 2 shutdown | 275 | 32860 |
| 2024-09-28 15:54:40 | Engine 1 shutdown | 275 | 32860 |
| 2024-09-28 15:54:40 | Starting Engine 2 | 275 | 32860 |
| 2024-09-28 15:54:40 | Starting Engine 1 | 275 | 32860 |
| 2024-09-28 15:54:44 | Engine 2 shutdown | 274 | 32857 |
| 2024-09-28 15:54:44 | Engine 1 shutdown | 274 | 32857 |
| 2024-09-28 15:54:45 | Starting Engine 2 | 274 | 32857 |
| 2024-09-28 15:54:45 | Starting Engine 1 | 274 | 32857 |
| 2024-09-28 15:55:22 | Engine 2 shutdown | 274 | 32843 |
| 2024-09-28 15:55:22 | Engine 1 shutdown | 274 | 32843 |
| 2024-09-28 15:55:22 | Starting Engine 2 | 274 | 32843 |
| 2024-09-28 15:55:22 | Starting Engine 1 | 274 | 32843 |
| 2024-09-28 15:56:56 | Engine 2 shutdown | 275 | 32811 |
| 2024-09-28 15:56:56 | Engine 1 shutdown | 275 | 32811 |
| 2024-09-28 15:56:56 | Starting Engine 2 | 275 | 32811 |
| 2024-09-28 15:56:56 | Starting Engine 1 | 275 | 32811 |
| 2024-09-28 15:57:32 | Engine 2 shutdown | 276 | 32798 |
| 2024-09-28 15:57:32 | Engine 1 shutdown | 276 | 32798 |
| 2024-09-28 15:57:32 | Starting Engine 2 | 276 | 32798 |
| 2024-09-28 15:57:32 | Starting Engine 1 | 276 | 32798 |
| 2024-09-28 15:57:48 | Engine 2 shutdown | 275 | 32790 |
| 2024-09-28 15:57:48 | Engine 1 shutdown | 275 | 32790 |
| 2024-09-28 15:57:48 | Starting Engine 2 | 275 | 32790 |
| 2024-09-28 15:57:48 | Starting Engine 1 | 275 | 32790 |
| 2024-09-28 15:58:03 | Engine 2 shutdown | 274 | 32784 |
| 2024-09-28 15:58:03 | Engine 1 shutdown | 274 | 32784 |
| 2024-09-28 15:58:03 | Starting Engine 2 | 274 | 32784 |
| 2024-09-28 15:58:03 | Starting Engine 1 | 274 | 32784 |
| 2024-09-28 15:58:23 | Engine 2 shutdown | 275 | 32777 |
| 2024-09-28 15:58:23 | Engine 1 shutdown | 275 | 32777 |
| 2024-09-28 15:58:23 | Starting Engine 2 | 275 | 32777 |
| 2024-09-28 15:58:23 | Starting Engine 1 | 275 | 32777 |
| 2024-09-28 15:58:26 | Engine 2 shutdown | 275 | 32776 |
| 2024-09-28 15:58:26 | Engine 1 shutdown | 275 | 32776 |
| 2024-09-28 15:58:26 | Starting Engine 2 | 275 | 32776 |
| 2024-09-28 15:58:27 | Starting Engine 1 | 275 | 32776 |
| 2024-09-28 15:58:40 | Engine 2 shutdown | 275 | 32769 |
| 2024-09-28 15:58:40 | Engine 1 shutdown | 275 | 32769 |
| 2024-09-28 15:58:40 | Starting Engine 2 | 275 | 32769 |
| 2024-09-28 15:58:40 | Starting Engine 1 | 275 | 32769 |
| 2024-09-28 15:59:16 | Engine 2 shutdown | 275 | 32756 |
| 2024-09-28 15:59:16 | Engine 1 shutdown | 275 | 32756 |
| 2024-09-28 15:59:17 | Starting Engine 2 | 275 | 32756 |
| 2024-09-28 15:59:17 | Starting Engine 1 | 275 | 32756 |
| 2024-09-28 16:00:30 | Engine 2 shutdown | 275 | 32733 |
| 2024-09-28 16:00:30 | Engine 1 shutdown | 275 | 32733 |
| 2024-09-28 16:00:30 | Starting Engine 2 | 275 | 32733 |
| 2024-09-28 16:00:30 | Starting Engine 1 | 275 | 32733 |
| 2024-09-28 16:01:21 | Engine 2 shutdown | 274 | 32727 |
| 2024-09-28 16:01:21 | Engine 1 shutdown | 274 | 32727 |
| 2024-09-28 16:01:21 | Starting Engine 2 | 274 | 32727 |
| 2024-09-28 16:01:21 | Starting Engine 1 | 274 | 32727 |
| 2024-09-28 16:01:45 | Engine 2 shutdown | 275 | 32719 |
| 2024-09-28 16:01:45 | Engine 1 shutdown | 275 | 32719 |
| 2024-09-28 16:01:46 | Starting Engine 2 | 275 | 32719 |
| 2024-09-28 16:01:46 | Starting Engine 1 | 275 | 32719 |
| 2024-09-28 16:03:34 | Engine 2 shutdown | 276 | 32679 |
| 2024-09-28 16:03:34 | Engine 1 shutdown | 276 | 32679 |
| 2024-09-28 16:03:34 | Starting Engine 2 | 276 | 32678 |
| 2024-09-28 16:03:34 | Starting Engine 1 | 276 | 32678 |
| 2024-09-28 16:03:38 | Engine 2 shutdown | 275 | 32677 |
| 2024-09-28 16:03:38 | Engine 1 shutdown | 275 | 32677 |
| 2024-09-28 16:03:38 | Starting Engine 2 | 275 | 32676 |
| 2024-09-28 16:03:38 | Starting Engine 1 | 275 | 32676 |
| 2024-09-28 16:04:10 | Engine 2 shutdown | 275 | 32669 |
| 2024-09-28 16:04:10 | Engine 1 shutdown | 275 | 32669 |
| 2024-09-28 16:04:10 | Starting Engine 2 | 275 | 32669 |
| 2024-09-28 16:04:10 | Starting Engine 1 | 275 | 32669 |
| 2024-09-28 16:06:40 | Engine 2 shutdown | 274 | 32631 |
| 2024-09-28 16:06:40 | Engine 1 shutdown | 274 | 32631 |
| 2024-09-28 16:06:40 | Starting Engine 2 | 274 | 32631 |
| 2024-09-28 16:06:40 | Starting Engine 1 | 274 | 32631 |
| 2024-09-28 16:07:04 | Engine 2 shutdown | 275 | 32625 |
| 2024-09-28 16:07:04 | Engine 1 shutdown | 275 | 32625 |
| 2024-09-28 16:07:04 | Starting Engine 2 | 275 | 32625 |
| 2024-09-28 16:07:04 | Starting Engine 1 | 275 | 32625 |
| 2024-09-28 16:07:42 | Engine 2 shutdown | 275 | 32622 |
| 2024-09-28 16:07:42 | Engine 1 shutdown | 275 | 32622 |
| 2024-09-28 16:07:42 | Starting Engine 2 | 275 | 32622 |
| 2024-09-28 16:07:42 | Starting Engine 1 | 275 | 32622 |
| 2024-09-28 16:07:56 | Engine 2 shutdown | 275 | 32621 |
| 2024-09-28 16:07:56 | Engine 1 shutdown | 275 | 32621 |
| 2024-09-28 16:07:56 | Starting Engine 2 | 275 | 32621 |
| 2024-09-28 16:07:56 | Starting Engine 1 | 275 | 32621 |
| 2024-09-28 16:10:05 | Engine 2 shutdown | 275 | 32598 |
| 2024-09-28 16:10:05 | Engine 1 shutdown | 275 | 32598 |
| 2024-09-28 16:10:05 | Starting Engine 2 | 275 | 32598 |
| 2024-09-28 16:10:05 | Starting Engine 1 | 275 | 32598 |
| 2024-09-28 16:11:39 | Engine 2 shutdown | 274 | 32582 |
| 2024-09-28 16:11:39 | Engine 1 shutdown | 274 | 32582 |
| 2024-09-28 16:11:39 | Starting Engine 2 | 274 | 32582 |
| 2024-09-28 16:11:39 | Starting Engine 1 | 274 | 32582 |
| 2024-09-28 16:12:32 | Engine 2 shutdown | 274 | 32571 |
| 2024-09-28 16:12:32 | Engine 1 shutdown | 274 | 32571 |
| 2024-09-28 16:12:32 | Starting Engine 2 | 274 | 32571 |
| 2024-09-28 16:12:32 | Starting Engine 1 | 274 | 32571 |
| 2024-09-28 16:12:34 | Engine 2 shutdown | 274 | 32571 |
| 2024-09-28 16:12:34 | Engine 1 shutdown | 274 | 32571 |
| 2024-09-28 16:12:35 | Starting Engine 2 | 274 | 32571 |
| 2024-09-28 16:12:35 | Starting Engine 1 | 274 | 32571 |
| 2024-09-28 16:12:58 | Engine 2 shutdown | 275 | 32571 |
| 2024-09-28 16:12:58 | Engine 1 shutdown | 275 | 32571 |
| 2024-09-28 16:12:58 | Starting Engine 2 | 275 | 32571 |
| 2024-09-28 16:12:58 | Starting Engine 1 | 275 | 32571 |
| 2024-09-28 16:13:11 | Engine 2 shutdown | 274 | 32568 |
| 2024-09-28 16:13:11 | Engine 1 shutdown | 274 | 32568 |
| 2024-09-28 16:13:12 | Starting Engine 2 | 274 | 32568 |
| 2024-09-28 16:13:12 | Starting Engine 1 | 274 | 32568 |
| 2024-09-28 16:13:23 | Engine 2 shutdown | 275 | 32567 |
| 2024-09-28 16:13:23 | Engine 1 shutdown | 275 | 32567 |
| 2024-09-28 16:13:24 | Starting Engine 2 | 275 | 32566 |
| 2024-09-28 16:13:24 | Starting Engine 1 | 275 | 32566 |
| 2024-09-28 16:14:43 | Engine 2 shutdown | 274 | 32558 |
| 2024-09-28 16:14:43 | Engine 1 shutdown | 274 | 32558 |
| 2024-09-28 16:14:43 | Starting Engine 2 | 274 | 32558 |
| 2024-09-28 16:14:43 | Starting Engine 1 | 274 | 32558 |
| 2024-09-28 16:14:46 | Engine 2 shutdown | 275 | 32558 |
| 2024-09-28 16:14:46 | Engine 1 shutdown | 275 | 32558 |
| 2024-09-28 16:14:46 | Starting Engine 2 | 275 | 32558 |
| 2024-09-28 16:14:46 | Starting Engine 1 | 275 | 32558 |
| 2024-09-28 16:14:50 | Engine 2 shutdown | 275 | 32557 |
| 2024-09-28 16:14:50 | Engine 1 shutdown | 275 | 32557 |
| 2024-09-28 16:14:50 | Starting Engine 2 | 275 | 32557 |
| 2024-09-28 16:14:50 | Starting Engine 1 | 275 | 32557 |
| 2024-09-28 16:14:57 | Engine 2 shutdown | 274 | 32556 |
| 2024-09-28 16:14:57 | Engine 1 shutdown | 274 | 32556 |
| 2024-09-28 16:14:58 | Starting Engine 2 | 274 | 32556 |
| 2024-09-28 16:14:58 | Starting Engine 1 | 274 | 32556 |
| 2024-09-28 16:15:45 | Engine 2 shutdown | 275 | 32550 |
| 2024-09-28 16:15:45 | Engine 1 shutdown | 275 | 32550 |
| 2024-09-28 16:15:45 | Starting Engine 2 | 275 | 32550 |
| 2024-09-28 16:15:45 | Starting Engine 1 | 275 | 32550 |
| 2024-09-28 16:15:46 | Engine 2 shutdown | 275 | 32549 |
| 2024-09-28 16:15:46 | Engine 1 shutdown | 275 | 32549 |
| 2024-09-28 16:15:46 | Starting Engine 2 | 275 | 32549 |
| 2024-09-28 16:15:46 | Starting Engine 1 | 275 | 32549 |
