Pilot:
Cristiano
Aircraft:
Boeing 747-400 Paint1
Alternate:
SBKP
Network:
offline
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-09-13 16:30:55 | FLYacars version 1.3.2 | 0 | 30 |
2024-09-13 16:30:55 | Aircraft boarding in progress | 0 | 30 |
2024-09-13 16:30:55 | Navigation Lights ON | 0 | 30 |
2024-09-13 16:31:04 | Beacon Lights ON | 0 | 30 |
2024-09-13 16:31:06 | Starting Engine 1 | 0 | 30 |
2024-09-13 16:31:07 | FLAPS 16% | 0 | 30 |
2024-09-13 16:31:08 | FLAPS 33% | 0 | 30 |
2024-09-13 16:31:27 | Taxi Lights ON | 0 | 30 |
2024-09-13 16:31:31 | Starting Engine 2 | 0 | 30 |
2024-09-13 16:31:56 | Starting Engine 3 | 0 | 30 |
2024-09-13 16:31:56 | Engine 2 shutdown | 0 | 30 |
2024-09-13 16:31:56 | Starting Engine 2 | 0 | 30 |
2024-09-13 16:32:04 | Engine 2 shutdown | 0 | 30 |
2024-09-13 16:32:04 | Starting Engine 2 | 0 | 30 |
2024-09-13 16:32:21 | Starting Engine 4 | 0 | 30 |
2024-09-13 16:34:21 | Strobe Lights ON | 0 | 30 |
2024-09-13 16:34:22 | Landing Lights ON | 0 | 30 |
2024-09-13 16:34:23 | Taxi Lights OFF | 0 | 30 |
2024-09-13 16:34:44 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 30 |
2024-09-13 16:34:45 | Engine 4 shutdown | 8 | 30 |
2024-09-13 16:34:45 | Engine 3 shutdown | 8 | 30 |
2024-09-13 16:34:45 | Engine 2 shutdown | 8 | 30 |
2024-09-13 16:34:45 | Engine 1 shutdown | 8 | 30 |
2024-09-13 16:34:45 | Starting Engine 4 | 8 | 30 |
2024-09-13 16:34:45 | Starting Engine 3 | 8 | 30 |
2024-09-13 16:34:45 | Starting Engine 2 | 8 | 30 |
2024-09-13 16:34:45 | Starting Engine 1 | 8 | 30 |
2024-09-13 16:35:00 | Engine 4 shutdown | 89 | 30 |
2024-09-13 16:35:00 | Engine 3 shutdown | 89 | 30 |
2024-09-13 16:35:00 | Engine 2 shutdown | 89 | 30 |
2024-09-13 16:35:00 | Engine 1 shutdown | 89 | 30 |
2024-09-13 16:35:00 | Starting Engine 4 | 90 | 30 |
2024-09-13 16:35:00 | Starting Engine 3 | 90 | 30 |
2024-09-13 16:35:00 | Starting Engine 2 | 90 | 30 |
2024-09-13 16:35:00 | Starting Engine 1 | 90 | 30 |
2024-09-13 16:35:05 | Engine 4 shutdown | 116 | 30 |
2024-09-13 16:35:05 | Engine 3 shutdown | 116 | 30 |
2024-09-13 16:35:05 | Engine 2 shutdown | 116 | 30 |
2024-09-13 16:35:05 | Engine 1 shutdown | 116 | 30 |
2024-09-13 16:35:05 | Starting Engine 4 | 117 | 30 |
2024-09-13 16:35:05 | Starting Engine 3 | 117 | 30 |
2024-09-13 16:35:05 | Starting Engine 2 | 117 | 30 |
2024-09-13 16:35:05 | Starting Engine 1 | 117 | 30 |
2024-09-13 16:35:25 | Detected Take-off roll, HDG 125, IAS 213kt, GS 213kt, Wind 000/00KT, Temp 15?C | 213 | 37 |
2024-09-13 16:35:25 | Airborne | 213 | 37 |
2024-09-13 16:35:31 | Gear UP, IAS 221kt, GS 219kt, ALT 248ft AGL | 221 | 261 |
2024-09-13 16:35:37 | FLAPS 16% 213kt, ALT 816ft | 213 | 816 |
2024-09-13 16:35:39 | FLAPS 0% 210kt, ALT 1089ft | 210 | 1089 |
2024-09-13 16:35:52 | Engine 4 shutdown | 212 | 1738 |
2024-09-13 16:35:52 | Engine 3 shutdown | 212 | 1738 |
2024-09-13 16:35:52 | Engine 2 shutdown | 212 | 1738 |
2024-09-13 16:35:52 | Engine 1 shutdown | 212 | 1738 |
2024-09-13 16:35:52 | Starting Engine 4 | 212 | 1740 |
2024-09-13 16:35:52 | Starting Engine 3 | 212 | 1740 |
2024-09-13 16:35:52 | Starting Engine 2 | 212 | 1740 |
2024-09-13 16:35:52 | Starting Engine 1 | 212 | 1740 |
2024-09-13 16:37:23 | Engine 4 shutdown | 246 | 5399 |
2024-09-13 16:37:23 | Engine 3 shutdown | 246 | 5399 |
2024-09-13 16:37:24 | Engine 2 shutdown | 246 | 5399 |
2024-09-13 16:37:24 | Engine 1 shutdown | 246 | 5399 |
2024-09-13 16:37:24 | Starting Engine 4 | 246 | 5403 |
2024-09-13 16:37:24 | Starting Engine 3 | 246 | 5403 |
2024-09-13 16:37:24 | Starting Engine 2 | 246 | 5403 |
2024-09-13 16:37:24 | Starting Engine 1 | 246 | 5403 |
2024-09-13 16:37:27 | Engine 4 shutdown | 246 | 5544 |
2024-09-13 16:37:27 | Engine 3 shutdown | 246 | 5544 |
2024-09-13 16:37:27 | Engine 2 shutdown | 246 | 5544 |
2024-09-13 16:37:27 | Engine 1 shutdown | 246 | 5544 |
2024-09-13 16:37:27 | Starting Engine 4 | 246 | 5548 |
2024-09-13 16:37:27 | Starting Engine 3 | 246 | 5548 |
2024-09-13 16:37:27 | Starting Engine 2 | 246 | 5548 |
2024-09-13 16:37:27 | Starting Engine 1 | 246 | 5548 |
2024-09-13 16:38:01 | Engine 4 shutdown | 252 | 7006 |
2024-09-13 16:38:01 | Engine 3 shutdown | 252 | 7006 |
2024-09-13 16:38:01 | Engine 2 shutdown | 252 | 7006 |
2024-09-13 16:38:01 | Engine 1 shutdown | 252 | 7006 |
2024-09-13 16:38:01 | Starting Engine 4 | 252 | 7012 |
2024-09-13 16:38:01 | Starting Engine 3 | 252 | 7012 |
2024-09-13 16:38:01 | Starting Engine 2 | 252 | 7012 |
2024-09-13 16:38:01 | Starting Engine 1 | 252 | 7012 |
2024-09-13 16:39:03 | Engine 4 shutdown | 244 | 9591 |
2024-09-13 16:39:03 | Engine 3 shutdown | 244 | 9591 |
2024-09-13 16:39:03 | Engine 2 shutdown | 244 | 9591 |
2024-09-13 16:39:03 | Engine 1 shutdown | 244 | 9591 |
2024-09-13 16:39:03 | Starting Engine 4 | 244 | 9596 |
2024-09-13 16:39:03 | Starting Engine 3 | 244 | 9596 |
2024-09-13 16:39:03 | Starting Engine 2 | 244 | 9596 |
2024-09-13 16:39:03 | Starting Engine 1 | 244 | 9596 |
2024-09-13 16:39:16 | Landing Lights OFF | 243 | 10165 |
2024-09-13 16:39:39 | Engine 4 shutdown | 246 | 11004 |
2024-09-13 16:39:39 | Engine 3 shutdown | 246 | 11004 |
2024-09-13 16:39:39 | Engine 2 shutdown | 246 | 11004 |
2024-09-13 16:39:39 | Engine 1 shutdown | 246 | 11004 |
2024-09-13 16:39:39 | Starting Engine 4 | 246 | 11009 |
2024-09-13 16:39:39 | Starting Engine 3 | 246 | 11009 |
2024-09-13 16:39:39 | Starting Engine 2 | 246 | 11009 |
2024-09-13 16:39:39 | Starting Engine 1 | 246 | 11009 |
2024-09-13 16:40:14 | Engine 4 shutdown | 245 | 12174 |
2024-09-13 16:40:14 | Engine 3 shutdown | 245 | 12174 |
2024-09-13 16:40:14 | Engine 2 shutdown | 245 | 12174 |
2024-09-13 16:40:14 | Engine 1 shutdown | 245 | 12174 |
2024-09-13 16:40:14 | Starting Engine 4 | 245 | 12177 |
2024-09-13 16:40:14 | Starting Engine 3 | 245 | 12177 |
2024-09-13 16:40:14 | Starting Engine 2 | 245 | 12177 |
2024-09-13 16:40:14 | Starting Engine 1 | 245 | 12177 |
2024-09-13 16:40:27 | Engine 4 shutdown | 244 | 12626 |
2024-09-13 16:40:27 | Engine 3 shutdown | 244 | 12626 |
2024-09-13 16:40:27 | Engine 2 shutdown | 244 | 12626 |
2024-09-13 16:40:27 | Engine 1 shutdown | 244 | 12626 |
2024-09-13 16:40:27 | Starting Engine 4 | 244 | 12627 |
2024-09-13 16:40:27 | Starting Engine 3 | 244 | 12627 |
2024-09-13 16:40:27 | Starting Engine 2 | 244 | 12627 |
2024-09-13 16:40:27 | Starting Engine 1 | 244 | 12627 |
2024-09-13 16:42:08 | Engine 4 shutdown | 244 | 16004 |
2024-09-13 16:42:08 | Engine 3 shutdown | 244 | 16004 |
2024-09-13 16:42:08 | Engine 2 shutdown | 244 | 16004 |
2024-09-13 16:42:08 | Engine 1 shutdown | 244 | 16004 |
2024-09-13 16:42:08 | Starting Engine 4 | 244 | 16008 |
2024-09-13 16:42:08 | Starting Engine 3 | 244 | 16008 |
2024-09-13 16:42:08 | Starting Engine 2 | 244 | 16008 |
2024-09-13 16:42:08 | Starting Engine 1 | 244 | 16008 |
2024-09-13 16:42:40 | Engine 4 shutdown | 243 | 17047 |
2024-09-13 16:42:40 | Engine 3 shutdown | 243 | 17047 |
2024-09-13 16:42:40 | Engine 2 shutdown | 243 | 17047 |
2024-09-13 16:42:40 | Engine 1 shutdown | 243 | 17047 |
2024-09-13 16:42:40 | Starting Engine 4 | 243 | 17053 |
2024-09-13 16:42:40 | Starting Engine 3 | 243 | 17053 |
2024-09-13 16:42:40 | Starting Engine 2 | 243 | 17053 |
2024-09-13 16:42:40 | Starting Engine 1 | 243 | 17053 |
2024-09-13 16:43:09 | Engine 4 shutdown | 243 | 18019 |
2024-09-13 16:43:09 | Engine 3 shutdown | 243 | 18019 |
2024-09-13 16:43:09 | Engine 2 shutdown | 243 | 18019 |
2024-09-13 16:43:09 | Engine 1 shutdown | 243 | 18019 |
2024-09-13 16:43:09 | Starting Engine 4 | 243 | 18023 |
2024-09-13 16:43:09 | Starting Engine 3 | 243 | 18023 |
2024-09-13 16:43:09 | Starting Engine 2 | 243 | 18023 |
2024-09-13 16:43:09 | Starting Engine 1 | 243 | 18023 |
2024-09-13 16:44:07 | Engine 4 shutdown | 243 | 19978 |
2024-09-13 16:44:07 | Engine 3 shutdown | 243 | 19978 |
2024-09-13 16:44:07 | Engine 2 shutdown | 243 | 19978 |
2024-09-13 16:44:08 | Engine 1 shutdown | 243 | 19978 |
2024-09-13 16:44:08 | Starting Engine 4 | 243 | 19983 |
2024-09-13 16:44:08 | Starting Engine 3 | 243 | 19983 |
2024-09-13 16:44:08 | Starting Engine 2 | 243 | 19983 |
2024-09-13 16:44:08 | Starting Engine 1 | 243 | 19983 |
2024-09-13 16:45:11 | Engine 4 shutdown | 243 | 22106 |
2024-09-13 16:45:11 | Engine 3 shutdown | 243 | 22106 |
2024-09-13 16:45:11 | Engine 2 shutdown | 243 | 22106 |
2024-09-13 16:45:11 | Engine 1 shutdown | 243 | 22106 |
2024-09-13 16:45:11 | Starting Engine 4 | 243 | 22109 |
2024-09-13 16:45:11 | Starting Engine 3 | 243 | 22109 |
2024-09-13 16:45:11 | Starting Engine 2 | 243 | 22109 |
2024-09-13 16:45:11 | Starting Engine 1 | 243 | 22109 |
2024-09-13 16:47:21 | Engine 4 shutdown | 247 | 26202 |
2024-09-13 16:47:21 | Engine 3 shutdown | 247 | 26202 |
2024-09-13 16:47:21 | Engine 2 shutdown | 247 | 26202 |
2024-09-13 16:47:21 | Engine 1 shutdown | 247 | 26202 |
2024-09-13 16:47:21 | Starting Engine 4 | 247 | 26205 |
2024-09-13 16:47:21 | Starting Engine 3 | 247 | 26205 |
2024-09-13 16:47:21 | Starting Engine 2 | 247 | 26205 |
2024-09-13 16:47:21 | Starting Engine 1 | 247 | 26205 |
2024-09-13 16:47:53 | Engine 4 shutdown | 245 | 27005 |
2024-09-13 16:47:53 | Engine 3 shutdown | 245 | 27005 |
2024-09-13 16:47:53 | Engine 2 shutdown | 245 | 27005 |
2024-09-13 16:47:53 | Engine 1 shutdown | 245 | 27005 |
2024-09-13 16:47:53 | Starting Engine 4 | 245 | 27007 |
2024-09-13 16:47:53 | Starting Engine 3 | 245 | 27007 |
2024-09-13 16:47:53 | Starting Engine 2 | 245 | 27007 |
2024-09-13 16:47:53 | Starting Engine 1 | 245 | 27007 |
2024-09-13 16:48:06 | Engine 4 shutdown | 244 | 27344 |
2024-09-13 16:48:07 | Engine 3 shutdown | 244 | 27344 |
2024-09-13 16:48:07 | Engine 2 shutdown | 244 | 27344 |
2024-09-13 16:48:07 | Engine 1 shutdown | 244 | 27344 |
2024-09-13 16:48:07 | Starting Engine 4 | 244 | 27346 |
2024-09-13 16:48:07 | Starting Engine 3 | 244 | 27346 |
2024-09-13 16:48:07 | Starting Engine 2 | 244 | 27346 |
2024-09-13 16:48:07 | Starting Engine 1 | 244 | 27346 |
2024-09-13 16:48:43 | Engine 4 shutdown | 244 | 28246 |
2024-09-13 16:48:43 | Engine 3 shutdown | 244 | 28246 |
2024-09-13 16:48:43 | Engine 2 shutdown | 244 | 28246 |
2024-09-13 16:48:43 | Engine 1 shutdown | 244 | 28246 |
2024-09-13 16:48:43 | Starting Engine 4 | 244 | 28249 |
2024-09-13 16:48:43 | Starting Engine 3 | 244 | 28249 |
2024-09-13 16:48:43 | Starting Engine 2 | 244 | 28249 |
2024-09-13 16:48:43 | Starting Engine 1 | 244 | 28249 |
2024-09-13 16:48:54 | Engine 4 shutdown | 244 | 28541 |
2024-09-13 16:48:54 | Engine 3 shutdown | 244 | 28541 |
2024-09-13 16:48:54 | Engine 2 shutdown | 244 | 28541 |
2024-09-13 16:48:54 | Engine 1 shutdown | 244 | 28541 |
2024-09-13 16:48:54 | Starting Engine 4 | 244 | 28543 |
2024-09-13 16:48:54 | Starting Engine 3 | 244 | 28543 |
2024-09-13 16:48:54 | Starting Engine 2 | 244 | 28543 |
2024-09-13 16:48:54 | Starting Engine 1 | 244 | 28543 |
2024-09-13 16:49:03 | Engine 4 shutdown | 243 | 28763 |
2024-09-13 16:49:03 | Engine 3 shutdown | 243 | 28763 |
2024-09-13 16:49:03 | Engine 2 shutdown | 243 | 28763 |
2024-09-13 16:49:03 | Engine 1 shutdown | 243 | 28763 |
2024-09-13 16:49:03 | Starting Engine 4 | 243 | 28766 |
2024-09-13 16:49:03 | Starting Engine 3 | 243 | 28766 |
2024-09-13 16:49:03 | Starting Engine 2 | 243 | 28766 |
2024-09-13 16:49:03 | Starting Engine 1 | 243 | 28766 |
2024-09-13 16:49:19 | Engine 4 shutdown | 243 | 29165 |
2024-09-13 16:49:19 | Engine 3 shutdown | 243 | 29165 |
2024-09-13 16:49:19 | Engine 2 shutdown | 243 | 29165 |
2024-09-13 16:49:19 | Engine 1 shutdown | 243 | 29165 |
2024-09-13 16:49:19 | Starting Engine 4 | 243 | 29168 |
2024-09-13 16:49:19 | Starting Engine 3 | 243 | 29168 |
2024-09-13 16:49:19 | Starting Engine 2 | 243 | 29168 |
2024-09-13 16:49:19 | Starting Engine 1 | 243 | 29168 |
2024-09-13 16:49:48 | Engine 4 shutdown | 242 | 29887 |
2024-09-13 16:49:48 | Engine 3 shutdown | 242 | 29887 |
2024-09-13 16:49:48 | Engine 2 shutdown | 242 | 29887 |
2024-09-13 16:49:48 | Engine 1 shutdown | 242 | 29887 |
2024-09-13 16:49:48 | Starting Engine 4 | 242 | 29890 |
2024-09-13 16:49:48 | Starting Engine 3 | 242 | 29890 |
2024-09-13 16:49:48 | Starting Engine 2 | 242 | 29890 |
2024-09-13 16:49:48 | Starting Engine 1 | 242 | 29890 |
2024-09-13 16:50:06 | Engine 4 shutdown | 242 | 30338 |
2024-09-13 16:50:06 | Engine 3 shutdown | 242 | 30338 |
2024-09-13 16:50:06 | Engine 2 shutdown | 242 | 30338 |
2024-09-13 16:50:06 | Engine 1 shutdown | 242 | 30338 |
2024-09-13 16:50:06 | Starting Engine 4 | 242 | 30341 |
2024-09-13 16:50:06 | Starting Engine 3 | 242 | 30341 |
2024-09-13 16:50:06 | Starting Engine 2 | 242 | 30341 |
2024-09-13 16:50:06 | Starting Engine 1 | 242 | 30341 |
2024-09-13 16:52:30 | Engine 4 shutdown | 245 | 32863 |
2024-09-13 16:52:30 | Engine 3 shutdown | 245 | 32863 |
2024-09-13 16:52:30 | Engine 2 shutdown | 245 | 32863 |
2024-09-13 16:52:30 | Engine 1 shutdown | 245 | 32863 |
2024-09-13 16:52:30 | Starting Engine 4 | 245 | 32866 |
2024-09-13 16:52:30 | Starting Engine 3 | 245 | 32866 |
2024-09-13 16:52:30 | Starting Engine 2 | 245 | 32866 |
2024-09-13 16:52:30 | Starting Engine 1 | 245 | 32866 |
2024-09-13 16:52:37 | Engine 4 shutdown | 245 | 32980 |
2024-09-13 16:52:37 | Engine 3 shutdown | 245 | 32980 |
2024-09-13 16:52:37 | Engine 2 shutdown | 245 | 32980 |
2024-09-13 16:52:37 | Engine 1 shutdown | 245 | 32980 |
2024-09-13 16:52:37 | Starting Engine 4 | 245 | 32982 |
2024-09-13 16:52:37 | Starting Engine 3 | 245 | 32982 |
2024-09-13 16:52:37 | Starting Engine 2 | 245 | 32982 |
2024-09-13 16:52:37 | Starting Engine 1 | 245 | 32982 |
2024-09-13 16:52:44 | Engine 4 shutdown | 245 | 33100 |
2024-09-13 16:52:44 | Engine 3 shutdown | 245 | 33100 |
2024-09-13 16:52:44 | Engine 2 shutdown | 245 | 33100 |
2024-09-13 16:52:44 | Engine 1 shutdown | 245 | 33100 |
2024-09-13 16:52:44 | Starting Engine 4 | 245 | 33102 |
2024-09-13 16:52:44 | Starting Engine 3 | 245 | 33102 |
2024-09-13 16:52:44 | Starting Engine 2 | 245 | 33102 |
2024-09-13 16:52:44 | Starting Engine 1 | 245 | 33102 |
2024-09-13 16:53:22 | Engine 4 shutdown | 244 | 33736 |
2024-09-13 16:53:22 | Engine 3 shutdown | 244 | 33736 |
2024-09-13 16:53:22 | Engine 2 shutdown | 244 | 33736 |
2024-09-13 16:53:22 | Engine 1 shutdown | 244 | 33736 |
2024-09-13 16:53:22 | Starting Engine 4 | 244 | 33738 |
2024-09-13 16:53:22 | Starting Engine 3 | 244 | 33738 |
2024-09-13 16:53:22 | Starting Engine 2 | 244 | 33738 |
2024-09-13 16:53:22 | Starting Engine 1 | 244 | 33738 |
2024-09-13 16:53:33 | Engine 4 shutdown | 245 | 33873 |
2024-09-13 16:53:33 | Engine 3 shutdown | 245 | 33873 |
2024-09-13 16:53:33 | Engine 2 shutdown | 245 | 33873 |
2024-09-13 16:53:33 | Engine 1 shutdown | 245 | 33873 |
2024-09-13 16:53:33 | Starting Engine 4 | 245 | 33874 |
2024-09-13 16:53:33 | Starting Engine 3 | 245 | 33874 |
2024-09-13 16:53:33 | Starting Engine 2 | 245 | 33874 |
2024-09-13 16:53:33 | Starting Engine 1 | 245 | 33874 |
2024-09-13 16:53:35 | Engine 4 shutdown | 245 | 33897 |
2024-09-13 16:53:35 | Engine 3 shutdown | 245 | 33897 |
2024-09-13 16:53:35 | Engine 2 shutdown | 245 | 33897 |
2024-09-13 16:53:35 | Engine 1 shutdown | 245 | 33897 |
2024-09-13 16:53:35 | Starting Engine 4 | 245 | 33898 |
2024-09-13 16:53:35 | Starting Engine 3 | 245 | 33898 |
2024-09-13 16:53:35 | Starting Engine 2 | 245 | 33898 |
2024-09-13 16:53:35 | Starting Engine 1 | 245 | 33898 |
2024-09-13 16:53:45 | Engine 4 shutdown | 247 | 33990 |
2024-09-13 16:53:45 | Engine 3 shutdown | 247 | 33990 |
2024-09-13 16:53:45 | Engine 2 shutdown | 247 | 33990 |
2024-09-13 16:53:45 | Engine 1 shutdown | 247 | 33990 |
2024-09-13 16:53:45 | Starting Engine 4 | 247 | 33991 |
2024-09-13 16:53:45 | Starting Engine 3 | 247 | 33991 |
2024-09-13 16:53:45 | Starting Engine 2 | 247 | 33991 |
2024-09-13 16:53:45 | Starting Engine 1 | 247 | 33991 |
2024-09-13 16:54:09 | Engine 4 shutdown | 250 | 34199 |
2024-09-13 16:54:09 | Engine 3 shutdown | 250 | 34199 |
2024-09-13 16:54:09 | Engine 2 shutdown | 250 | 34199 |
2024-09-13 16:54:09 | Engine 1 shutdown | 250 | 34199 |
2024-09-13 16:54:09 | Starting Engine 4 | 250 | 34200 |
2024-09-13 16:54:09 | Starting Engine 3 | 250 | 34200 |
2024-09-13 16:54:09 | Starting Engine 2 | 250 | 34200 |
2024-09-13 16:54:09 | Starting Engine 1 | 250 | 34200 |
2024-09-13 16:55:41 | Aircraft on Top Of Climb at 34947ft, IAS 248kt, GS 420kt, HDG 134deg, TAT -53deg, WIND 0/0kt | 248 | 34947 |
2024-09-13 16:56:19 | Engine 4 shutdown | 251 | 35001 |
2024-09-13 16:56:19 | Engine 3 shutdown | 251 | 35001 |
2024-09-13 16:56:19 | Engine 2 shutdown | 251 | 35001 |
2024-09-13 16:56:19 | Engine 1 shutdown | 251 | 35001 |
2024-09-13 16:56:20 | Starting Engine 4 | 251 | 35001 |
2024-09-13 16:56:20 | Starting Engine 3 | 251 | 35001 |
2024-09-13 16:56:20 | Starting Engine 2 | 251 | 35001 |
2024-09-13 16:56:20 | Starting Engine 1 | 251 | 35001 |
2024-09-13 16:56:30 | Engine 4 shutdown | 252 | 35001 |
2024-09-13 16:56:30 | Engine 3 shutdown | 252 | 35001 |
2024-09-13 16:56:30 | Engine 2 shutdown | 252 | 35001 |
2024-09-13 16:56:30 | Engine 1 shutdown | 252 | 35001 |
2024-09-13 16:56:30 | Starting Engine 4 | 252 | 35001 |
2024-09-13 16:56:30 | Starting Engine 3 | 252 | 35001 |
2024-09-13 16:56:30 | Starting Engine 2 | 252 | 35001 |
2024-09-13 16:56:30 | Starting Engine 1 | 252 | 35001 |
2024-09-13 16:58:57 | Engine 4 shutdown | 249 | 34998 |
2024-09-13 16:58:57 | Engine 3 shutdown | 249 | 34998 |
2024-09-13 16:58:57 | Engine 2 shutdown | 249 | 34998 |
2024-09-13 16:58:57 | Engine 1 shutdown | 249 | 34998 |
2024-09-13 16:58:57 | Starting Engine 4 | 249 | 34998 |
2024-09-13 16:58:57 | Starting Engine 3 | 249 | 34998 |
2024-09-13 16:58:57 | Starting Engine 2 | 249 | 34998 |
2024-09-13 16:58:57 | Starting Engine 1 | 249 | 34998 |
2024-09-13 17:11:51 | Engine 4 shutdown | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:51 | Engine 3 shutdown | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:51 | Engine 2 shutdown | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:51 | Engine 1 shutdown | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:53 | Starting Engine 4 | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:53 | Starting Engine 3 | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:53 | Starting Engine 2 | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:53 | Starting Engine 1 | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:53 | Engine 4 shutdown | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:53 | Engine 3 shutdown | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:53 | Engine 2 shutdown | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:53 | Engine 1 shutdown | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:55 | Starting Engine 4 | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:55 | Starting Engine 3 | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:55 | Starting Engine 2 | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:11:55 | Starting Engine 1 | 250 | 35002 |
2024-09-13 17:49:47 | Engine 4 shutdown | 250 | 35003 |
2024-09-13 17:49:47 | Engine 3 shutdown | 250 | 35003 |
2024-09-13 17:49:47 | Engine 2 shutdown | 250 | 35003 |
2024-09-13 17:49:47 | Engine 1 shutdown | 250 | 35003 |
2024-09-13 17:49:47 | Starting Engine 4 | 250 | 35003 |
2024-09-13 17:49:47 | Starting Engine 3 | 250 | 35003 |
2024-09-13 17:49:47 | Starting Engine 2 | 250 | 35003 |
2024-09-13 17:49:47 | Starting Engine 1 | 250 | 35003 |
2024-09-13 18:22:31 | Engine 4 shutdown | 250 | 35000 |
2024-09-13 18:22:31 | Engine 3 shutdown | 250 | 35000 |
2024-09-13 18:22:31 | Engine 2 shutdown | 250 | 35000 |
2024-09-13 18:22:31 | Engine 1 shutdown | 250 | 35000 |
2024-09-13 18:22:44 | Starting Engine 4 | 250 | 35000 |
2024-09-13 18:22:44 | Starting Engine 3 | 250 | 35000 |
2024-09-13 18:22:44 | Starting Engine 2 | 250 | 35000 |
2024-09-13 18:22:44 | Starting Engine 1 | 250 | 35000 |
2024-09-13 19:51:36 | Engine 4 shutdown | 249 | 34999 |
2024-09-13 19:51:36 | Engine 3 shutdown | 249 | 34999 |
2024-09-13 19:51:36 | Engine 2 shutdown | 249 | 34999 |
2024-09-13 19:51:36 | Engine 1 shutdown | 249 | 34999 |
2024-09-13 19:51:36 | Starting Engine 4 | 249 | 34999 |
2024-09-13 19:51:36 | Starting Engine 3 | 249 | 34999 |
2024-09-13 19:51:36 | Starting Engine 2 | 249 | 34999 |
2024-09-13 19:51:36 | Starting Engine 1 | 249 | 34999 |
2024-09-13 19:52:13 | Engine 4 shutdown | 250 | 35003 |
2024-09-13 19:52:13 | Engine 3 shutdown | 250 | 35003 |
2024-09-13 19:52:13 | Engine 2 shutdown | 250 | 35003 |
2024-09-13 19:52:13 | Engine 1 shutdown | 250 | 35003 |
2024-09-13 19:52:13 | Starting Engine 4 | 250 | 35003 |
2024-09-13 19:52:13 | Starting Engine 3 | 250 | 35003 |
2024-09-13 19:52:13 | Starting Engine 2 | 250 | 35003 |
2024-09-13 19:52:13 | Starting Engine 1 | 250 | 35003 |
2024-09-13 20:11:23 | Engine 4 shutdown | 250 | 35003 |
2024-09-13 20:11:23 | Engine 3 shutdown | 250 | 35003 |
2024-09-13 20:11:23 | Engine 2 shutdown | 250 | 35003 |
2024-09-13 20:11:23 | Engine 1 shutdown | 250 | 35003 |
2024-09-13 20:11:23 | Starting Engine 4 | 250 | 35003 |
2024-09-13 20:11:23 | Starting Engine 3 | 250 | 35003 |
2024-09-13 20:11:23 | Starting Engine 2 | 250 | 35003 |
2024-09-13 20:11:23 | Starting Engine 1 | 250 | 35003 |
2024-09-13 20:42:41 | Engine 4 shutdown | 250 | 35000 |
2024-09-13 20:42:41 | Engine 3 shutdown | 250 | 35000 |
2024-09-13 20:42:41 | Engine 2 shutdown | 250 | 35000 |
2024-09-13 20:42:41 | Engine 1 shutdown | 250 | 35000 |
2024-09-13 20:42:57 | Starting Engine 4 | 250 | 35000 |
2024-09-13 20:42:57 | Starting Engine 3 | 250 | 35000 |
2024-09-13 20:42:57 | Starting Engine 2 | 250 | 35000 |
2024-09-13 20:42:57 | Starting Engine 1 | 250 | 35000 |
2024-09-13 23:20:31 | Engine 4 shutdown | 250 | 35000 |
2024-09-13 23:20:31 | Engine 3 shutdown | 250 | 35000 |
2024-09-13 23:20:31 | Engine 2 shutdown | 250 | 35000 |
2024-09-13 23:20:31 | Engine 1 shutdown | 250 | 35000 |
2024-09-13 23:20:49 | Starting Engine 4 | 250 | 35000 |
2024-09-13 23:20:49 | Starting Engine 3 | 250 | 35000 |
2024-09-13 23:20:49 | Starting Engine 2 | 250 | 35000 |
2024-09-13 23:20:49 | Starting Engine 1 | 250 | 35000 |
2024-09-14 02:19:20 | Aircraft on Top Of Descent at 34496ft, IAS 260kt, GS 432kt, HDG 186deg, TAT -53deg, WIND 0/0kt | 260 | 34496 |
2024-09-14 02:20:10 | Engine 4 shutdown | 263 | 32844 |
2024-09-14 02:20:10 | Engine 3 shutdown | 263 | 32844 |
2024-09-14 02:20:10 | Engine 2 shutdown | 263 | 32844 |
2024-09-14 02:20:10 | Engine 1 shutdown | 263 | 32844 |
