Pilot:
Cristiano
Aircraft:
Boeing 747-400 Paint1
Alternate:
EDDF
Network:
offline
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-11-08 02:33:17 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:33:17 | Aircraft boarding in progress | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:33:17 | Navigation Lights ON | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:33:26 | Beacon Lights ON | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:33:27 | Starting Engine 1 | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:33:30 | FLAPS 16% | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:33:30 | FLAPS 33% | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:33:31 | FLAPS 50% | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:33:52 | Starting Engine 2 | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:33:58 | Taxi Lights ON | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:34:18 | Starting Engine 3 | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:34:43 | Starting Engine 4 | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:35:44 | Strobe Lights ON | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:36:57 | Taxi Lights OFF | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:36:58 | Landing Lights ON | 0 | 3799 |
2024-11-08 02:37:06 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 3799 |
2024-11-08 02:37:48 | Detected Take-off roll, HDG 350, IAS 199kt, GS 211kt, Wind 000/00KT, Temp 7°C | 199 | 3806 |
2024-11-08 02:37:48 | Airborne | 199 | 3806 |
2024-11-08 02:37:57 | Gear UP, IAS 214kt, GS 223kt, ALT 355ft AGL | 214 | 4137 |
2024-11-08 02:37:58 | FLAPS 33% 215kt, ALT 4229ft | 215 | 4229 |
2024-11-08 02:38:02 | FLAPS 16% 216kt, ALT 4462ft | 216 | 4462 |
2024-11-08 02:38:03 | FLAPS 0% 217kt, ALT 4565ft | 217 | 4565 |
2024-11-08 02:40:48 | Landing Lights OFF | 244 | 10404 |
2024-11-08 02:55:14 | Aircraft on Top Of Climb at 33946ft, IAS 249kt, GS 414kt, HDG 347deg, TAT -52deg, WIND 0/0kt | 249 | 33946 |
2024-11-08 10:44:06 | Aircraft on Top Of Descent at 33499ft, IAS 249kt, GS 410kt, HDG 306deg, TAT -51deg, WIND 0/0kt | 249 | 33499 |
2024-11-08 10:54:51 | Landing Lights ON | 245 | 9921 |
2024-11-08 10:58:20 | FLAPS 16% 226kt, ALT 5466ft | 226 | 5466 |
2024-11-08 10:58:24 | FLAPS 33% 225kt, ALT 5399ft | 225 | 5399 |
2024-11-08 10:58:26 | FLAPS 50% 224kt, ALT 5364ft | 224 | 5364 |
2024-11-08 10:58:29 | FLAPS 66% 222kt, ALT 5335ft | 222 | 5335 |
2024-11-08 10:58:48 | FLAPS 83% 208kt, ALT 5080ft | 208 | 5080 |
2024-11-08 11:00:43 | Gear DOWN, IAS 193kt, GS 200kt, ALT 2311ft AGL | 193 | 2743 |
2024-11-08 11:01:10 | FLAPS 100% 174kt, ALT 2189ft | 174 | 2189 |
2024-11-08 11:04:07 | Landed at destination with a landing rate of -284fpm, HDG 55deg, touchdown speed 150kt, Wind 000/00KT, Temp 13°C | 150 | 680 |
2024-11-08 11:04:30 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 677 |
2024-11-08 11:05:16 | FLAPS 0% | 0 | 677 |
2024-11-08 11:05:25 | Strobe Lights OFF | 0 | 677 |
2024-11-08 11:05:27 | Taxi Lights ON | 0 | 677 |
2024-11-08 11:07:07 | Taxi Lights OFF | 0 | 677 |
2024-11-08 11:07:08 | Landing Lights OFF | 0 | 677 |
2024-11-08 11:07:18 | Beacon Lights OFF | 0 | 677 |
2024-11-08 11:07:27 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 27086kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 677 |
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 02:33:47 | 0 | 0 | 3799 | 0 | 7 | BOARDING |
2024-11-08 02:34:17 | 0 | 2 | 3799 | 7 | 7 | PUSHBACK |
2024-11-08 02:34:47 | 0 | 0 | 3799 | 21 | 7 | PUSHBACK |
2024-11-08 02:35:17 | 0 | 0 | 3799 | 41 | 7 | PUSHBACK |
2024-11-08 02:35:47 | 0 | 0 | 3799 | 63 | 7 | PUSHBACK |
2024-11-08 02:36:17 | 0 | 0 | 3799 | 85 | 7 | PUSHBACK |
2024-11-08 02:36:47 | 0 | 0 | 3799 | 108 | 7 | PUSHBACK |
2024-11-08 02:37:17 | 54 | 57 | 3799 | 267 | 7 | TAKEOFF |
2024-11-08 02:37:47 | 193 | 203 | 3803 | 603 | 7 | TAKEOFF |
2024-11-08 02:38:17 | 227 | 243 | 5482 | 927 | 4 | INITIAL CLIMB |
2024-11-08 02:38:47 | 242 | 262 | 6345 | 1093 | 2 | CLIMB |
2024-11-08 02:39:17 | 243 | 267 | 7351 | 1240 | 0 | CLIMB |
2024-11-08 02:39:47 | 244 | 272 | 8356 | 1385 | -1 | CLIMB |
2024-11-08 02:40:17 | 244 | 276 | 9357 | 1528 | -3 | CLIMB |
2024-11-08 02:40:47 | 244 | 281 | 10356 | 1664 | -5 | CLIMB |
2024-11-08 02:41:17 | 244 | 285 | 11356 | 1804 | -7 | CLIMB |
2024-11-08 02:41:47 | 244 | 289 | 12361 | 1942 | -9 | CLIMB |
2024-11-08 02:42:17 | 244 | 293 | 13359 | 2080 | -11 | CLIMB |
2024-11-08 02:42:47 | 244 | 298 | 14363 | 2218 | -13 | CLIMB |
2024-11-08 02:43:17 | 244 | 302 | 15368 | 2353 | -15 | CLIMB |
2024-11-08 02:43:47 | 244 | 307 | 16367 | 2487 | -17 | CLIMB |
2024-11-08 02:44:17 | 244 | 311 | 17367 | 2619 | -19 | CLIMB |
2024-11-08 02:44:47 | 243 | 316 | 18366 | 2751 | -21 | CLIMB |
2024-11-08 02:45:17 | 243 | 321 | 19373 | 2883 | -23 | CLIMB |
2024-11-08 02:45:47 | 243 | 326 | 20374 | 3009 | -25 | CLIMB |
2024-11-08 02:46:17 | 243 | 331 | 21374 | 3138 | -27 | CLIMB |
2024-11-08 02:46:47 | 243 | 336 | 22378 | 3266 | -29 | CLIMB |
2024-11-08 02:47:17 | 243 | 341 | 23378 | 3394 | -31 | CLIMB |
2024-11-08 02:47:47 | 243 | 346 | 24377 | 3521 | -33 | CLIMB |
2024-11-08 02:48:17 | 244 | 354 | 25269 | 3642 | -34 | CLIMB |
2024-11-08 02:48:47 | 247 | 361 | 26044 | 3758 | -36 | CLIMB |
2024-11-08 02:49:17 | 246 | 364 | 26797 | 3863 | -37 | CLIMB |
2024-11-08 02:49:47 | 244 | 367 | 27548 | 3967 | -39 | CLIMB |
2024-11-08 02:50:17 | 244 | 370 | 28300 | 4073 | -40 | CLIMB |
2024-11-08 02:50:47 | 243 | 374 | 29044 | 4176 | -42 | CLIMB |
2024-11-08 02:51:17 | 242 | 378 | 29804 | 4284 | -43 | CLIMB |
2024-11-08 02:51:47 | 243 | 383 | 30558 | 4393 | -45 | CLIMB |
2024-11-08 02:52:17 | 243 | 387 | 31313 | 4500 | -46 | CLIMB |
2024-11-08 02:52:47 | 242 | 391 | 32062 | 4607 | -48 | CLIMB |
2024-11-08 02:53:17 | 243 | 397 | 32758 | 4714 | -49 | CLIMB |
2024-11-08 02:53:47 | 249 | 408 | 33218 | 4815 | -50 | CLIMB |
2024-11-08 02:54:17 | 254 | 418 | 33490 | 4908 | -51 | CLIMB |
2024-11-08 02:54:47 | 251 | 415 | 33738 | 4979 | -51 | CLIMB |
2024-11-08 02:55:17 | 249 | 414 | 33956 | 5050 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 02:55:47 | 251 | 417 | 34000 | 5121 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 02:56:17 | 251 | 417 | 34000 | 5184 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 02:56:47 | 250 | 416 | 34000 | 5245 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 02:57:17 | 250 | 416 | 34000 | 5307 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 02:57:47 | 252 | 418 | 34001 | 5373 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 02:58:17 | 254 | 422 | 34001 | 5443 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 02:58:47 | 255 | 423 | 34001 | 5511 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 02:59:17 | 256 | 424 | 34000 | 5576 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 02:59:47 | 256 | 424 | 34000 | 5641 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:00:17 | 256 | 424 | 34000 | 5706 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:00:47 | 256 | 424 | 34000 | 5771 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:01:17 | 256 | 424 | 34000 | 5835 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:01:47 | 256 | 424 | 34000 | 5900 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:02:17 | 256 | 424 | 34000 | 5962 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:02:47 | 256 | 424 | 34000 | 6026 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:03:17 | 256 | 424 | 34000 | 6091 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:03:47 | 256 | 424 | 34000 | 6155 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:04:17 | 256 | 424 | 34000 | 6220 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:04:47 | 256 | 424 | 34000 | 6284 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:05:17 | 256 | 424 | 34000 | 6349 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:05:47 | 256 | 424 | 34000 | 6413 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:06:17 | 256 | 424 | 34000 | 6478 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:06:47 | 256 | 424 | 34000 | 6540 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:07:17 | 256 | 424 | 34000 | 6605 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:07:47 | 256 | 424 | 34000 | 6669 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:08:17 | 256 | 424 | 34000 | 6734 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:08:47 | 256 | 424 | 34000 | 6798 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:09:17 | 256 | 424 | 34000 | 6862 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:09:47 | 256 | 424 | 34000 | 6927 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:10:17 | 256 | 424 | 34000 | 6991 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:10:47 | 256 | 424 | 34000 | 7056 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:11:17 | 256 | 424 | 34000 | 7120 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:11:47 | 256 | 424 | 34000 | 7183 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:12:17 | 256 | 424 | 34000 | 7247 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:12:47 | 256 | 424 | 34000 | 7312 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:13:17 | 256 | 424 | 34000 | 7376 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:13:47 | 256 | 424 | 34000 | 7441 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:14:17 | 256 | 424 | 34000 | 7505 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:14:47 | 256 | 424 | 34000 | 7570 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:15:17 | 256 | 424 | 34000 | 7634 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:15:47 | 256 | 424 | 34000 | 7696 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:16:17 | 256 | 424 | 34001 | 7761 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:16:47 | 256 | 424 | 34000 | 7825 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:17:17 | 256 | 424 | 34000 | 7890 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:17:47 | 256 | 424 | 34000 | 7954 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:18:17 | 256 | 424 | 34000 | 8019 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:18:47 | 256 | 424 | 34000 | 8083 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:19:17 | 256 | 424 | 34000 | 8148 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:19:47 | 256 | 424 | 34000 | 8212 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:20:17 | 256 | 424 | 34000 | 8274 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:20:47 | 256 | 424 | 34000 | 8339 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:21:17 | 256 | 424 | 34000 | 8403 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:21:47 | 256 | 424 | 34000 | 8468 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:22:17 | 256 | 424 | 34000 | 8532 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:22:47 | 256 | 424 | 34000 | 8596 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:23:17 | 256 | 424 | 33999 | 8660 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:23:47 | 256 | 424 | 34001 | 8725 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:24:17 | 256 | 425 | 34001 | 8789 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:24:47 | 256 | 425 | 34000 | 8851 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:25:17 | 256 | 424 | 34000 | 8915 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:25:47 | 256 | 424 | 34000 | 8979 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:26:17 | 256 | 424 | 34000 | 9043 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:26:47 | 256 | 424 | 34000 | 9107 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:27:17 | 256 | 424 | 34000 | 9171 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:27:47 | 256 | 424 | 34000 | 9235 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:28:17 | 256 | 424 | 34000 | 9299 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:28:47 | 256 | 424 | 34000 | 9363 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:29:17 | 256 | 424 | 34000 | 9424 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:29:47 | 256 | 424 | 34000 | 9488 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:30:17 | 256 | 424 | 34000 | 9552 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:30:47 | 256 | 424 | 34000 | 9616 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:31:17 | 256 | 424 | 34000 | 9680 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:31:47 | 256 | 424 | 34000 | 9744 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:32:17 | 256 | 424 | 34000 | 9808 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:32:47 | 256 | 424 | 34000 | 9872 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:33:17 | 256 | 424 | 34000 | 9936 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:33:47 | 256 | 424 | 34000 | 9998 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:34:17 | 256 | 424 | 34000 | 10061 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:34:47 | 256 | 424 | 34000 | 10125 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:35:17 | 256 | 424 | 34000 | 10189 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:35:47 | 256 | 424 | 34000 | 10253 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:36:17 | 256 | 424 | 34000 | 10317 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:36:47 | 256 | 424 | 34000 | 10381 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:37:17 | 256 | 424 | 34000 | 10445 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:37:47 | 256 | 424 | 34000 | 10508 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:38:17 | 256 | 424 | 34000 | 10570 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:38:47 | 256 | 424 | 34000 | 10634 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:39:17 | 256 | 424 | 34000 | 10698 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:39:47 | 256 | 424 | 34000 | 10762 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:40:17 | 256 | 424 | 34000 | 10826 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:40:47 | 256 | 424 | 34000 | 10889 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:41:17 | 256 | 424 | 34000 | 10953 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:41:47 | 256 | 424 | 34000 | 11017 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:42:17 | 256 | 424 | 34000 | 11079 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:42:47 | 256 | 424 | 34000 | 11143 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:43:17 | 256 | 424 | 34000 | 11206 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:43:47 | 256 | 424 | 34000 | 11270 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:44:17 | 256 | 424 | 34000 | 11334 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:44:47 | 256 | 424 | 34000 | 11398 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:45:17 | 256 | 424 | 34000 | 11462 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:45:47 | 256 | 424 | 34000 | 11526 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:46:17 | 256 | 424 | 34000 | 11589 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:46:47 | 256 | 424 | 34000 | 11651 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:47:17 | 256 | 424 | 34000 | 11715 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:47:47 | 256 | 424 | 34000 | 11779 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:48:17 | 256 | 424 | 34000 | 11843 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:48:47 | 256 | 424 | 34000 | 11906 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:49:17 | 256 | 424 | 34000 | 11970 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:49:47 | 256 | 424 | 34000 | 12034 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:50:17 | 256 | 424 | 34000 | 12098 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:50:47 | 256 | 424 | 34000 | 12162 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:51:17 | 256 | 424 | 34000 | 12223 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:51:47 | 256 | 424 | 34000 | 12287 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:52:17 | 256 | 424 | 34000 | 12351 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:52:47 | 256 | 424 | 34000 | 12415 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:53:17 | 256 | 424 | 34000 | 12479 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:53:47 | 256 | 424 | 34000 | 12542 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:54:17 | 256 | 424 | 34000 | 12606 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:54:47 | 256 | 424 | 34000 | 12670 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:55:17 | 256 | 424 | 34000 | 12734 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:55:47 | 255 | 424 | 34003 | 12796 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:56:17 | 256 | 425 | 34003 | 12863 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:56:47 | 256 | 425 | 34001 | 12927 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:57:17 | 256 | 425 | 34000 | 12990 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:57:47 | 256 | 425 | 34000 | 13053 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:58:17 | 256 | 424 | 34000 | 13117 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:58:47 | 256 | 424 | 34000 | 13180 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:59:17 | 256 | 424 | 34000 | 13243 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 03:59:47 | 256 | 424 | 34000 | 13307 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:00:17 | 256 | 424 | 34000 | 13370 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:00:47 | 256 | 424 | 34000 | 13431 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:01:17 | 256 | 424 | 34000 | 13494 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:01:47 | 256 | 424 | 34000 | 13558 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:02:17 | 256 | 424 | 34000 | 13621 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:02:47 | 256 | 424 | 34000 | 13684 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:03:17 | 256 | 424 | 34000 | 13748 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:03:47 | 256 | 424 | 34000 | 13811 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:04:17 | 256 | 424 | 34000 | 13874 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:04:47 | 256 | 424 | 34000 | 13935 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:05:17 | 256 | 424 | 34000 | 13999 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:05:47 | 256 | 424 | 34000 | 14062 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:06:17 | 255 | 423 | 33999 | 14122 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:06:47 | 252 | 418 | 33999 | 14177 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:07:17 | 250 | 415 | 33999 | 14233 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:07:47 | 249 | 414 | 34000 | 14292 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:08:17 | 248 | 413 | 34000 | 14352 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:08:47 | 248 | 413 | 34000 | 14411 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:09:17 | 248 | 413 | 34000 | 14471 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:09:47 | 248 | 413 | 34000 | 14532 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:10:17 | 248 | 413 | 34000 | 14593 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:10:47 | 248 | 413 | 34000 | 14654 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:11:17 | 248 | 413 | 34000 | 14715 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:11:47 | 248 | 413 | 34000 | 14775 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:12:17 | 248 | 413 | 34000 | 14836 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:12:47 | 248 | 413 | 34000 | 14897 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:13:17 | 248 | 413 | 34000 | 14957 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:13:47 | 248 | 413 | 34000 | 15016 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:14:17 | 248 | 413 | 34000 | 15077 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:14:47 | 248 | 413 | 34000 | 15137 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:15:17 | 248 | 413 | 34000 | 15198 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:15:47 | 248 | 413 | 34000 | 15259 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:16:17 | 248 | 413 | 34000 | 15319 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:16:47 | 248 | 413 | 34000 | 15380 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:17:17 | 248 | 413 | 34000 | 15441 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:17:47 | 248 | 413 | 34000 | 15501 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:18:17 | 248 | 413 | 34000 | 15560 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:18:47 | 248 | 413 | 34000 | 15621 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:19:17 | 248 | 413 | 34000 | 15681 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:19:47 | 248 | 413 | 34000 | 15742 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:20:17 | 248 | 413 | 34000 | 15803 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:20:47 | 248 | 413 | 34000 | 15863 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:21:17 | 248 | 413 | 34000 | 15924 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:21:47 | 248 | 413 | 34000 | 15985 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:22:17 | 248 | 413 | 34000 | 16043 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:22:47 | 248 | 413 | 34000 | 16104 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:23:17 | 248 | 413 | 34000 | 16164 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:23:47 | 248 | 413 | 34000 | 16225 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:24:17 | 248 | 413 | 34000 | 16286 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:24:47 | 248 | 413 | 34000 | 16346 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:25:17 | 248 | 413 | 34000 | 16407 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:25:47 | 248 | 413 | 34000 | 16467 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:26:17 | 248 | 413 | 34000 | 16528 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:26:47 | 248 | 413 | 34000 | 16589 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:27:17 | 248 | 413 | 34000 | 16647 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:27:47 | 248 | 413 | 34000 | 16708 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:28:17 | 248 | 413 | 34000 | 16768 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:28:47 | 248 | 413 | 34000 | 16829 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:29:17 | 248 | 413 | 34000 | 16889 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:29:47 | 248 | 413 | 34000 | 16950 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:30:17 | 248 | 413 | 34000 | 17011 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:30:47 | 248 | 413 | 34000 | 17071 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:31:17 | 248 | 413 | 34000 | 17130 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:31:47 | 248 | 413 | 34000 | 17190 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:32:17 | 248 | 413 | 34000 | 17251 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:32:47 | 248 | 413 | 34000 | 17311 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:33:17 | 248 | 413 | 34000 | 17372 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:33:47 | 248 | 413 | 34000 | 17433 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:34:17 | 248 | 413 | 34000 | 17493 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:34:47 | 248 | 413 | 34000 | 17554 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:35:17 | 248 | 413 | 34000 | 17614 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:35:47 | 248 | 413 | 34000 | 17673 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:36:17 | 248 | 413 | 34000 | 17733 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:36:47 | 248 | 413 | 34000 | 17794 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:37:17 | 248 | 413 | 34000 | 17855 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:37:47 | 248 | 413 | 34000 | 17915 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:38:17 | 248 | 413 | 34000 | 17976 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:38:47 | 248 | 413 | 34000 | 18036 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:39:17 | 248 | 413 | 34000 | 18098 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:39:47 | 251 | 418 | 34001 | 18164 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:40:17 | 254 | 421 | 34001 | 18232 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:40:47 | 255 | 423 | 34001 | 18297 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:41:17 | 256 | 424 | 34000 | 18361 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:41:47 | 256 | 424 | 34000 | 18425 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:42:17 | 256 | 424 | 34000 | 18488 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:42:47 | 256 | 424 | 34000 | 18550 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:43:17 | 256 | 424 | 34000 | 18613 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:43:47 | 256 | 424 | 34000 | 18675 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:44:17 | 256 | 424 | 34000 | 18736 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:44:47 | 256 | 424 | 34000 | 18799 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:45:17 | 256 | 424 | 34000 | 18861 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:45:47 | 256 | 424 | 34000 | 18924 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:46:17 | 256 | 424 | 34000 | 18986 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:46:47 | 256 | 424 | 34000 | 19049 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:47:17 | 256 | 424 | 34000 | 19112 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:47:47 | 256 | 424 | 34000 | 19174 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:48:17 | 256 | 424 | 34000 | 19237 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:48:47 | 256 | 424 | 34000 | 19297 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:49:17 | 256 | 424 | 34000 | 19360 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:49:47 | 256 | 424 | 34000 | 19422 | -52 | ENROUTE |
2024-11-08 04:50:17 | 256 | 424 | 34000 | 19485 | -52 | ENROUTE |
