Pilot:
Cristiano
Aircraft:
Boeing 747-400 Paint1
Alternate:
SBFL
Network:
offline
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-10-19 04:12:39 | FLYacars version 1.3.2 | 0 | 51 |
2024-10-19 04:12:39 | Aircraft boarding in progress | 0 | 51 |
2024-10-19 04:12:39 | Navigation Lights ON | 0 | 51 |
2024-10-19 04:12:57 | Beacon Lights ON | 0 | 51 |
2024-10-19 04:12:59 | Starting Engine 1 | 0 | 51 |
2024-10-19 04:13:01 | FLAPS 16% | 0 | 51 |
2024-10-19 04:13:01 | FLAPS 33% | 0 | 51 |
2024-10-19 04:13:02 | FLAPS 50% | 0 | 51 |
2024-10-19 04:13:03 | FLAPS 66% | 0 | 51 |
2024-10-19 04:13:10 | Taxi Lights ON | 0 | 51 |
2024-10-19 04:13:24 | Starting Engine 2 | 0 | 51 |
2024-10-19 04:13:49 | Starting Engine 3 | 0 | 51 |
2024-10-19 04:13:52 | Engine 2 shutdown | 0 | 51 |
2024-10-19 04:13:52 | Starting Engine 2 | 0 | 51 |
2024-10-19 04:14:14 | Starting Engine 4 | 0 | 51 |
2024-10-19 04:14:23 | Engine 3 shutdown | 0 | 51 |
2024-10-19 04:14:23 | Starting Engine 3 | 0 | 51 |
2024-10-19 04:14:35 | Engine 4 shutdown | 0 | 51 |
2024-10-19 04:14:35 | Starting Engine 4 | 0 | 51 |
2024-10-19 04:14:58 | Engine 4 shutdown | 1 | 51 |
2024-10-19 04:14:58 | Starting Engine 4 | 2 | 51 |
2024-10-19 04:15:00 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 51 |
2024-10-19 04:15:06 | Engine 4 shutdown | 0 | 51 |
2024-10-19 04:15:06 | Engine 3 shutdown | 0 | 51 |
2024-10-19 04:15:06 | Engine 2 shutdown | 0 | 51 |
2024-10-19 04:15:06 | Engine 1 shutdown | 0 | 51 |
2024-10-19 04:15:06 | Starting Engine 4 | 0 | 51 |
2024-10-19 04:15:06 | Starting Engine 3 | 0 | 51 |
2024-10-19 04:15:06 | Starting Engine 2 | 0 | 51 |
2024-10-19 04:15:06 | Starting Engine 1 | 0 | 51 |
2024-10-19 04:16:05 | Taxi Lights OFF | 0 | 51 |
2024-10-19 04:16:06 | Strobe Lights ON | 0 | 51 |
2024-10-19 04:16:07 | Landing Lights ON | 0 | 51 |
2024-10-19 04:17:03 | Detected Take-off roll, HDG 304, IAS 200kt, GS 199kt, Wind 000/00KT, Temp 14?C | 200 | 58 |
2024-10-19 04:17:03 | Airborne | 200 | 58 |
2024-10-19 04:17:07 | Engine 4 shutdown | 209 | 118 |
2024-10-19 04:17:07 | Engine 3 shutdown | 209 | 118 |
2024-10-19 04:17:07 | Engine 2 shutdown | 209 | 118 |
2024-10-19 04:17:07 | Engine 1 shutdown | 209 | 118 |
2024-10-19 04:17:07 | Starting Engine 4 | 209 | 121 |
2024-10-19 04:17:07 | Starting Engine 3 | 209 | 121 |
2024-10-19 04:17:07 | Starting Engine 2 | 209 | 121 |
2024-10-19 04:17:07 | Starting Engine 1 | 209 | 121 |
2024-10-19 04:17:17 | Gear UP, IAS 207kt, GS 205kt, ALT 558ft AGL | 207 | 592 |
2024-10-19 04:17:19 | FLAPS 50% 206kt, ALT 687ft | 206 | 687 |
2024-10-19 04:17:33 | FLAPS 33% 207kt, ALT 1315ft | 207 | 1315 |
2024-10-19 04:17:37 | FLAPS 16% 213kt, ALT 1422ft | 213 | 1422 |
2024-10-19 04:17:39 | FLAPS 0% 218kt, ALT 1472ft | 218 | 1472 |
2024-10-19 04:19:36 | Engine 4 shutdown | 242 | 4086 |
2024-10-19 04:19:36 | Engine 3 shutdown | 242 | 4086 |
2024-10-19 04:19:36 | Engine 2 shutdown | 242 | 4086 |
2024-10-19 04:19:36 | Engine 1 shutdown | 242 | 4086 |
2024-10-19 04:19:36 | Starting Engine 4 | 242 | 4089 |
2024-10-19 04:19:36 | Starting Engine 3 | 242 | 4089 |
2024-10-19 04:19:36 | Starting Engine 2 | 242 | 4089 |
2024-10-19 04:19:36 | Starting Engine 1 | 242 | 4089 |
2024-10-19 04:19:48 | Engine 4 shutdown | 240 | 4426 |
2024-10-19 04:19:48 | Engine 3 shutdown | 240 | 4426 |
2024-10-19 04:19:48 | Engine 2 shutdown | 240 | 4426 |
2024-10-19 04:19:49 | Engine 1 shutdown | 240 | 4426 |
2024-10-19 04:19:49 | Starting Engine 4 | 240 | 4430 |
2024-10-19 04:19:49 | Starting Engine 3 | 240 | 4430 |
2024-10-19 04:19:49 | Starting Engine 2 | 240 | 4430 |
2024-10-19 04:19:49 | Starting Engine 1 | 240 | 4430 |
2024-10-19 04:20:25 | Engine 4 shutdown | 251 | 5562 |
2024-10-19 04:20:25 | Engine 3 shutdown | 251 | 5562 |
2024-10-19 04:20:25 | Engine 2 shutdown | 251 | 5562 |
2024-10-19 04:20:25 | Engine 1 shutdown | 251 | 5562 |
2024-10-19 04:20:25 | Starting Engine 4 | 251 | 5565 |
2024-10-19 04:20:25 | Starting Engine 3 | 251 | 5565 |
2024-10-19 04:20:25 | Starting Engine 2 | 251 | 5565 |
2024-10-19 04:20:25 | Starting Engine 1 | 251 | 5565 |
2024-10-19 04:22:14 | Engine 4 shutdown | 246 | 8877 |
2024-10-19 04:22:14 | Engine 3 shutdown | 246 | 8877 |
2024-10-19 04:22:14 | Engine 2 shutdown | 246 | 8877 |
2024-10-19 04:22:14 | Engine 1 shutdown | 246 | 8877 |
2024-10-19 04:22:14 | Starting Engine 4 | 246 | 8880 |
2024-10-19 04:22:14 | Starting Engine 3 | 246 | 8880 |
2024-10-19 04:22:14 | Starting Engine 2 | 246 | 8880 |
2024-10-19 04:22:14 | Starting Engine 1 | 246 | 8880 |
2024-10-19 04:22:54 | Landing Lights OFF | 245 | 10073 |
2024-10-19 04:25:49 | Engine 4 shutdown | 244 | 15342 |
2024-10-19 04:25:49 | Engine 3 shutdown | 244 | 15342 |
2024-10-19 04:25:49 | Engine 2 shutdown | 244 | 15342 |
2024-10-19 04:25:49 | Engine 1 shutdown | 244 | 15342 |
2024-10-19 04:25:49 | Starting Engine 4 | 244 | 15345 |
2024-10-19 04:25:49 | Starting Engine 3 | 244 | 15345 |
2024-10-19 04:25:49 | Starting Engine 2 | 244 | 15345 |
2024-10-19 04:25:49 | Starting Engine 1 | 244 | 15345 |
2024-10-19 04:26:32 | Engine 4 shutdown | 244 | 16628 |
2024-10-19 04:26:32 | Engine 3 shutdown | 244 | 16628 |
2024-10-19 04:26:32 | Engine 2 shutdown | 244 | 16628 |
2024-10-19 04:26:32 | Engine 1 shutdown | 244 | 16628 |
2024-10-19 04:26:32 | Starting Engine 4 | 244 | 16631 |
2024-10-19 04:26:32 | Starting Engine 3 | 244 | 16631 |
2024-10-19 04:26:32 | Starting Engine 2 | 244 | 16631 |
2024-10-19 04:26:32 | Starting Engine 1 | 244 | 16631 |
2024-10-19 04:27:39 | Engine 4 shutdown | 244 | 18646 |
2024-10-19 04:27:39 | Engine 3 shutdown | 244 | 18646 |
2024-10-19 04:27:39 | Engine 2 shutdown | 244 | 18646 |
2024-10-19 04:27:39 | Engine 1 shutdown | 244 | 18646 |
2024-10-19 04:27:44 | Starting Engine 4 | 244 | 18798 |
2024-10-19 04:27:44 | Starting Engine 3 | 244 | 18798 |
2024-10-19 04:27:44 | Starting Engine 2 | 244 | 18798 |
2024-10-19 04:27:44 | Starting Engine 1 | 244 | 18798 |
2024-10-19 04:27:54 | Engine 4 shutdown | 245 | 19064 |
2024-10-19 04:27:54 | Engine 3 shutdown | 245 | 19064 |
2024-10-19 04:27:54 | Engine 2 shutdown | 245 | 19064 |
2024-10-19 04:27:54 | Engine 1 shutdown | 245 | 19064 |
2024-10-19 04:27:54 | Starting Engine 4 | 245 | 19066 |
2024-10-19 04:27:54 | Starting Engine 3 | 245 | 19066 |
2024-10-19 04:27:54 | Starting Engine 2 | 245 | 19066 |
2024-10-19 04:27:54 | Starting Engine 1 | 245 | 19066 |
2024-10-19 04:28:43 | Engine 4 shutdown | 245 | 20295 |
2024-10-19 04:28:43 | Engine 3 shutdown | 245 | 20295 |
2024-10-19 04:28:43 | Engine 2 shutdown | 245 | 20295 |
2024-10-19 04:28:43 | Engine 1 shutdown | 245 | 20295 |
2024-10-19 04:28:43 | Starting Engine 4 | 245 | 20298 |
2024-10-19 04:28:43 | Starting Engine 3 | 245 | 20298 |
2024-10-19 04:28:43 | Starting Engine 2 | 245 | 20298 |
2024-10-19 04:28:43 | Starting Engine 1 | 245 | 20298 |
2024-10-19 04:30:07 | Engine 4 shutdown | 244 | 22055 |
2024-10-19 04:30:07 | Engine 3 shutdown | 244 | 22055 |
2024-10-19 04:30:07 | Engine 2 shutdown | 244 | 22055 |
2024-10-19 04:30:07 | Engine 1 shutdown | 244 | 22055 |
2024-10-19 04:30:07 | Starting Engine 4 | 244 | 22058 |
2024-10-19 04:30:07 | Starting Engine 3 | 244 | 22058 |
2024-10-19 04:30:07 | Starting Engine 2 | 244 | 22058 |
2024-10-19 04:30:07 | Starting Engine 1 | 244 | 22058 |
2024-10-19 04:30:11 | Engine 4 shutdown | 244 | 22138 |
2024-10-19 04:30:11 | Engine 3 shutdown | 244 | 22138 |
2024-10-19 04:30:11 | Engine 2 shutdown | 244 | 22138 |
2024-10-19 04:30:11 | Engine 1 shutdown | 244 | 22138 |
2024-10-19 04:30:11 | Starting Engine 4 | 244 | 22140 |
2024-10-19 04:30:11 | Starting Engine 3 | 244 | 22140 |
2024-10-19 04:30:11 | Starting Engine 2 | 244 | 22140 |
2024-10-19 04:30:11 | Starting Engine 1 | 244 | 22140 |
2024-10-19 04:30:20 | Engine 4 shutdown | 244 | 22330 |
2024-10-19 04:30:20 | Engine 3 shutdown | 244 | 22330 |
2024-10-19 04:30:20 | Engine 2 shutdown | 244 | 22330 |
2024-10-19 04:30:20 | Engine 1 shutdown | 244 | 22330 |
2024-10-19 04:30:20 | Starting Engine 4 | 244 | 22333 |
2024-10-19 04:30:20 | Starting Engine 3 | 244 | 22333 |
2024-10-19 04:30:20 | Starting Engine 2 | 244 | 22333 |
2024-10-19 04:30:20 | Starting Engine 1 | 244 | 22333 |
2024-10-19 04:31:02 | Engine 4 shutdown | 248 | 23191 |
2024-10-19 04:31:02 | Engine 3 shutdown | 248 | 23191 |
2024-10-19 04:31:02 | Engine 2 shutdown | 248 | 23191 |
2024-10-19 04:31:02 | Engine 1 shutdown | 248 | 23191 |
2024-10-19 04:31:02 | Starting Engine 4 | 248 | 23194 |
2024-10-19 04:31:02 | Starting Engine 3 | 248 | 23194 |
2024-10-19 04:31:02 | Starting Engine 2 | 248 | 23194 |
2024-10-19 04:31:02 | Starting Engine 1 | 248 | 23194 |
2024-10-19 04:31:11 | Engine 4 shutdown | 248 | 23375 |
2024-10-19 04:31:11 | Engine 3 shutdown | 248 | 23375 |
2024-10-19 04:31:11 | Engine 2 shutdown | 248 | 23375 |
2024-10-19 04:31:11 | Engine 1 shutdown | 248 | 23375 |
2024-10-19 04:31:11 | Starting Engine 4 | 248 | 23378 |
2024-10-19 04:31:11 | Starting Engine 3 | 248 | 23378 |
2024-10-19 04:31:11 | Starting Engine 2 | 248 | 23378 |
2024-10-19 04:31:11 | Starting Engine 1 | 248 | 23378 |
2024-10-19 04:33:52 | Engine 4 shutdown | 245 | 26615 |
2024-10-19 04:33:52 | Engine 3 shutdown | 245 | 26615 |
2024-10-19 04:33:52 | Engine 2 shutdown | 245 | 26615 |
2024-10-19 04:33:52 | Engine 1 shutdown | 245 | 26615 |
2024-10-19 04:33:52 | Starting Engine 4 | 245 | 26617 |
2024-10-19 04:33:52 | Starting Engine 3 | 245 | 26617 |
2024-10-19 04:33:52 | Starting Engine 2 | 245 | 26617 |
2024-10-19 04:33:52 | Starting Engine 1 | 245 | 26617 |
2024-10-19 04:34:29 | Engine 4 shutdown | 246 | 27275 |
2024-10-19 04:34:29 | Engine 3 shutdown | 246 | 27275 |
2024-10-19 04:34:29 | Engine 2 shutdown | 246 | 27275 |
2024-10-19 04:34:29 | Engine 1 shutdown | 246 | 27275 |
2024-10-19 04:34:29 | Starting Engine 4 | 246 | 27277 |
2024-10-19 04:34:29 | Starting Engine 3 | 246 | 27277 |
2024-10-19 04:34:29 | Starting Engine 2 | 246 | 27277 |
2024-10-19 04:34:29 | Starting Engine 1 | 246 | 27277 |
2024-10-19 04:36:24 | Engine 4 shutdown | 245 | 29093 |
2024-10-19 04:36:24 | Engine 3 shutdown | 245 | 29093 |
2024-10-19 04:36:24 | Engine 2 shutdown | 245 | 29093 |
2024-10-19 04:36:24 | Engine 1 shutdown | 245 | 29093 |
2024-10-19 04:36:24 | Starting Engine 4 | 245 | 29094 |
2024-10-19 04:36:24 | Starting Engine 3 | 245 | 29094 |
2024-10-19 04:36:24 | Starting Engine 2 | 245 | 29094 |
2024-10-19 04:36:24 | Starting Engine 1 | 245 | 29094 |
2024-10-19 04:36:53 | Engine 4 shutdown | 245 | 29530 |
2024-10-19 04:36:53 | Engine 3 shutdown | 245 | 29530 |
2024-10-19 04:36:53 | Engine 2 shutdown | 245 | 29530 |
2024-10-19 04:36:53 | Engine 1 shutdown | 245 | 29530 |
2024-10-19 04:36:53 | Starting Engine 4 | 245 | 29531 |
2024-10-19 04:36:53 | Starting Engine 3 | 245 | 29531 |
2024-10-19 04:36:53 | Starting Engine 2 | 245 | 29531 |
2024-10-19 04:36:53 | Starting Engine 1 | 245 | 29531 |
2024-10-19 04:37:22 | Engine 4 shutdown | 245 | 29962 |
2024-10-19 04:37:22 | Engine 3 shutdown | 245 | 29962 |
2024-10-19 04:37:22 | Engine 2 shutdown | 245 | 29962 |
2024-10-19 04:37:22 | Engine 1 shutdown | 245 | 29962 |
2024-10-19 04:37:22 | Starting Engine 4 | 245 | 29963 |
2024-10-19 04:37:22 | Starting Engine 3 | 245 | 29963 |
2024-10-19 04:37:22 | Starting Engine 2 | 245 | 29963 |
2024-10-19 04:37:22 | Starting Engine 1 | 245 | 29963 |
2024-10-19 04:38:20 | Engine 4 shutdown | 251 | 30483 |
2024-10-19 04:38:20 | Engine 3 shutdown | 251 | 30483 |
2024-10-19 04:38:20 | Engine 2 shutdown | 251 | 30483 |
2024-10-19 04:38:20 | Engine 1 shutdown | 251 | 30483 |
2024-10-19 04:38:20 | Starting Engine 4 | 251 | 30484 |
2024-10-19 04:38:20 | Starting Engine 3 | 251 | 30484 |
2024-10-19 04:38:20 | Starting Engine 2 | 251 | 30484 |
2024-10-19 04:38:20 | Starting Engine 1 | 251 | 30484 |
2024-10-19 04:38:46 | Engine 4 shutdown | 249 | 30700 |
2024-10-19 04:38:46 | Engine 3 shutdown | 249 | 30700 |
2024-10-19 04:38:46 | Engine 2 shutdown | 249 | 30700 |
2024-10-19 04:38:46 | Engine 1 shutdown | 249 | 30700 |
2024-10-19 04:38:46 | Starting Engine 4 | 249 | 30700 |
2024-10-19 04:38:46 | Starting Engine 3 | 249 | 30700 |
2024-10-19 04:38:46 | Starting Engine 2 | 249 | 30700 |
2024-10-19 04:38:46 | Starting Engine 1 | 249 | 30700 |
2024-10-19 04:39:06 | Engine 4 shutdown | 248 | 30861 |
2024-10-19 04:39:06 | Engine 3 shutdown | 248 | 30861 |
2024-10-19 04:39:06 | Engine 2 shutdown | 248 | 30861 |
2024-10-19 04:39:06 | Engine 1 shutdown | 248 | 30861 |
2024-10-19 04:39:06 | Starting Engine 4 | 248 | 30861 |
2024-10-19 04:39:06 | Starting Engine 3 | 248 | 30861 |
2024-10-19 04:39:06 | Starting Engine 2 | 248 | 30861 |
2024-10-19 04:39:06 | Starting Engine 1 | 248 | 30861 |
2024-10-19 04:40:12 | Engine 4 shutdown | 247 | 31410 |
2024-10-19 04:40:12 | Engine 3 shutdown | 247 | 31410 |
2024-10-19 04:40:12 | Engine 2 shutdown | 247 | 31410 |
2024-10-19 04:40:12 | Engine 1 shutdown | 247 | 31410 |
2024-10-19 04:40:12 | Starting Engine 4 | 247 | 31411 |
2024-10-19 04:40:12 | Starting Engine 3 | 247 | 31411 |
2024-10-19 04:40:12 | Starting Engine 2 | 247 | 31411 |
2024-10-19 04:40:12 | Starting Engine 1 | 247 | 31411 |
2024-10-19 04:41:33 | Engine 4 shutdown | 247 | 32089 |
2024-10-19 04:41:33 | Engine 3 shutdown | 247 | 32089 |
2024-10-19 04:41:33 | Engine 2 shutdown | 247 | 32089 |
2024-10-19 04:41:33 | Engine 1 shutdown | 247 | 32089 |
2024-10-19 04:41:33 | Starting Engine 4 | 247 | 32089 |
2024-10-19 04:41:33 | Starting Engine 3 | 247 | 32089 |
2024-10-19 04:41:33 | Starting Engine 2 | 247 | 32089 |
2024-10-19 04:41:33 | Starting Engine 1 | 247 | 32089 |
2024-10-19 04:42:00 | Engine 4 shutdown | 247 | 32318 |
2024-10-19 04:42:00 | Engine 3 shutdown | 247 | 32318 |
2024-10-19 04:42:00 | Engine 2 shutdown | 247 | 32318 |
2024-10-19 04:42:00 | Engine 1 shutdown | 247 | 32318 |
2024-10-19 04:42:01 | Starting Engine 4 | 247 | 32319 |
2024-10-19 04:42:01 | Starting Engine 3 | 247 | 32319 |
2024-10-19 04:42:01 | Starting Engine 2 | 247 | 32319 |
2024-10-19 04:42:01 | Starting Engine 1 | 247 | 32319 |
2024-10-19 04:42:44 | Engine 4 shutdown | 247 | 32683 |
2024-10-19 04:42:44 | Engine 3 shutdown | 247 | 32683 |
2024-10-19 04:42:44 | Engine 2 shutdown | 247 | 32683 |
2024-10-19 04:42:44 | Engine 1 shutdown | 247 | 32683 |
2024-10-19 04:42:44 | Starting Engine 4 | 247 | 32684 |
2024-10-19 04:42:44 | Starting Engine 3 | 247 | 32684 |
2024-10-19 04:42:44 | Starting Engine 2 | 247 | 32684 |
2024-10-19 04:42:44 | Starting Engine 1 | 247 | 32684 |
2024-10-19 04:44:10 | Engine 4 shutdown | 249 | 33162 |
2024-10-19 04:44:10 | Engine 3 shutdown | 249 | 33162 |
2024-10-19 04:44:10 | Engine 2 shutdown | 249 | 33162 |
2024-10-19 04:44:10 | Engine 1 shutdown | 249 | 33162 |
2024-10-19 04:44:10 | Starting Engine 4 | 249 | 33164 |
2024-10-19 04:44:10 | Starting Engine 3 | 249 | 33164 |
2024-10-19 04:44:10 | Starting Engine 2 | 249 | 33164 |
2024-10-19 04:44:10 | Starting Engine 1 | 249 | 33164 |
2024-10-19 04:44:12 | Engine 4 shutdown | 249 | 33177 |
2024-10-19 04:44:12 | Engine 3 shutdown | 249 | 33177 |
2024-10-19 04:44:12 | Engine 2 shutdown | 249 | 33177 |
2024-10-19 04:44:12 | Engine 1 shutdown | 249 | 33177 |
2024-10-19 04:44:12 | Starting Engine 4 | 249 | 33179 |
2024-10-19 04:44:12 | Starting Engine 3 | 249 | 33179 |
2024-10-19 04:44:12 | Starting Engine 2 | 249 | 33179 |
2024-10-19 04:44:12 | Starting Engine 1 | 249 | 33179 |
2024-10-19 04:44:36 | Engine 4 shutdown | 247 | 33387 |
2024-10-19 04:44:36 | Engine 3 shutdown | 247 | 33387 |
2024-10-19 04:44:36 | Engine 2 shutdown | 247 | 33387 |
2024-10-19 04:44:36 | Engine 1 shutdown | 247 | 33387 |
2024-10-19 04:44:36 | Starting Engine 4 | 247 | 33388 |
2024-10-19 04:44:36 | Starting Engine 3 | 247 | 33388 |
2024-10-19 04:44:36 | Starting Engine 2 | 247 | 33388 |
2024-10-19 04:44:36 | Starting Engine 1 | 247 | 33388 |
2024-10-19 04:45:02 | Engine 4 shutdown | 245 | 33640 |
2024-10-19 04:45:02 | Engine 3 shutdown | 245 | 33640 |
2024-10-19 04:45:02 | Engine 2 shutdown | 245 | 33640 |
2024-10-19 04:45:02 | Engine 1 shutdown | 245 | 33640 |
2024-10-19 04:45:02 | Starting Engine 4 | 245 | 33641 |
2024-10-19 04:45:02 | Starting Engine 3 | 245 | 33641 |
2024-10-19 04:45:02 | Starting Engine 2 | 245 | 33641 |
2024-10-19 04:45:02 | Starting Engine 1 | 245 | 33641 |
2024-10-19 04:45:17 | Engine 4 shutdown | 244 | 33796 |
2024-10-19 04:45:17 | Engine 3 shutdown | 244 | 33796 |
2024-10-19 04:45:17 | Engine 2 shutdown | 244 | 33796 |
2024-10-19 04:45:17 | Engine 1 shutdown | 244 | 33796 |
2024-10-19 04:45:18 | Starting Engine 4 | 244 | 33797 |
2024-10-19 04:45:18 | Starting Engine 3 | 244 | 33797 |
2024-10-19 04:45:18 | Starting Engine 2 | 244 | 33797 |
2024-10-19 04:45:18 | Starting Engine 1 | 244 | 33797 |
2024-10-19 04:45:35 | Aircraft on Top Of Climb at 33938ft, IAS 245kt, GS 409kt, HDG 161deg, TAT -52deg, WIND 0/0kt | 245 | 33938 |
2024-10-19 04:45:57 | Engine 4 shutdown | 249 | 33998 |
2024-10-19 04:45:57 | Engine 3 shutdown | 249 | 33998 |
2024-10-19 04:45:57 | Engine 2 shutdown | 249 | 33998 |
2024-10-19 04:45:57 | Engine 1 shutdown | 249 | 33998 |
2024-10-19 04:45:57 | Starting Engine 4 | 249 | 33998 |
2024-10-19 04:45:57 | Starting Engine 3 | 249 | 33998 |
2024-10-19 04:45:57 | Starting Engine 2 | 249 | 33998 |
2024-10-19 04:45:57 | Starting Engine 1 | 249 | 33998 |
2024-10-19 04:46:27 | Engine 4 shutdown | 254 | 34006 |
2024-10-19 04:46:27 | Engine 3 shutdown | 254 | 34006 |
2024-10-19 04:46:27 | Engine 2 shutdown | 254 | 34006 |
2024-10-19 04:46:27 | Engine 1 shutdown | 254 | 34006 |
2024-10-19 04:46:27 | Starting Engine 4 | 254 | 34006 |
2024-10-19 04:46:27 | Starting Engine 3 | 254 | 34006 |
2024-10-19 04:46:27 | Starting Engine 2 | 254 | 34006 |
2024-10-19 04:46:27 | Starting Engine 1 | 254 | 34006 |
2024-10-19 04:49:30 | Engine 4 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:49:30 | Engine 3 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:49:30 | Engine 2 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:49:30 | Engine 1 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:49:31 | Starting Engine 4 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:49:31 | Starting Engine 3 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:49:31 | Starting Engine 2 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:49:31 | Starting Engine 1 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:06 | Engine 4 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:06 | Engine 3 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:06 | Engine 2 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:06 | Engine 1 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:16 | Starting Engine 4 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:16 | Starting Engine 3 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:16 | Starting Engine 2 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:16 | Starting Engine 1 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:45 | Engine 4 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:45 | Engine 3 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:45 | Engine 2 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:45 | Engine 1 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:51 | Starting Engine 4 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:51 | Starting Engine 3 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:51 | Starting Engine 2 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:52:51 | Starting Engine 1 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:18 | Engine 4 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:18 | Engine 3 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:18 | Engine 2 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:18 | Engine 1 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:18 | Starting Engine 4 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:18 | Starting Engine 3 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:18 | Starting Engine 2 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:18 | Starting Engine 1 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:24 | Engine 4 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:24 | Engine 3 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:24 | Engine 2 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:24 | Engine 1 shutdown | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:24 | Starting Engine 4 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:24 | Starting Engine 3 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:24 | Starting Engine 2 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:24 | Starting Engine 1 | 260 | 34003 |
2024-10-19 04:53:32 | Engine 4 shutdown | 261 | 34003 |
2024-10-19 04:53:32 | Engine 3 shutdown | 261 | 34003 |
2024-10-19 04:53:32 | Engine 2 shutdown | 261 | 34003 |
2024-10-19 04:53:32 | Engine 1 shutdown | 261 | 34003 |
2024-10-19 04:53:32 | Starting Engine 4 | 261 | 34003 |
2024-10-19 04:53:32 | Starting Engine 3 | 261 | 34003 |
2024-10-19 04:53:32 | Starting Engine 2 | 261 | 34003 |
2024-10-19 04:53:32 | Starting Engine 1 | 261 | 34003 |
2024-10-19 04:53:48 | Engine 4 shutdown | 263 | 34004 |
2024-10-19 04:53:48 | Engine 3 shutdown | 263 | 34004 |
2024-10-19 04:53:48 | Engine 2 shutdown | 263 | 34004 |
2024-10-19 04:53:48 | Engine 1 shutdown | 263 | 34004 |
2024-10-19 04:53:48 | Starting Engine 4 | 263 | 34004 |
2024-10-19 04:53:48 | Starting Engine 3 | 263 | 34004 |
2024-10-19 04:53:48 | Starting Engine 2 | 263 | 34004 |
2024-10-19 04:53:48 | Starting Engine 1 | 263 | 34004 |
2024-10-19 05:17:46 | Engine 4 shutdown | 268 | 34006 |
2024-10-19 05:17:46 | Engine 3 shutdown | 268 | 34006 |
2024-10-19 05:17:46 | Engine 2 shutdown | 268 | 34006 |
2024-10-19 05:17:46 | Engine 1 shutdown | 268 | 34006 |
2024-10-19 05:17:46 | Starting Engine 4 | 268 | 34006 |
2024-10-19 05:17:46 | Starting Engine 3 | 268 | 34006 |
2024-10-19 05:17:46 | Starting Engine 2 | 268 | 34006 |
2024-10-19 05:17:46 | Starting Engine 1 | 268 | 34006 |
2024-10-19 05:49:14 | Engine 4 shutdown | 268 | 34003 |
2024-10-19 05:49:14 | Engine 3 shutdown | 268 | 34003 |
2024-10-19 05:49:14 | Engine 2 shutdown | 268 | 34003 |
2024-10-19 05:49:14 | Engine 1 shutdown | 268 | 34003 |
2024-10-19 05:49:29 | Starting Engine 4 | 268 | 34003 |
2024-10-19 05:49:29 | Starting Engine 3 | 268 | 34003 |
2024-10-19 05:49:29 | Starting Engine 2 | 268 | 34003 |
2024-10-19 05:49:29 | Starting Engine 1 | 268 | 34003 |
2024-10-19 06:02:34 | Engine 4 shutdown | 267 | 34000 |
2024-10-19 06:02:34 | Engine 3 shutdown | 267 | 34000 |
2024-10-19 06:02:34 | Engine 2 shutdown | 267 | 34000 |
2024-10-19 06:02:34 | Engine 1 shutdown | 267 | 34000 |
2024-10-19 06:02:34 | Starting Engine 4 | 267 | 34000 |
2024-10-19 06:02:34 | Starting Engine 3 | 267 | 34000 |
