airplanemode_active DETALHES DO VOO
Piloto
DSY1280 Felipe Haubrick 
Aeronave
PMDG 737-700 Dreamsky (PP-DSY) 
Distância
384NM 
Origem
SBSN 
Destino
SBBE 
Duração
1.05 
Validação
Validado 
Tipo
Charter 
Matrícula
PP-DSC 
ZFW
49486 
Block Fuel/Initial FOB
6,416/0 
Combustível em Voo
2,944 
Passageiros
100 
Carga
2500 
Alternativo
 
Hora de Partida
0102 
Nível de Voo
37000 
Tipo de Voo
 
Tipo de Aeronave
B737 
Unidade de Peso
kg 
Rede
IVAO 
Data
24-12-2022 
Acidentou
Não 
Pontuação do Voo
90 
location_on ROTA
ROTA
EDPI1A EMAKE DCT NUVUG UZ81 SIMUK SIMU1A 
REMARKS
 
data_alert FALHAS DO VOO
Acidentou
OK 
Luzes Beacon desligadas & Motores ligados
OK 
Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT
OK 
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT
OK 
Luzes ligadas acima de 10000 FT
OK 
Stall
OK 
Excesso de Velocidade
OK 
Voo Pausado
Falhou 
Reabastecimento
OK 
Slew detectado
OK 
Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento
OK 
Luzes desligadas durante a decolagem
OK 
Luzes desligadas durante o pouso
OK 
Pouso em aeroporto que não estava planejado
OK 
Velocidade do Taxi
OK 
Altímetro incorreto durante a decolagem
OK 
Altímetro incorreto durante o pouso
OK 
flight_land ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso
270º/1 kt 
Proa durante o pouso
65 
VS do Pouso
-378 ft/min 
IAS do Pouso
125 kt 
Force G no pouso
1.1 G 
Bank no Pouso
-2 
Pitch no Pouso
-4 
Flaps no pouso
100 
Luzes de Navegação
ON 
Luzes de Pouso
ON 
Luzes Beacon
ON 
Luzes Strobe
ON 
map MAPA DO VOO
dataset EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2022-12-24 03:52:55 FlyAcars version 1.0.30187
2022-12-24 03:52:55 Aircraft boarding in progress0187
2022-12-24 03:52:55 Navigation Lights ON0187
2022-12-24 03:52:55 Beacon Lights ON0187
2022-12-24 03:52:55 Starting Engine 20187
2022-12-24 03:52:55 Starting Engine 10187
2022-12-24 03:55:00 Simulator Paused0186
2022-12-24 03:55:10 Simulator Un-Paused0186
2022-12-24 03:56:41 Taxi Lights ON0187
2022-12-24 03:56:58 FLAPS 12%0187
2022-12-24 03:56:58 FLAPS 25%0187
2022-12-24 03:56:58 FLAPS 0%0187
2022-12-24 03:56:58 FLAPS 37%0187
2022-12-24 03:56:59 FLAPS 50%0187
2022-12-24 03:56:59 FLAPS 0%0187
2022-12-24 03:56:59 FLAPS 50%0187
2022-12-24 03:57:00 FLAPS 0%0187
2022-12-24 03:57:00 FLAPS 50%0187
2022-12-24 03:57:00 FLAPS 0%0187
2022-12-24 03:57:06 FLAPS 12%0187
2022-12-24 03:57:14 FLAPS 25%0187
2022-12-24 03:57:18 FLAPS 37%0187
2022-12-24 03:57:22 FLAPS 50%1187
2022-12-24 03:57:27 Aircraft taxiing to runway5186
2022-12-24 03:58:30 Landing Lights ON0184
2022-12-24 03:58:33 Strobe Lights ON0184
2022-12-24 04:02:50 Detected Take-off roll, HDG 101, IAS 139kt, GS 145kt, Wind 229/00KT, Temp 23°C139181
2022-12-24 04:02:50 Airborne139181
2022-12-24 04:02:53 Gear UP, IAS 153kt, GS 158kt, ALT 29ft AGL153199
2022-12-24 04:03:04 FLAPS 37% 174kt, ALT 617ft174617
2022-12-24 04:03:04 FLAPS 25% 175kt, ALT 625ft175625
2022-12-24 04:03:04 FLAPS 50% 175kt, ALT 647ft175647
2022-12-24 04:03:05 FLAPS 25% 175kt, ALT 701ft175701
2022-12-24 04:03:05 FLAPS 50% 175kt, ALT 710ft175710
2022-12-24 04:03:07 FLAPS 25% 176kt, ALT 863ft176863
2022-12-24 04:03:07 FLAPS 37% 176kt, ALT 870ft176870
2022-12-24 04:03:11 FLAPS 25% 177kt, ALT 1190ft1771190
2022-12-24 04:03:39 Gear DOWN, IAS 181kt, GS 189kt, ALT 3134ft AGL1813139
2022-12-24 04:03:39 Gear UP, IAS 181kt, GS 189kt, ALT 3138ft AGL1813143
2022-12-24 04:03:41 Gear DOWN, IAS 185kt, GS 194kt, ALT 3200ft AGL1853206
2022-12-24 04:03:41 Gear UP, IAS 186kt, GS 194kt, ALT 3204ft AGL1863210
2022-12-24 04:03:47 FLAPS 12% 201kt, ALT 3399ft2013399
2022-12-24 04:03:48 FLAPS 25% 201kt, ALT 3402ft2013402
2022-12-24 04:03:52 FLAPS 12% 212kt, ALT 3508ft2123508
2022-12-24 04:04:00 FLAPS 0% 224kt, ALT 3743ft2243743
2022-12-24 04:04:13 Gear DOWN, IAS 234kt, GS 249kt, ALT 4367ft AGL2344373
2022-12-24 04:04:13 Gear UP, IAS 235kt, GS 249kt, ALT 4372ft AGL2354378
2022-12-24 04:04:27 Taxi Lights OFF2455129
2022-12-24 04:05:03 Gear DOWN, IAS 243kt, GS 272kt, ALT 7787ft AGL2437812
2022-12-24 04:05:03 Gear UP, IAS 243kt, GS 272kt, ALT 7802ft AGL2437820
2022-12-24 04:05:09 Gear DOWN, IAS 243kt, GS 275kt, ALT 8246ft AGL2438265
2022-12-24 04:05:10 Gear UP, IAS 243kt, GS 275kt, ALT 8253ft AGL2438272
2022-12-24 04:05:36 Gear DOWN, IAS 243kt, GS 285kt, ALT 10055ft AGL24310059
2022-12-24 04:05:36 Gear UP, IAS 243kt, GS 285kt, ALT 10063ft AGL24310067
2022-12-24 04:05:39 Landing Lights OFF24310255
2022-12-24 04:08:03 Gear DOWN, IAS 271kt, GS 367kt, ALT 17790ft AGL27117800
2022-12-24 04:08:03 Gear UP, IAS 271kt, GS 367kt, ALT 17791ft AGL27117802
2022-12-24 04:08:46 Gear DOWN, IAS 288kt, GS 397kt, ALT 19201ft AGL28819214
2022-12-24 04:08:46 Gear UP, IAS 288kt, GS 397kt, ALT 19207ft AGL28819219
2022-12-24 04:09:03 Gear DOWN, IAS 286kt, GS 400kt, ALT 20036ft AGL28620048
2022-12-24 04:09:03 Gear UP, IAS 286kt, GS 400kt, ALT 20042ft AGL28620053
2022-12-24 04:10:31 Gear DOWN, IAS 287kt, GS 426kt, ALT 23476ft AGL28723488
2022-12-24 04:10:31 Gear UP, IAS 287kt, GS 426kt, ALT 23481ft AGL28723493
2022-12-24 04:10:33 Gear DOWN, IAS 286kt, GS 426kt, ALT 23549ft AGL28623562
2022-12-24 04:10:33 Gear UP, IAS 286kt, GS 426kt, ALT 23553ft AGL28623567
2022-12-24 04:11:49 Gear DOWN, IAS 286kt, GS 438kt, ALT 26260ft AGL28626282
2022-12-24 04:11:49 Gear UP, IAS 286kt, GS 438kt, ALT 26264ft AGL28626286
2022-12-24 04:11:51 Gear DOWN, IAS 286kt, GS 438kt, ALT 26332ft AGL28626348
2022-12-24 04:11:51 Gear UP, IAS 286kt, GS 438kt, ALT 26336ft AGL28626351
2022-12-24 04:12:16 Gear DOWN, IAS 286kt, GS 441kt, ALT 27183ft AGL28627198
2022-12-24 04:12:16 Gear UP, IAS 286kt, GS 441kt, ALT 27186ft AGL28627202
2022-12-24 04:12:17 Gear DOWN, IAS 286kt, GS 441kt, ALT 27215ft AGL28627230
2022-12-24 04:12:17 Gear UP, IAS 286kt, GS 441kt, ALT 27219ft AGL28627234
2022-12-24 04:12:48 Gear DOWN, IAS 286kt, GS 446kt, ALT 28139ft AGL28628214
2022-12-24 04:12:48 Gear UP, IAS 286kt, GS 446kt, ALT 28142ft AGL28628217
2022-12-24 04:12:57 Gear DOWN, IAS 286kt, GS 447kt, ALT 28466ft AGL28628488
2022-12-24 04:12:57 Gear UP, IAS 286kt, GS 447kt, ALT 28471ft AGL28628492
2022-12-24 04:16:06 Gear DOWN, IAS 278kt, GS 457kt, ALT 33475ft AGL27833720
2022-12-24 04:16:06 Gear UP, IAS 278kt, GS 457kt, ALT 33480ft AGL27833723
2022-12-24 04:16:08 Gear DOWN, IAS 278kt, GS 456kt, ALT 33593ft AGL27833799
2022-12-24 04:16:08 Gear UP, IAS 278kt, GS 456kt, ALT 33597ft AGL27833803
2022-12-24 04:16:22 Gear DOWN, IAS 274kt, GS 453kt, ALT 34242ft AGL27434322
2022-12-24 04:16:22 Gear UP, IAS 274kt, GS 453kt, ALT 34246ft AGL27434326
2022-12-24 04:16:23 Gear DOWN, IAS 274kt, GS 452kt, ALT 34236ft AGL27434363
2022-12-24 04:16:23 Gear UP, IAS 274kt, GS 452kt, ALT 34240ft AGL27434367
2022-12-24 04:19:00 Aircraft on Top Of Climb at 38395ft, IAS 251kt, GS 443kt, HDG 101deg, TAT -50deg, WIND 127/15kt25138395
2022-12-24 04:19:06 Gear DOWN, IAS 253kt, GS 445kt, ALT 38157ft AGL25338378
2022-12-24 04:19:06 Gear UP, IAS 253kt, GS 445kt, ALT 38157ft AGL25338377
2022-12-24 04:19:07 Gear DOWN, IAS 253kt, GS 446kt, ALT 38154ft AGL25338371
2022-12-24 04:19:07 Gear UP, IAS 253kt, GS 446kt, ALT 38154ft AGL25338371
2022-12-24 04:22:45 Gear DOWN, IAS 250kt, GS 441kt, ALT 38048ft AGL25038376
2022-12-24 04:22:45 Gear UP, IAS 250kt, GS 441kt, ALT 38048ft AGL25038376
2022-12-24 04:24:06 Gear DOWN, IAS 249kt, GS 439kt, ALT 38213ft AGL24938375
2022-12-24 04:24:06 Gear UP, IAS 249kt, GS 439kt, ALT 38213ft AGL24938375
2022-12-24 04:25:21 Gear DOWN, IAS 250kt, GS 440kt, ALT 38292ft AGL25038374
2022-12-24 04:25:21 Gear UP, IAS 250kt, GS 440kt, ALT 38292ft AGL25038374
2022-12-24 04:25:23 Gear DOWN, IAS 250kt, GS 441kt, ALT 38330ft AGL25038374
2022-12-24 04:25:23 Gear UP, IAS 250kt, GS 441kt, ALT 38330ft AGL25038374
2022-12-24 04:25:24 Gear DOWN, IAS 250kt, GS 441kt, ALT 38288ft AGL25038374
2022-12-24 04:25:24 Gear UP, IAS 250kt, GS 441kt, ALT 38288ft AGL25038374
2022-12-24 04:25:25 Gear DOWN, IAS 250kt, GS 441kt, ALT 38288ft AGL25038374
2022-12-24 04:25:25 Gear UP, IAS 250kt, GS 441kt, ALT 38288ft AGL25038374
2022-12-24 04:28:25 Gear DOWN, IAS 248kt, GS 438kt, ALT 38266ft AGL24838371
2022-12-24 04:28:25 Gear UP, IAS 248kt, GS 438kt, ALT 38266ft AGL24838371
2022-12-24 04:29:19 Gear DOWN, IAS 251kt, GS 442kt, ALT 38196ft AGL25138371
2022-12-24 04:29:20 Gear UP, IAS 251kt, GS 442kt, ALT 38196ft AGL25138371
2022-12-24 04:37:19 Gear DOWN, IAS 249kt, GS 440kt, ALT 38275ft AGL24938356
2022-12-24 04:37:19 Gear UP, IAS 249kt, GS 440kt, ALT 38275ft AGL24938356
2022-12-24 04:37:40 Gear DOWN, IAS 249kt, GS 440kt, ALT 38300ft AGL24938360
2022-12-24 04:37:40 Gear UP, IAS 249kt, GS 440kt, ALT 38300ft AGL24938360
2022-12-24 04:37:41 Gear DOWN, IAS 249kt, GS 440kt, ALT 38272ft AGL24938360
2022-12-24 04:37:41 Gear UP, IAS 249kt, GS 440kt, ALT 38272ft AGL24938360
2022-12-24 04:37:42 Gear DOWN, IAS 249kt, GS 440kt, ALT 38272ft AGL24938360
2022-12-24 04:37:42 Gear UP, IAS 249kt, GS 440kt, ALT 38272ft AGL24938360
2022-12-24 04:37:43 Gear DOWN, IAS 249kt, GS 440kt, ALT 38308ft AGL24938360
2022-12-24 04:37:43 Gear UP, IAS 249kt, GS 440kt, ALT 38308ft AGL24938360
2022-12-24 04:40:31 Gear DOWN, IAS 247kt, GS 436kt, ALT 38288ft AGL24738352
2022-12-24 04:40:31 Gear UP, IAS 247kt, GS 436kt, ALT 38288ft AGL24738352
2022-12-24 04:40:31 Gear DOWN, IAS 247kt, GS 436kt, ALT 38288ft AGL24738352
2022-12-24 04:40:32 Gear UP, IAS 247kt, GS 436kt, ALT 38288ft AGL24738352
2022-12-24 04:40:32 Gear DOWN, IAS 247kt, GS 436kt, ALT 38288ft AGL24738352
2022-12-24 04:40:32 Gear UP, IAS 247kt, GS 436kt, ALT 38288ft AGL24738352
2022-12-24 04:41:28 Gear DOWN, IAS 251kt, GS 441kt, ALT 38335ft AGL25138366
2022-12-24 04:41:29 Gear UP, IAS 251kt, GS 441kt, ALT 38335ft AGL25138366
2022-12-24 04:41:44 Gear DOWN, IAS 251kt, GS 441kt, ALT 38284ft AGL25138353
2022-12-24 04:41:44 Gear UP, IAS 251kt, GS 441kt, ALT 38284ft AGL25138353
2022-12-24 04:42:55 Aircraft on Top Of Descent at 36499ft, IAS 259kt, GS 445kt, HDG 100deg, TAT -46deg, WIND 72/7kt25936499
2022-12-24 04:43:39 Gear DOWN, IAS 266kt, GS 445kt, ALT 34302ft AGL26634358
2022-12-24 04:43:39 Gear UP, IAS 266kt, GS 445kt, ALT 34296ft AGL26634352
2022-12-24 04:44:57 Gear DOWN, IAS 266kt, GS 430kt, ALT 31310ft AGL26631381
2022-12-24 04:44:57 Gear UP, IAS 266kt, GS 430kt, ALT 31305ft AGL26631376
2022-12-24 04:46:14 Gear DOWN, IAS 264kt, GS 413kt, ALT 28351ft AGL26428429
2022-12-24 04:46:14 Gear UP, IAS 264kt, GS 413kt, ALT 28347ft AGL26428425
2022-12-24 04:46:15 Gear DOWN, IAS 264kt, GS 413kt, ALT 28314ft AGL26428392
2022-12-24 04:46:15 Gear UP, IAS 264kt, GS 413kt, ALT 28311ft AGL26428388
2022-12-24 04:46:20 Gear DOWN, IAS 264kt, GS 412kt, ALT 28115ft AGL26428200
2022-12-24 04:46:21 Gear UP, IAS 264kt, GS 412kt, ALT 28111ft AGL26428196
2022-12-24 04:48:07 Gear DOWN, IAS 263kt, GS 389kt, ALT 23094ft AGL26323142
2022-12-24 04:48:07 Gear UP, IAS 263kt, GS 389kt, ALT 23089ft AGL26323137
2022-12-24 04:48:10 Gear DOWN, IAS 264kt, GS 389kt, ALT 22968ft AGL26423018
2022-12-24 04:48:10 Gear UP, IAS 264kt, GS 389kt, ALT 22965ft AGL26423014
2022-12-24 04:48:24 Gear DOWN, IAS 265kt, GS 387kt, ALT 22471ft AGL26522532
2022-12-24 04:48:24 Gear UP, IAS 265kt, GS 387kt, ALT 22467ft AGL26522529
2022-12-24 04:48:32 Gear DOWN, IAS 265kt, GS 386kt, ALT 22214ft AGL26522245
2022-12-24 04:48:32 Gear UP, IAS 265kt, GS 386kt, ALT 22211ft AGL26522242
2022-12-24 04:49:12 Gear DOWN, IAS 269kt, GS 381kt, ALT 20694ft AGL26920749
2022-12-24 04:49:12 Gear UP, IAS 269kt, GS 381kt, ALT 20688ft AGL26920744
2022-12-24 04:49:21 Gear DOWN, IAS 269kt, GS 380kt, ALT 20400ft AGL26920401
2022-12-24 04:49:21 Gear UP, IAS 269kt, GS 380kt, ALT 20396ft AGL26920397
2022-12-24 04:49:22 Gear DOWN, IAS 269kt, GS 380kt, ALT 20321ft AGL26920371
2022-12-24 04:49:22 Gear UP, IAS 269kt, GS 380kt, ALT 20318ft AGL26920368
2022-12-24 04:49:53 Gear DOWN, IAS 267kt, GS 370kt, ALT 19109ft AGL26719145
2022-12-24 04:49:53 Gear UP, IAS 267kt, GS 370kt, ALT 19104ft AGL26719140
2022-12-24 04:51:32 Gear DOWN, IAS 261kt, GS 344kt, ALT 15683ft AGL26115740
2022-12-24 04:51:32 Gear UP, IAS 261kt, GS 344kt, ALT 15680ft AGL26115737
2022-12-24 04:51:36 Gear DOWN, IAS 261kt, GS 345kt, ALT 15552ft AGL26115609
2022-12-24 04:51:36 Gear UP, IAS 261kt, GS 345kt, ALT 15548ft AGL26115605
2022-12-24 04:51:36 Gear DOWN, IAS 261kt, GS 345kt, ALT 15544ft AGL26115601
2022-12-24 04:51:36 Gear UP, IAS 261kt, GS 345kt, ALT 15541ft AGL26115597
2022-12-24 04:52:08 Gear DOWN, IAS 264kt, GS 342kt, ALT 14371ft AGL26414375
2022-12-24 04:52:08 Gear UP, IAS 264kt, GS 342kt, ALT 14367ft AGL26414371
2022-12-24 04:53:13 Gear DOWN, IAS 272kt, GS 334kt, ALT 12102ft AGL27212104
2022-12-24 04:53:13 Gear UP, IAS 272kt, GS 334kt, ALT 12098ft AGL27212099
2022-12-24 04:53:14 Gear DOWN, IAS 272kt, GS 334kt, ALT 12083ft AGL27212085
2022-12-24 04:53:14 Gear UP, IAS 272kt, GS 334kt, ALT 12079ft AGL27212081
2022-12-24 04:53:26 Gear DOWN, IAS 272kt, GS 331kt, ALT 11721ft AGL27211723
2022-12-24 04:53:26 Gear UP, IAS 272kt, GS 331kt, ALT 11717ft AGL27211719
2022-12-24 04:53:32 Gear DOWN, IAS 273kt, GS 330kt, ALT 11499ft AGL27311501
2022-12-24 04:53:32 Gear UP, IAS 273kt, GS 330kt, ALT 11496ft AGL27311497
2022-12-24 04:53:34 Gear DOWN, IAS 272kt, GS 329kt, ALT 11448ft AGL27211449
2022-12-24 04:53:34 Gear UP, IAS 272kt, GS 329kt, ALT 11445ft AGL27211446
2022-12-24 04:53:58 Landing Lights ON26110673
2022-12-24 04:53:58 Taxi Lights ON26110673
2022-12-24 04:54:01 Gear DOWN, IAS 258kt, GS 304kt, ALT 10651ft AGL25810652
2022-12-24 04:54:01 Gear UP, IAS 257kt, GS 304kt, ALT 10650ft AGL25710651
2022-12-24 04:54:46 Gear DOWN, IAS 242kt, GS 282kt, ALT 9993ft AGL2429994
2022-12-24 04:54:46 Gear UP, IAS 242kt, GS 282kt, ALT 9991ft AGL2429992
2022-12-24 04:54:56 Gear DOWN, IAS 243kt, GS 283kt, ALT 9755ft AGL2439756
2022-12-24 04:54:56 Gear UP, IAS 243kt, GS 283kt, ALT 9752ft AGL2439753
2022-12-24 04:55:03 Gear DOWN, IAS 244kt, GS 282kt, ALT 9576ft AGL2449577
2022-12-24 04:55:03 Gear UP, IAS 244kt, GS 282kt, ALT 9574ft AGL2449575
2022-12-24 04:55:04 Gear DOWN, IAS 244kt, GS 282kt, ALT 9554ft AGL2449555
2022-12-24 04:55:04 Gear UP, IAS 244kt, GS 282kt, ALT 9551ft AGL2449552
2022-12-24 04:55:05 Gear DOWN, IAS 244kt, GS 282kt, ALT 9530ft AGL2449531
2022-12-24 04:55:05 Gear UP, IAS 244kt, GS 282kt, ALT 9527ft AGL2449528
2022-12-24 04:55:32 Gear DOWN, IAS 241kt, GS 275kt, ALT 8850ft AGL2418851
2022-12-24 04:55:32 Gear UP, IAS 241kt, GS 275kt, ALT 8847ft AGL2418848
2022-12-24 04:55:39 Gear DOWN, IAS 239kt, GS 273kt, ALT 8694ft AGL2398695
2022-12-24 04:55:39 Gear UP, IAS 239kt, GS 273kt, ALT 8691ft AGL2398692
2022-12-24 04:55:41 Gear DOWN, IAS 238kt, GS 272kt, ALT 8639ft AGL2388641
2022-12-24 04:55:41 Gear UP, IAS 238kt, GS 272kt, ALT 8636ft AGL2388638
2022-12-24 04:55:41 Gear DOWN, IAS 238kt, GS 272kt, ALT 8628ft AGL2388630
2022-12-24 04:55:41 Gear UP, IAS 238kt, GS 272kt, ALT 8626ft AGL2388627
2022-12-24 04:55:42 Gear DOWN, IAS 238kt, GS 272kt, ALT 8612ft AGL2388613
2022-12-24 04:55:42 Gear UP, IAS 238kt, GS 272kt, ALT 8610ft AGL2388611
2022-12-24 04:55:49 Gear DOWN, IAS 238kt, GS 271kt, ALT 8443ft AGL2388444
2022-12-24 04:55:49 Gear UP, IAS 238kt, GS 271kt, ALT 8441ft AGL2388441
2022-12-24 04:55:53 Gear DOWN, IAS 238kt, GS 271kt, ALT 8339ft AGL2388343
2022-12-24 04:55:53 Gear UP, IAS 238kt, GS 271kt, ALT 8337ft AGL2388341
2022-12-24 04:56:14 Gear DOWN, IAS 245kt, GS 275kt, ALT 7758ft AGL2457829
2022-12-24 04:56:14 Gear UP, IAS 245kt, GS 275kt, ALT 7754ft AGL2457825
2022-12-24 04:56:15 Gear DOWN, IAS 245kt, GS 275kt, ALT 7744ft AGL2457799
2022-12-24 04:56:15 Gear UP, IAS 245kt, GS 275kt, ALT 7741ft AGL2457796
2022-12-24 04:56:16 Gear DOWN, IAS 245kt, GS 275kt, ALT 7718ft AGL2457774
2022-12-24 04:56:16 Gear UP, IAS 245kt, GS 275kt, ALT 7715ft AGL2457770
2022-12-24 04:56:17 Gear DOWN, IAS 245kt, GS 274kt, ALT 7678ft AGL2457743
2022-12-24 04:56:17 Gear UP, IAS 245kt, GS 274kt, ALT 7675ft AGL2457740
2022-12-24 04:56:31 Gear DOWN, IAS 242kt, GS 271kt, ALT 7438ft AGL2427439
2022-12-24 04:56:31 Gear UP, IAS 242kt, GS 271kt, ALT 7436ft AGL2427437
2022-12-24 04:56:36 Gear DOWN, IAS 243kt, GS 270kt, ALT 7308ft AGL2437309
2022-12-24 04:56:36 Gear UP, IAS 243kt, GS 270kt, ALT 7305ft AGL2437307
2022-12-24 04:56:36 Gear DOWN, IAS 243kt, GS 270kt, ALT 7293ft AGL2437295
2022-12-24 04:56:37 Gear UP, IAS 243kt, GS 270kt, ALT 7291ft AGL2437293
2022-12-24 04:56:37 Gear DOWN, IAS 243kt, GS 270kt, ALT 7271ft AGL2437273
2022-12-24 04:56:37 Gear UP, IAS 243kt, GS 270kt, ALT 7268ft AGL2437270
2022-12-24 04:56:38 Gear DOWN, IAS 243kt, GS 270kt, ALT 7257ft AGL2437259
2022-12-24 04:56:38 Gear UP, IAS 243kt, GS 270kt, ALT 7255ft AGL2437256
2022-12-24 04:56:46 Gear DOWN, IAS 242kt, GS 268kt, ALT 7085ft AGL2427087
2022-12-24 04:56:46 Gear UP, IAS 242kt, GS 268kt, ALT 7083ft AGL2427085
2022-12-24 04:56:49 Gear DOWN, IAS 241kt, GS 267kt, ALT 7028ft AGL2417029
2022-12-24 04:56:49 Gear UP, IAS 241kt, GS 267kt, ALT 7025ft AGL2417027
2022-12-24 04:56:57 Gear DOWN, IAS 241kt, GS 266kt, ALT 6853ft AGL2416855
2022-12-24 04:56:57 Gear UP, IAS 241kt, GS 266kt, ALT 6850ft AGL2416852
2022-12-24 04:57:07 Gear DOWN, IAS 241kt, GS 265kt, ALT 6608ft AGL2416610
2022-12-24 04:57:07 Gear UP, IAS 241kt, GS 265kt, ALT 6606ft AGL2416607
2022-12-24 04:57:08 Gear DOWN, IAS 241kt, GS 265kt, ALT 6579ft AGL2416581
2022-12-24 04:57:08 Gear UP, IAS 241kt, GS 265kt, ALT 6576ft AGL2416578
2022-12-24 04:57:11 FLAPS 12% 241kt, ALT 6502ft2416502
2022-12-24 04:57:12 FLAPS 25% 241kt, ALT 6496ft2416496
2022-12-24 04:57:12 FLAPS 0% 241kt, ALT 6493ft2416493
2022-12-24 04:57:12 FLAPS 25% 241kt, ALT 6488ft2416488
2022-12-24 04:57:12 FLAPS 0% 241kt, ALT 6477ft2416477
2022-12-24 04:57:12 FLAPS 25% 241kt, ALT 6475ft2416475
2022-12-24 04:57:13 FLAPS 0% 241kt, ALT 6470ft2416470
2022-12-24 04:57:13 FLAPS 25% 241kt, ALT 6464ft2416464
2022-12-24 04:57:13 FLAPS 0% 241kt, ALT 6462ft2416462
2022-12-24 04:57:13 FLAPS 25% 241kt, ALT 6456ft2416456
2022-12-24 04:57:13 FLAPS 0% 241kt, ALT 6454ft2416454
2022-12-24 04:57:14 FLAPS 25% 241kt, ALT 6440ft2416440
2022-12-24 04:57:14 FLAPS 0% 241kt, ALT 6438ft2416438
2022-12-24 04:57:19 FLAPS 12% 242kt, ALT 6312ft2426312
2022-12-24 04:57:27 FLAPS 25% 240kt, ALT 6134ft2406134
2022-12-24 04:57:38 Gear DOWN, IAS 235kt, GS 257kt, ALT 5860ft AGL2355918
2022-12-24 04:57:38 Gear UP, IAS 235kt, GS 257kt, ALT 5858ft AGL2355916
2022-12-24 04:57:39 Gear DOWN, IAS 236kt, GS 256kt, ALT 5819ft AGL2365897
2022-12-24 04:57:39 Gear UP, IAS 236kt, GS 256kt, ALT 5815ft AGL2365892
2022-12-24 04:57:40 Gear DOWN, IAS 236kt, GS 256kt, ALT 5791ft AGL2365846
2022-12-24 04:57:40 Gear UP, IAS 236kt, GS 256kt, ALT 5788ft AGL2365843
2022-12-24 04:57:45 Gear DOWN, IAS 235kt, GS 255kt, ALT 5647ft AGL2355694
2022-12-24 04:57:46 Gear UP, IAS 235kt, GS 255kt, ALT 5644ft AGL2355690
2022-12-24 04:57:46 Gear DOWN, IAS 235kt, GS 255kt, ALT 5631ft AGL2355677
2022-12-24 04:57:46 Gear UP, IAS 235kt, GS 255kt, ALT 5628ft AGL2355674
2022-12-24 04:58:00 Gear DOWN, IAS 234kt, GS 252kt, ALT 5274ft AGL2345345
2022-12-24 04:58:00 Gear UP, IAS 234kt, GS 252kt, ALT 5271ft AGL2345343
2022-12-24 04:58:09 Gear DOWN, IAS 238kt, GS 254kt, ALT 5139ft AGL2385206
2022-12-24 04:58:09 Gear UP, IAS 238kt, GS 254kt, ALT 5145ft AGL2385204
2022-12-24 04:58:36 Gear DOWN, IAS 243kt, GS 257kt, ALT 4467ft AGL2434549
2022-12-24 04:58:36 Gear UP, IAS 243kt, GS 257kt, ALT 4466ft AGL2434548
2022-12-24 04:58:36 Gear DOWN, IAS 241kt, GS 257kt, ALT 4455ft AGL2414538
2022-12-24 04:58:37 Gear UP, IAS 241kt, GS 256kt, ALT 4442ft AGL2414535
2022-12-24 04:58:49 Gear DOWN, IAS 234kt, GS 249kt, ALT 4306ft AGL2344367
2022-12-24 04:58:49 Gear UP, IAS 234kt, GS 249kt, ALT 4305ft AGL2344366
2022-12-24 04:58:57 Gear DOWN, IAS 221kt, GS 234kt, ALT 4217ft AGL2214250
2022-12-24 04:59:14 FLAPS 37% 189kt, ALT 4057ft1894057
2022-12-24 04:59:14 FLAPS 50% 189kt, ALT 4057ft1894057
2022-12-24 04:59:14 FLAPS 25% 189kt, ALT 4056ft1894056
2022-12-24 04:59:17 FLAPS 37% 185kt, ALT 4031ft1854031
2022-12-24 04:59:21 FLAPS 50% 180kt, ALT 3982ft1803982
2022-12-24 04:59:43 FLAPS 62% 151kt, ALT 3854ft1513854
2022-12-24 04:59:43 FLAPS 75% 151kt, ALT 3854ft1513854
2022-12-24 04:59:43 FLAPS 50% 151kt, ALT 3854ft1513854
2022-12-24 04:59:43 FLAPS 75% 151kt, ALT 3854ft1513854
2022-12-24 04:59:43 FLAPS 50% 151kt, ALT 3854ft1513854
2022-12-24 04:59:45 FLAPS 75% 148kt, ALT 3855ft1483855
2022-12-24 04:59:45 FLAPS 50% 148kt, ALT 3855ft1483855
2022-12-24 04:59:45 FLAPS 75% 148kt, ALT 3856ft1483856
2022-12-24 04:59:45 FLAPS 50% 148kt, ALT 3856ft1483856
2022-12-24 04:59:45 FLAPS 75% 149kt, ALT 3857ft1493857
2022-12-24 04:59:45 FLAPS 50% 149kt, ALT 3858ft1493858
2022-12-24 04:59:46 FLAPS 75% 150kt, ALT 3860ft1503860
2022-12-24 04:59:46 FLAPS 50% 150kt, ALT 3860ft1503860
2022-12-24 04:59:47 FLAPS 75% 149kt, ALT 3865ft1493865
2022-12-24 04:59:47 FLAPS 87% 149kt, ALT 3867ft1493867
2022-12-24 04:59:47 FLAPS 100% 148kt, ALT 3868ft1483868
2022-12-24 04:59:47 FLAPS 62% 148kt, ALT 3868ft1483868
2022-12-24 04:59:49 FLAPS 75% 148kt, ALT 3872ft1483872
2022-12-24 04:59:53 FLAPS 87% 146kt, ALT 3872ft1463872
2022-12-24 04:59:58 FLAPS 100% 139kt, ALT 3901ft1393901
